🇺🇸 Maura LEMON
USA생년월일 1989-05-26개인 베스트
마라톤 PB
2:36:27
2026 · Rockland Lake State Park, Congers, NY (USA)
1058점
하프 마라톤 PB
1:17:06
2012 · Toledo, OH (USA)
988점
10K PB
34:53
2013 · Minster, OH (USA)
991점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2024 | 30위 | 2:44:39 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 9:48.88 | 27 JAN 2012 | Findlay, OH (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 9:48.88 | 27 JAN 2012 | Findlay, OH (USA) (i) |
| 5000 Metres | 16:52.95 | 10 FEB 2012 | Akron, OH (USA) (i) |
| 10 Kilometres Road | 34:53 | 06 OCT 2013 | Minster, OH (USA) |
| 10 Miles Road | 58:49 | 24 AUG 2019 | Flint, MI (USA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon830위1035점
- Women's Overall Ranking7419위1035점
최고 랭킹
- Women's Marathon775위1주
- Women's Overall Ranking7140위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:36:27 | #356 | 🇺🇸Rockland Lake State Park, Congers, NY | 2026-03-29 | 1058 |
| 2025 | 2:41:33 | #874 | 🇺🇸Chicago, IL | 2025-10-12 | 1012 |
| 2024 | 2:52:37 | #1662 | 🇺🇸Downtown Akron High Street, Akron, OH | 2024-09-28 | 916 |
| 2023 | 2:40:30 | #792 | 🇺🇸Valley Cottage, NY | 2023-10-14 | 1022 |
| 2014 | 2:46:07 | #704 | 🇺🇸Birmingham, AL | 2014-02-16 | 972 |
| 2013 | 2:54:26 | #1190 | 🇺🇸Columbus, OH | 2013-10-20 | 901 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:21:44 | #2114 | 🇺🇸Downtown Akron High Street, Akron, OH | 2025-09-27 | 901 |
| 2019 | 1:20:46 | #1216 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2019-05-05 | 919 |
| 2018 | 1:17:46 | #754 | 🇺🇸Columbus, OH | 2018-10-21 | 976 |
| 2016 | 1:18:26 | #1031 | 🇺🇸Akron, OH | 2016-09-25 | 963 |
| 2013 | 1:17:37 | #825 | 🇺🇸Birmingham, AL | 2013-02-17 | 979 |
| 2012 | 1:17:06 | #713 | 🇺🇸Toledo, OH | 2012-04-22 | 988 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 35:13 | #737 | 🇺🇸Minster, OH | 2016-10-02 | 975 |
| 2014 | 35:33 | #846 | 🇺🇸Minster, OH | 2014-10-05 | 959 |
| 2013 | 34:53 | #588 | 🇺🇸Minster, OH | 2013-10-06 | 991 |
| 2011 | 36:24 | #1009 | 🇺🇸Minster, OH | 2011-10-02 | 918 |