🇬🇧 Matthew HUDSON-SMITH
GBR생년월일 26 OCT 1994주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | The XXXIII Olympic Games | 400 Metres | 43.44 | 07 AUG 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 3 | The XXXIII Olympic Games | 4x400 Metres Relay | 2:55.83 | 10 AUG 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 8 | The XXXI Olympic Games | 400 Metres | 44.61 | 14 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | World Athletics Championships, Budapest 2023 | 400 Metres | 44.31 | 24 AUG 2023 | Nemzeti Atlétikai Központ, Budapest (HUN) |
| 3 | World Athletics Championships, Oregon 2022 | 400 Metres | 44.66 | 22 JUL 2022 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 3 | IAAF World Championships in Athletics | 4x400 Metres Relay | 2:59.00 | 13 AUG 2017 | Olympic Stadium, London (GBR) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | IAAF Continental Cup | 400 Metres | 45.72 | 09 SEP 2018 | Ostrava (CZE) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Athletics Championships | 4x400 Metres Relay | 2:59.35 | 20 AUG 2022 | Olympiastadion, München (GER) |
| 1 | European Athletics Championships | 400 Metres | 44.53 | 17 AUG 2022 | Olympiastadion, München (GER) |
| 1 | European Athletics Championships | 400 Metres | 44.78 | 10 AUG 2018 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Zürich European Championships | 4x400 Metres Relay | 2:58.79 | 17 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 2 | European Athletics Championships | 4x400 Metres Relay | 3:00.36 | 11 AUG 2018 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 2 | Zürich European Championships | 400 Metres | 44.75 | 15 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 3 | European Athletics Championships | 4x400 Metres Relay | 3:01.44 | 10 JUL 2016 | Olympisch Stadion, Amsterdam (NED) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prefontaine Classic | 400 Metres | 44.10 | 05 JUL 2025 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Athletissima Lausanne | 400 Metres | 43.96 | 22 AUG 2024 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 1 | London Athletics Meet | 400 Metres | 43.74 | 20 JUL 2024 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | Oslo Bislett Games | 400 Metres | 44.07 | 30 MAY 2024 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 1 | Diamond League Meeting | 400 Metres | 45.32 | 21 MAY 2022 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 1 | London Müller Anniversary Games | 400 Metres | 45.03 | 23 JUL 2016 | Olympic Stadium, London (GBR) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow Commonwealth Games | 4x400 Metres Relay | 3:00.46 | 02 AUG 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
| 2 | XXII Commonwealth Games | 400 Metres | 44.81 | 07 AUG 2022 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
European U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | European Junior Championships | 4x400 Metres Relay | 3:05.14 | 21 JUL 2013 | Stadio Guidobaldi, Rieti (ITA) |
| 3 | European Junior Championships | 200 Metres | 20.94 | 20 JUL 2013 | Stadio Guidobaldi, Rieti (ITA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK Championships | 200 Metres | 20.34 | 30 JUN 2024 | Manchester Regional Arena, Manchester (GBR) |
| 1 | Müller UK Athletics Championships | 400 Metres | 44.92 | 25 JUN 2022 | Manchester Regional Arena, Manchester (GBR) |
| 1 | British Championships | 400 Metres | 45.15 | 25 AUG 2019 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 1 | British Championships | 400 Metres | 44.68 | 01 JUL 2018 | Birmingham (GBR) |
| 1 | British Championships | 400 Metres | 44.99 | 02 JUL 2017 | Birmingham (GBR) |
| 1 | UK Championships | 400 Metres | 44.88 | 26 JUN 2016 | Birmingham (GBR) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 60 Metres | 6.96 | 14 JAN 2012 | Birmingham (GBR) (i) |
| 100 Metres | 11.13 | 27 JUN 2012 | Watford (GBR) |
| 100 Metres | 10.8h | 12 MAY 2012 | Stoke-on-Trent (GBR) |
| 200 Metres | 20.34 | 30 JUN 2024 | Manchester Regional Arena, Manchester (GBR) |
| 200 Metres Short Track | 21.33 | 24 FEB 2013 | Birmingham (GBR) (i) |
| 300 Metres | 32.74 | 07 JUN 2015 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 300 Metres Short Track | 32.80 | 14 JAN 2022 | CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (USA) (i) |
| 400 MetresARNR | 43.44 | 07 AUG 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
| 400 Metres Short Track | 48.76 | 03 FEB 2013 | Birmingham (GBR) (i) |
| 4x100 Metres Relay | 40.62 | 29 JUN 2013 | Mannheim (GER) |
| 4x400 Metres RelayARNR | 2:55.83 | 10 AUG 2024 | Stade de France, Paris (FRA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's 400m14위1286점
- Men's Overall Ranking205위1286점
최고 랭킹
- Men's 400m1위52주
- Men's Overall Ranking12위2주
- Men's 200m84위2주