🇺🇸 Susanna SULLIVAN
USA생년월일 1990-05-13주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | World Athletics Championships, Tokyo 2025 | Marathon | 2:28:17 | 14 SEP 2025 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bank of America Chicago Marathon | Marathon | 2:25:14 | 09 OCT 2022 | Chicago, IL (USA) |
| 7 | Bank of America Chicago Marathon | Marathon | 2:21:56 | 13 OCT 2024 | Chicago, IL (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:21:56
2024 · Chicago, IL (USA)
1194점
하프 마라톤 PB
1:08:44
2026 · Houston, TX (USA)
1156점
10K PB
32:15
2025 · 1000 Shore Road, Cape Elizabeth, ME (USA)
1126점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2025 | 10위 | 02:29:30 |
| Chicago Marathon | 2024 | 7위 | 2:21:56 |
| London Marathon | 2023 | 10위 | 02:24:27 |
| Chicago Marathon | 2022 | 6위 | 2:25:14 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:23.82 | 08 FEB 2025 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 1500 Metres Short Track | 4:23.82 | 08 FEB 2025 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| Mile | 4:42.11 | 04 FEB 2023 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:42.11 | 04 FEB 2023 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 3000 Metres | 9:06.99 | 04 FEB 2023 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 9:06.99 | 04 FEB 2023 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 5000 Metres | 15:25.94 | 10 FEB 2023 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 5000 Metres Short Track | 15:25.94 | 10 FEB 2023 | Boston Univ. Track & Tennis Center, Boston, MA (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 31:55.80 | 04 MAR 2023 | JSerra Catholic HS, San Juan Capistrano, CA (USA) |
| Road Race | 36:52 | 18 AUG 2024 | Falmouth High School, Falmouth, MA (USA) |
| Mile Road | 4:44.3h | 25 MAY 2015 | Winchester, VA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 15:39 | 16 APR 2022 | Boston, MA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 15:36 | 02 NOV 2024 | New York, NY (USA) |
| 8 Kilometres Road | 25:47 | 21 NOV 2021 | Philadelphia, PA (USA) |
| 5 Miles Road | 25:37 | 25 NOV 2021 | Alexandria, VA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:15 | 02 AUG 2025 | 1000 Shore Road, Cape Elizabeth, ME (USA) |
| 15 Kilometres Road | 49:48 | 10 JUL 2022 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 52:32 | 02 APR 2022 | Washington, DC (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:10:55 | 07 SEP 2015 | New Haven, CT (USA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon103위1209점
- Women's Road Running130위1149점
- Women's Overall Ranking610위1209점
최고 랭킹
- Women's Marathon26위4주
- Women's 10,000m71위3주
- Women's Road Running99위1주
- Women's Overall Ranking250위3주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:28:17 | #263 | 🇯🇵National Stadium, Tokyo | 2025-09-14 | 1133 |
| 2024 | 2:21:56 | #67 | 🇺🇸Chicago, IL | 2024-10-13 | 1194 |
| 2023 | 2:24:27 | #105 | 🇬🇧London | 2023-04-23 | 1169 |
| 2022 | 2:25:14 | #117 | 🇺🇸Chicago, IL | 2022-10-09 | 1162 |
| 2020 | 2:33:27 | #208 | 🇺🇸Chandler, AZ | 2020-12-20 | 1085 |
| 2016 | 2:41:25 | #578 | 🇺🇸Los Angeles, CA | 2016-02-13 | 1013 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:08:44 | #77 | 🇺🇸Houston, TX | 2026-01-11 | 1156 |
| 2025 | 1:08:59 | #117 | 🇺🇸Houston, TX | 2025-01-19 | 1151 |
| 2024 | 1:09:42 | #134 | 🇺🇸Eakins Oval, Philadelphia, PA | 2024-09-15 | 1136 |
| 2022 | 1:11:58 | #284 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2022-09-18 | 1090 |
| 2021 | 1:10:50 | #126 | 🇺🇸Valley Cottage, NY | 2021-09-25 | 1113 |
| 2020 | 1:13:39 | #280 | 🇺🇸Houston, TX | 2020-01-19 | 1056 |
| 2016 | 1:12:56 | #250 | 🇺🇸Houston, TX | 2016-01-17 | 1070 |
| 2015 | 1:13:13 | #305 | 🇺🇸Houston, TX | 2015-01-18 | 1064 |
| 2014 | 1:14:22 | #375 | 🇺🇸Virginia Beach, VA | 2014-03-16 | 1042 |
| 2013 | 1:16:19 | #624 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2013-09-15 | 1004 |
| 2012 | 1:19:31 | #1144 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2012-09-16 | 942 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32:15 | #147 | 🇺🇸1000 Shore Road, Cape Elizabeth, ME | 2025-08-02 | 1126 |
| 2024 | 32:22 | #127 | 🇺🇸1000 Shore Road, Cape Elizabeth, ME | 2024-08-03 | 1120 |
| 2023 | 33:15 | #197 | 🇺🇸Boston, MA | 2023-06-25 | 1074 |
| 2021 | 33:02 | #145 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2021-07-04 | 1085 |
| 2015 | 33:56 | #328 | 🇺🇸Richmond, VA | 2015-03-28 | 1039 |
| 2014 | 33:42 | #257 | 🇺🇸Richmond, VA | 2014-03-29 | 1051 |
| 2013 | 35:54 | #923 | 🇺🇸Washington, DC | 2013-10-27 | 942 |