🇬🇧 Jonathan HAY
GBR생년월일 1992-02-12주요 입상
European U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | European Junior Championships | 5000 Metres | 14:07.78 | 23 JUL 2011 | Kadrioru staadion, Tallinn (EST) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:23:52
2016 · London (GBR)
893점
하프 마라톤 PB
1:04:53
2016 · Bath (GBR)
998점
10K PB
30:13
2017 · London (GBR)
936점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:49.97 | 04 SEP 2012 | Stretford (GBR) |
| 1500 Metres | 3:42.01 | 21 JUL 2018 | Heusden-Zolder (BEL) |
| 1500 Metres Short Track | 3:45.64 | 06 JAN 2019 | Sheffield (GBR) (i) |
| Mile | 4:09.09 | 20 JUL 2013 | Oxford (GBR) |
| 3000 Metres | 7:58.30 | 25 JUL 2018 | Watford (GBR) |
| 3000 Metres Short Track | 8:00.88 | 20 JAN 2019 | Cardiff (GBR) (i) |
| 2 Miles | 8:31.69 | 21 FEB 2015 | Barclaycard Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 2 Miles Short Track | 8:31.69 | 21 FEB 2015 | Barclaycard Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 13:57.16 | 28 MAY 2011 | Manchester (GBR) |
| 10,000 Metres | 30:29.07 | 04 MAY 2014 | Bedford (GBR) |
| Mile Road | 4:02.13 | 06 SEP 2014 | Newcastle upon Tyne (GBR) |
| 5 Kilometres Road | 13:56 | 11 MAY 2019 | Ipswich (GBR) |
| 10 Kilometres Road | 30:13 | 01 JAN 2017 | London (GBR) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's 1500m132위1주
- Men's Overall Ranking3233위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:24:02 | #1346 | 🇬🇧London | 2017-04-23 | 891 |
| 2016 | 2:23:52 | #1384 | 🇬🇧London | 2016-04-24 | 893 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1:04:53 | #896 | 🇬🇧Bath | 2016-03-13 | 998 |
| 2015 | 1:08:17 | #2188 | 🇬🇧Cardiff | 2015-10-04 | 876 |
| 2014 | 1:07:45 | #2241 | 🇬🇧Reading | 2014-03-02 | 895 |
| 2010 | 1:09:51 | #2568 | 🇬🇧St. Peter Port | 2010-04-05 | 823 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 30:13 | #835 | 🇬🇧London | 2017-01-01 | 936 |
| 2015 | 30:20 | #884 | 🇬🇧London | 2015-05-25 | 926 |
| 2012 | 30:18 | #897 | 🇬🇧Sheffield | 2012-09-02 | 929 |