🇷🇴 Doina MELINTE
ROU생년월일 27 DEC 1956주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXIII Olympic Games | 800 Metres | 1:57.60 | 06 AUG 1984 | Memorial Coliseum, Los Angeles, CA (USA) |
| 2 | The XXIII Olympic Games | 1500 Metres | 4:03.76 | 11 AUG 1984 | Memorial Coliseum, Los Angeles, CA (USA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF World Championships | 1500 Metres | 3:59.27 | 05 SEP 1987 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 4 | IAAF World Championships | 1500 Metres | 4:03.19 | 31 AUG 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 6 | IAAF World Championships | 1500 Metres | 4:04.42 | 14 AUG 1983 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 6 | IAAF World Championships | 800 Metres | 2:00.13 | 09 AUG 1983 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 4:04.79 | 04 MAR 1989 | Budapest Sportcsarnok, Budapest (HUN) (i) |
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 4:05.68 | 08 MAR 1987 | Hoosier Dome, Indianapolis, IN (USA) (i) |
| 4 | IAAF World Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 4:06.65 | 10 MAR 1991 | Palacio de los Deportes, Sevilla (ESP) (i) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Barcelona IAAF World Cup | 800 Metres | 1:56.55 | 09 SEP 1989 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 3 | Canberra IAAF World Cup | 1500 Metres | 4:19.67 | 06 OCT 1985 | Bruce Stadium, Canberra (AUS) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stuttgart European Championships | 1500 Metres | 4:02.44 | 31 AUG 1986 | Neckarstadion, Stuttgart (GER) |
| 6 | Split European Championships | 1500 Metres | 4:10.91 | 01 SEP 1990 | Poljud Stadion, Split (CRO) |
| 6 | Athina European Championships | 800 Metres | 1:59.65 | 08 SEP 1982 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bruxelles Memorial Van Damme | Mile | 4:24.05 | 11 SEP 1987 | Bruxelles (BEL) |
| 3 | Herculis | Mile | 4:25.56 | 01 SEP 1989 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
European Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 4:09.73 | 04 MAR 1990 | Kelvin Hall, Glasgow (GBR) (i) |
| 1 | European Indoor Championships | 800 Metres Short Track | 1:59.89 | 19 FEB 1989 | Sporthal Houtrust, Den Haag (NED) (i) |
| 1 | European Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 4:05.77 | 06 MAR 1988 | Budapest Sportcsarnok, Budapest (HUN) (i) |
| 1 | European Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 4:02.54 | 03 MAR 1985 | Peace and Friendship Stadium, Piraeus (GRE) (i) |
| 1 | European Indoor Championships | 800 Metres Short Track | 2:00.39 | 07 MAR 1982 | Palazzo dello Sport, Milano (ITA) (i) |
| 2 | European Indoor Championships | 800 Metres Short Track | 1:59.81 | 04 MAR 1984 | Scandinavium, Göteborg (SWE) (i) |
| 3 | European Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 4:06.90 | 01 MAR 1992 | Palazzo dello Sport, Genova (ITA) (i) |
| 4 | European Indoor Championships | 800 Metres Short Track | 2:02.70 | 06 MAR 1983 | Budapest Sportcsarnok, Budapest (HUN) (i) |
World University Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucuresti Universiade | 800 Metres | 1:57.81 | 26 JUL 1981 | Bucureşti (ROU) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucuresti Romanian Championships | 3000 Metres | 8:37.11 | 15 JUN 1986 | Bucureşti (ROU) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 600 Metres | 1:23.5h | 27 JUL 1986 | Poiana Brasov (ROU) |
| 800 MetresNR | 1:55.05 | 01 AUG 1982 | Bucureşti (ROU) |
| 800 Metres Short TrackNR | 1:59.00 | 08 FEB 1987 | Budapest (HUN) (i) |
| 1000 Metres | 2:31.85 | 17 AUG 1990 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1000 Metres Short Track | 2:36.91 | 08 MAR 1992 | Sindelfingen (GER) (i) |
| 1500 Metres | 3:56.7h | 12 JUL 1986 | Bucureşti (ROU) |
| 1500 Metres Short TrackNR | 4:00.27 | 09 FEB 1990 | East Rutherford, NJ (USA) (i) |
| Mile | 4:17.14 | 09 FEB 1990 | East Rutherford, NJ (USA) (i) |
| Mile Short TrackARNR | 4:17.14 | 09 FEB 1990 | East Rutherford, NJ (USA) (i) |
| 2000 Metres | 5:51.22 | 04 SEP 1985 | Rieti (ITA) |
| 3000 Metres | 8:37.11 | 15 JUN 1986 | Bucureşti (ROU) |