🇰🇪 Terefe Zewdie MEREGA
KEN생년월일 1982-10-23주요 입상
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 32nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 11:42 | 20 MAR 2004 | Bruxelles (BEL) |
| 6 | 33rd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 11:43 | 19 MAR 2005 | St-Etienne (FRA) |
| 8 | 29th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 26:14 | 25 MAR 2001 | Ostende (BEL) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazzaville African Championships | 5000 Metres | 13:47.77 | 18 JUL 2004 | Brazzaville (CGO) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:09:03
2010 · Frankfurt (GER)
1147점
하프 마라톤 PB
1:00:24
2010 · Berlin (GER)
1170점
10K PB
28:06
2008 · Würzburg (GER)
1123점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 7:36.34 | 11 MAY 2007 | Doha (QAT) |
| 5000 Metres | 13:06.39 | 02 JUL 2004 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 10,000 Metres | 27:14.13 | 08 JUN 2008 | Eugene, OR (USA) |
| 5 Kilometres Road | 13:24 | 05 APR 2009 | Carlsbad, CA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 28:06 | 20 APR 2008 | Würzburg (GER) |
| 10 Kilometres Road | 27:53 | 02 AUG 2008 | Cape Elizabeth, ME (USA) |
| 10 Kilometres Road | 27:59 | 04 JUL 2010 | Atlanta, GA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 44:17 | 13 JUL 2008 | Utica, NY (USA) |
| 25 Kilometres Road | 1:13:16 | 09 MAY 2010 | Berlin (GER) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2:15:15 | #528 | 🇰🇷Seoul | 2011-03-20 | 1037 |
| 2010 | 2:09:03 | #71 | 🇩🇪Frankfurt | 2010-10-31 | 1147 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1:02:03 | #127 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2011-02-18 | 1105 |
| 2010 | 1:00:24 | #32 | 🇩🇪Berlin | 2010-03-28 | 1170 |
| 2009 | 1:01:14 | #74 | 🇵🇹Porto | 2009-10-18 | 1137 |
| 2008 | 1:01:24 | #63 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2008-09-21 | 1131 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 29:42 | #484 | 🇵🇷Toa Baja | 2010-05-30 | 980 |
| 2008 | 28:06 | #31 | 🇩🇪Würzburg | 2008-04-20 | 1123 |
| 2007 | 29:09 | #211 | 🇵🇹Lisboa | 2007-12-31 | 1028 |
| 2004 | 29:03 | #161 | 🇨🇭Dongio | 2004-04-12 | 1037 |
| 2003 | 28:45 | #102 | 🇫🇷Suresnes | 2003-06-22 | 1064 |