🇺🇸 Lisa UHL
USA생년월일 1987-08-31주요 입상
NCAA Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugene NCAA Div. I Championships | 5000 Metres | 15:23.80 | 11 JUN 2010 | Eugene, OR (USA) |
| 1 | Eugene NCAA Div. I Championships | 10,000 Metres | 32:49.35 | 09 JUN 2010 | Eugene, OR (USA) |
| 1 | Des Moines NCAA Div. I Championships | 10,000 Metres | 32:44.95 | 12 JUN 2008 | Des Moines, IA (USA) |
NCAA Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NCAA Div. I Indoor Championships | 5000 Metres Short Track | 15:39.65 | 12 MAR 2010 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:40:51
2014 · Chicago, IL (USA)
1018점
하프 마라톤 PB
1:13:28
2013 · Houston, TX (USA)
1060점
10K PB
35:20
2014 · San Juan (PUR)
969점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:19.71 | 11 JUL 2010 | Brasschaat (BEL) |
| Mile | 4:41.37 | 30 JAN 2010 | Ames, IA (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:48.08 | 01 FEB 2008 | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 3000 Metres | 8:52.95 | 02 JUN 2012 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 3000 Metres Short Track | 8:57.52 | 13 MAR 2010 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 5000 Metres | 14:55.74 | 16 JUL 2010 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 5000 Metres Short Track | 15:39.65 | 12 MAR 2010 | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 31:12.80 | 03 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 5 Kilometres Road | 16:13 | 05 NOV 2011 | New York, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 35:20 | 23 FEB 2014 | San Juan (PUR) |
| 15 Kilometres Road | 56:59 | 12 MAR 2016 | Jacksonville, FL (USA) |
| Distance Medley | 11:08.64 | 23 APR 2010 | Des Moines, IA (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2:40:51 | #457 | 🇺🇸Chicago, IL | 2014-10-12 | 1018 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1:17:12 | #796 | 🇺🇸Minneapolis, MN | 2014-09-07 | 986 |
| 2013 | 1:13:28 | #279 | 🇺🇸Houston, TX | 2013-01-13 | 1060 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 35:20 | #757 | 🇵🇷San Juan | 2014-02-23 | 969 |