🇺🇸 Caroline BIERBAUM-LEFRAK
USA생년월일 1983-11-07개인 베스트
마라톤 PB
2:38:14
2012 · Houston, TX (USA)
1042점
하프 마라톤 PB
1:14:23
2011 · Philadelphia, PA (USA)
1041점
10K PB
34:32
2013 · New York, NY (USA)
1009점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:30.91 | 23 APR 2005 | Princeton, NJ (USA) |
| 3000 Metres | 9:18.02 | 22 JAN 2005 | Hanover, NH (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 9:18.02 | 22 JAN 2005 | Hanover, NH (USA) (i) |
| 5000 Metres | 15:52.17 | 04 FEB 2005 | New York, NY (USA) (i) |
| 5000 Metres Short Track | 15:52.17 | 04 FEB 2005 | New York, NY (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 32:44.51 | 07 MAY 2005 | New York, NY (USA) |
| 5 Kilometres Road | 16:56 | 05 NOV 2011 | New York, NY (USA) |
| 5 Miles Road | 28:25 | 09 JAN 2010 | New York, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 34:32 | 08 JUN 2013 | New York, NY (USA) |
| 15 Kilometres Road | 51:43 | 17 DEC 2011 | New York, NY (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:09:58 | 05 SEP 2011 | New Haven, CT (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:51:34 | #1084 | 🇬🇧London | 2017-04-23 | 925 |
| 2016 | 2:57:21 | #1610 | 🇺🇸New York, NY | 2016-11-06 | 877 |
| 2013 | 2:53:53 | #1151 | 🇵🇱Warszawa | 2013-09-29 | 906 |
| 2012 | 2:38:14 | #418 | 🇺🇸Houston, TX | 2012-01-14 | 1042 |
| 2011 | 2:41:11 | #493 | 🇺🇸Moline, IL | 2011-09-25 | 1015 |
| 2010 | 2:44:33 | #572 | 🇺🇸Jacksonville Beach, FL | 2010-02-21 | 986 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1:15:31 | #574 | 🇺🇸Houston, TX | 2016-01-17 | 1019 |
| 2015 | 1:16:54 | #813 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2015-11-22 | 992 |
| 2014 | 1:17:30 | #853 | 🇺🇸Tampa, FL | 2014-02-23 | 981 |
| 2013 | 1:15:53 | #548 | 🇺🇸Brooklyn, NY | 2013-05-18 | 1012 |
| 2011 | 1:14:23 | #330 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2011-11-20 | 1041 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 35:49 | #990 | 🇺🇸New York, NY | 2017-06-17 | 946 |
| 2016 | 34:36 | #503 | 🇺🇸New York, NY | 2016-04-02 | 1005 |
| 2013 | 34:32 | #474 | 🇺🇸New York, NY | 2013-06-08 | 1009 |
| 2011 | 34:43 | #484 | 🇺🇸Shelter Island, NY | 2011-06-19 | 1000 |
| 2009 | 35:59 | #761 | 🇺🇸New York, NY | 2009-06-07 | 938 |