🇷🇺 Irina PRIVALOVA
RUS생년월일 22 NOV 1968주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXVII Olympic Games | 400 Metres Hurdles | 53.02 | 27 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 2 | The XXV Olympic Games | 4x100 Metres Relay | 42.16 | 08 AUG 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 3 | The XXVII Olympic Games | 4x400 Metres Relay | 3:23.46 | 30 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 3 | The XXV Olympic Games | 100 Metres | 10.84 | 01 AUG 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 4 | The XXVI Olympic Games | 4x100 Metres Relay | 42.27 | 03 AUG 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
| 4 | The XXV Olympic Games | 200 Metres | 22.19 | 06 AUG 1992 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | 4x100 Metres Relay | 41.49 | 22 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 2 | IAAF World Championships | 200 Metres | 22.12 | 10 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 2 | IAAF World Championships | 4x400 Metres Relay | 3:18.38 | 22 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 2 | IAAF World Championships | 4x100 Metres Relay | 42.20 | 01 SEP 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 3 | IAAF World Championships | 100 Metres | 10.96 | 07 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 3 | IAAF World Championships | 200 Metres | 22.13 | 19 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 4 | IAAF World Championships | 100 Metres | 10.96 | 16 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 4 | IAAF World Championships | 200 Metres | 22.28 | 30 AUG 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
| 4 | IAAF World Championships | 100 Metres | 11.16 | 27 AUG 1991 | National Stadium, Tokyo (JPN) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 400 Metres Short Track | 50.23 | 12 MAR 1995 | Palau Sant Jordi, Barcelona (ESP) (i) |
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 200 Metres Short Track | 22.15 | 14 MAR 1993 | The Sky Dome, Toronto (CAN) (i) |
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 60 Metres | 7.02 | 08 MAR 1991 | Palacio de los Deportes, Sevilla (ESP) (i) |
| 2 | IAAF World Indoor Championships | 60 Metres | 6.97 | 12 MAR 1993 | The Sky Dome, Toronto (CAN) (i) |
| 2 | IAAF World Indoor Championships | 200 Metres Short Track | 22.41 | 10 MAR 1991 | Palacio de los Deportes, Sevilla (ESP) (i) |
| 6 | IAAF World Indoor Championships | 60 Metres | 7.88 | 07 MAR 1997 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris (FRA) (i) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London IAAF World Cup | 400 Metres | 50.62 | 11 SEP 1994 | Crystal Palace, London (GBR) |
| 1 | London IAAF World Cup | 100 Metres | 11.32 | 10 SEP 1994 | Crystal Palace, London (GBR) |
| 2 | London IAAF World Cup | 200 Metres | 22.51 | 09 SEP 1994 | Crystal Palace, London (GBR) |
| 5 | Johannesburg IAAF World Cup | 4x100 Metres Relay | 43.11 | 13 SEP 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
| 5 | Johannesburg IAAF World Cup | 100 Metres | 11.15 | 12 SEP 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
| 5 | Johannesburg IAAF World Cup | 200 Metres | 22.61 | 11 SEP 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Athina IAAF World Junior Championships | 4x100 Metres Relay | 44.58 | 20 JUL 1986 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest European Championships | 200 Metres | 22.62 | 21 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
| 1 | Helsinki European Championships | 200 Metres | 22.32 | 11 AUG 1994 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 1 | Helsinki European Championships | 100 Metres | 11.02 | 08 AUG 1994 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 2 | Budapest European Championships | 100 Metres | 10.83 | 19 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
| 2 | Helsinki European Championships | 4x100 Metres Relay | 42.96 | 13 AUG 1994 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 3 | Budapest European Championships | 4x100 Metres Relay | 42.73 | 22 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
| 6 | Split European Championships | 100 Metres | 11.40 | 28 AUG 1990 | Poljud Stadion, Split (CRO) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | London IAAF Grand Prix Final | 100 Metres | 11.09 | 10 SEP 1993 | London (GBR) |
| 2 | Torino | 200 Metres | 22.06 | 04 SEP 1992 | Torino (ITA) |
| 3 | Paris IAAF Grand Prix Final | 100 Metres | 11.02 | 03 SEP 1994 | Paris (FRA) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monte Carlo Herculis-Zepter 2000 | 400 Metres Hurdles | 54.06 | 18 AUG 2000 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russian Championships | 400 Metres Hurdles | 54.21 | 25 JUL 2000 | Tula (RUS) |
| 1 | Russian Championships | 100 Metres | 11.05 | 29 JUL 1999 | Tula (RUS) |
| 1 | Russian Championships | 200 Metres | 22.51 | 05 JUL 1996 | St. Petersburg (RUS) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 50 MetresWRARNR | 5.96 | 09 FEB 1995 | Madrid (ESP) (i) |
| 60 MetresWRARNR | 6.92 | 11 FEB 1993 | Madrid (ESP) (i) |
| 60 Metres=WR=AR=NR | 6.92= | 09 FEB 1995 | Madrid (ESP) (i) |
| 100 MetresNR | 10.77 | 06 JUL 1994 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 200 MetresNR | 21.87 | 25 JUL 1995 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 200 Metres | 21.82 | 06 JUL 1994 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 200 Metres Short TrackARNR | 22.10 | 19 FEB 1995 | Liévin (FRA) (i) |
| 300 Metres | 35.45 | 17 JAN 1993 | Moskva (RUS) (i) |
| 300 Metres Short TrackWBPABP | 35.45 | 17 JAN 1993 | Moskva (RUS) (i) |
| 400 Metres | 49.89 | 30 JUL 1993 | Moskva (RUS) |
| 400 Metres Short Track | 50.23 | 12 MAR 1995 | Palau Sant Jordi, Barcelona (ESP) (i) |
| 800 Metres | 2:09.40 | 27 JUL 2003 | Moskva (RUS) |
| 800 Metres Short Track | 2:09.86 | 26 FEB 2003 | Moskva (RUS) (i) |
| 60 Metres Hurdles | 8.16 | 27 JAN 2000 | Moskva (RUS) (i) |
| 100 Metres Hurdles | 13.56 | 02 MAR 2000 | Melbourne (AUS) |
| 400 Metres Hurdles | 53.02 | 27 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| Long Jump | 6.17 | 04 AUG 1985 | Pitesti (ROU) |
| Triple Jump | 13.72 | 26 FEB 1989 | Moskva (URS) (i) |
| 4x100 Metres RelayNR | 41.49 | 22 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 4x400 Metres Relay | 3:18.38 | 22 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |