🇿🇦 Irvette VAN ZYL
RSA생년월일 1987-07-05주요 입상
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:11:00 | 30 JUL 2016 | Port Elizabeth (RSA) |
| 1 | South African Championships | 5000 Metres | 16:02.63 | 15 APR 2016 | Stellenbosch (RSA) |
| 1 | South African Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:11:09 | 24 JUL 2010 | Port Elizabeth (RSA) |
| 1 | South African Championships | 10,000 Metres | 34:20.17 | 21 MAR 2010 | Durban (RSA) |
| 1 | South African Championships | 10,000 Metres | 34:30.70 | 14 MAR 2009 | Stellenbosch (RSA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:26:11
2022 · Valencia (ESP)
1153점
하프 마라톤 PB
1:11:00
2016 · Port Elizabeth (RSA)
1109점
10K PB
32:06
2018 · Durban (RSA)
1134점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2016 | 15위 | 2:32:20 |
| London Marathon | 2013 | 10위 | 2:31:26 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:17.49 | 07 MAR 2003 | Durban (RSA) |
| Mile | 4:48.84 | 05 JUN 2004 | Heverlee (BEL) |
| 3000 Metres | 9:11.51 | 08 MAR 2016 | Pretoria (RSA) |
| 5000 Metres | 16:02.63 | 15 APR 2016 | Stellenbosch (RSA) |
| 10,000 Metres | 34:19.54 | 17 APR 2004 | Durban (RSA) |
| 5 Kilometres Road | 16:25 | 27 MAY 2012 | Arezzo (ITA) |
| 10 Kilometres Road | 32:06 | 14 OCT 2018 | Durban (RSA) |
| 12 Kilometres Road | 39:22 | 19 MAY 2019 | Cape Town (RSA) |
| 15 Kilometres Road | 51:06 | 17 NOV 2002 | Nijmegen (NED) |
| 20 Kilometres Road | 1:11:23 | 02 JUL 2006 | East London (RSA) |
| 50 Kilometres Road | 3:04:24 | 23 MAY 2021 | Port Elizabeth (RSA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Road Running512위1054점
- Women's Marathon802위1039점
- Women's Overall Ranking6014위1054점
최고 랭킹
- Women's Road Running129위3주
- Women's Marathon225위1주
- Women's 5000m258위1주
- Women's Overall Ranking1243위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:37:36 | #660 | 🇿🇦FNB Stadium, Johannesburg | 2025-11-29 | 1048 |
| 2024 | 2:31:14 | #391 | 🇫🇷Stade de France, Paris | 2024-08-11 | 1106 |
| 2023 | 2:27:29 | #233 | 🇪🇸Valencia | 2023-12-03 | 1141 |
| 2022 | 2:26:11 | #137 | 🇪🇸Valencia | 2022-12-04 | 1153 |
| 2021 | 2:28:40 | #163 | 🇮🇹Siena | 2021-04-11 | 1130 |
| 2017 | 2:36:46 | #388 | 🇿🇦Cape Town | 2017-09-17 | 1055 |
| 2016 | 2:32:20 | #205 | 🇬🇧London | 2016-04-24 | 1096 |
| 2013 | 2:31:26 | #141 | 🇬🇧London | 2013-04-21 | 1104 |
| 2012 | 2:33:41 | #244 | 🇬🇧London | 2012-04-22 | 1083 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:14:55 | #754 | 🇿🇦Union Buildings Tshwane, Pretoria | 2025-10-12 | 1031 |
| 2024 | 1:16:21 | #802 | 🇿🇦Pollock Beach, Gqeberha | 2024-06-01 | 1003 |
| 2022 | 1:11:19 | #234 | 🇿🇦Gqeberha | 2022-06-04 | 1103 |
| 2021 | 1:12:54 | #239 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2021-05-01 | 1071 |
| 2017 | 1:12:36 | #210 | 🇪🇸Barcelona | 2017-02-12 | 1077 |
| 2016 | 1:11:00 | #95 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2016-07-30 | 1109 |
| 2015 | 1:14:48 | #497 | 🇿🇦Benoni | 2015-01-25 | 1033 |
| 2014 | 1:14:24 | #378 | 🇬🇧Birmingham | 2014-10-19 | 1041 |
| 2013 | 1:14:25 | #386 | 🇵🇹Lisboa | 2013-03-24 | 1041 |
| 2012 | 1:16:22 | #582 | 🇿🇦Cape Town | 2012-04-07 | 1003 |
| 2011 | 1:14:24 | #332 | 🇮🇳New Delhi | 2011-11-27 | 1041 |
| 2010 | 1:11:09 | #95 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2010-07-24 | 1106 |
| 2009 | 1:18:13 | #773 | 🇿🇦Bedfordview | 2009-01-11 | 967 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33:43 | #301 | 🇿🇦Green Point Stadium, Cape Town | 2026-03-29 | 1050 |
| 2025 | 33:32 | #406 | 🇿🇦Cape Town | 2025-10-18 | 1059 |
| 2022 | 33:03 | #183 | 🇿🇦Durban | 2022-06-26 | 1084 |
| 2021 | 33:27 | #191 | 🇿🇦Gqeberha | 2021-10-09 | 1064 |
| 2019 | 32:57 | #173 | 🇿🇦Durban | 2019-06-23 | 1089 |
| 2018 | 32:06 | #52 | 🇿🇦Durban | 2018-10-14 | 1134 |
| 2017 | 33:04 | #140 | 🇿🇦Cape Town | 2017-04-02 | 1083 |
| 2016 | 33:02 | #110 | 🇿🇦Durban | 2016-07-17 | 1085 |
| 2015 | 34:49 | #601 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2015-05-09 | 995 |
| 2014 | 32:20 | #49 | 🇿🇦Stellenbosch | 2014-08-09 | 1121 |
| 2013 | 33:59 | #325 | 🇿🇦Cape Town | 2013-03-17 | 1036 |
| 2012 | 33:21 | #166 | 🇿🇦Kimberley | 2012-05-19 | 1069 |
| 2011 | 32:50 | #83 | 🇿🇦Durban | 2011-06-19 | 1095 |
| 2010 | 33:15 | #126 | 🇿🇦Paarl | 2010-08-14 | 1074 |
| 2009 | 34:08 | #285 | 🇿🇦Durban | 2009-02-08 | 1029 |
| 2005 | 34:16 | #269 | 🇿🇦Durban | 2005-06-26 | 1022 |
| 2004 | 33:12 | #90 | 🇿🇦Cape Town | 2004-09-05 | 1076 |
| 2003 | 33:19 | #125 | 🇿🇦Durban | 2003-06-22 | 1070 |
| 2002 | 34:08 | #245 | 🇿🇦Durban | 2002-06-30 | 1029 |