🇿🇦 René KALMER
RSA생년월일 1980-11-03주요 입상
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 9:04.11 | 13 MAR 2010 | Aspire Dome, Doha (QAT) (i) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 26th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 20:17 | 21 MAR 1998 | Marrakech (MAR) |
| 12 | 25th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 15:31 | 23 MAR 1997 | Torino (ITA) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Addis Abeba African Championships | 1500 Metres | 4:29.56 | 02 MAY 2008 | Addis Ababa (ETH) |
| 8 | Nairobi African Championships | 1500 Metres | 4:18.21 | 30 JUL 2010 | Nyayo National Stadium, Nairobi (KEN) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Algiers All-African Games | 1500 Metres | 4:12.38 | 22 JUL 2007 | Algiers (ALG) |
African U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ibadan African Junior Championships | 1500 Metres | 4:16.90 | 23 AUG 1997 | Ibadan (NGR) |
| 3 | Ibadan African Junior Championships | 3000 Metres | 9:20.51 | 23 AUG 1997 | Ibadan (NGR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South African Championships | 5000 Metres | 15:55.05 | 13 APR 2012 | Port Elizabeth (RSA) |
| 1 | South African Championships | 5000 Metres | 15:42.21 | 09 APR 2011 | Durban (RSA) |
| 1 | South African Championships | 1500 Metres | 4:08.61 | 21 MAR 2010 | Durban (RSA) |
| 1 | South African Championships | 5000 Metres | 15:51.32 | 20 MAR 2010 | Durban (RSA) |
| 1 | South African Championships | 1500 Metres | 4:22.86 | 15 MAR 2008 | Stellenbosch (RSA) |
| 1 | South African Championships | 5000 Metres | 15:55.72 | 14 MAR 2008 | Stellenbosch (RSA) |
| 1 | South African Championships | 1500 Metres | 4:14.75 | 17 MAR 2007 | Durban (RSA) |
| 1 | South African Championships | 5000 Metres | 15:35.00 | 17 MAR 2007 | Durban (RSA) |
| 1 | South African Championships | 1500 Metres | 4:17.37 | 17 APR 2004 | Durban (RSA) |
| 1 | South African Championships | 5000 Metres | 16:17.32 | 17 APR 2004 | Durban (RSA) |
| 1 | South African Championships | 800 Metres | 2:03.63 | 26 APR 2003 | Port Elizabeth (RSA) |
| 1 | South African Championships | 1500 Metres | 4:11.24 | 26 APR 2003 | Port Elizabeth (RSA) |
| 1 | South African Championships | 1500 Metres | 4:13.72 | 23 MAR 2002 | Durban (RSA) |
| 1 | South African Championships | 5000 Metres | 16:13.98 | 04 MAR 2001 | Durban (RSA) |
| 1 | South African Championships | 1500 Metres | 4:08.94 | 03 MAR 2001 | Durban (RSA) |
| 1 | South African Championships | 5000 Metres | 16:20.29 | 04 MAR 2000 | Cape Town (RSA) |
| 1 | South African Championships | 1500 Metres | 4:16.02 | 07 MAR 1997 | Potchefstroom (RSA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:29:27
2014 · Berlin (GER)
1122점
하프 마라톤 PB
1:10:37
2009 · Birmingham (GBR)
1117점
10K PB
32:27
2009 · Durban (RSA)
1115점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2016 | 23위 | 2:39:44 |
| Berlin Marathon | 2014 | 9위 | 2:29:27 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:03.51 | 23 MAY 2000 | Nijmegen (NED) |
| 1000 Metres | 2:46.78 | 22 JAN 2001 | Rustenburg (RSA) |
| 1500 Metres | 4:06.71 | 05 JUL 2008 | Madrid (ESP) |
| 1500 Metres Short Track | 4:16.96 | 14 FEB 2010 | Gent (BEL) (i) |
| 3000 Metres | 8:44.17 | 08 JUN 2010 | Montreuil-sous-Bois (FRA) |
| 3000 Metres Short Track | 9:01.41 | 12 MAR 2010 | Aspire Dome, Doha (QAT) (i) |
| 5000 Metres | 15:35.00 | 17 MAR 2007 | Durban (RSA) |
| 5000 Metres Short Track | 15:45.40 | 10 FEB 2010 | Stockholm (SWE) (i) |
| 5 Kilometres Road | 16:12 | 31 MAY 2014 | Albany, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:27 | 26 JUL 2009 | Durban (RSA) |
| 12 Kilometres Road | 43:58 | 15 MAY 2016 | Cape Town (RSA) |
| 15 Kilometres Road | 51:11 | 07 APR 2013 | Germiston (RSA) |
| 10 Miles Road | 55:11 | 25 OCT 2009 | Portsmouth (GBR) |
| Road Relay | 2:37:33 | 18 APR 1998 | Manaus (BRA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Road Running460위1주
- Women's Marathon866위1주
- Women's Overall Ranking9303위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2:43:09 | #852 | 🇪🇸Valencia | 2019-12-01 | 998 |
| 2018 | 2:53:30 | #1281 | 🇿🇦Cape Town | 2018-09-23 | 909 |
| 2016 | 2:39:44 | #490 | 🇬🇧London | 2016-04-24 | 1028 |
| 2015 | 2:33:21 | #228 | 🇦🇹Wien | 2015-04-12 | 1086 |
| 2014 | 2:29:27 | #98 | 🇩🇪Berlin | 2014-09-28 | 1122 |
| 2013 | 2:32:39 | #175 | 🇯🇵Yokohama | 2013-11-17 | 1093 |
| 2012 | 2:30:51 | #166 | 🇬🇧Olympic Stadium, London | 2012-08-05 | 1109 |
| 2011 | 2:29:59 | #122 | 🇯🇵Yokohama | 2011-11-20 | 1117 |
| 2009 | 2:44:06 | #509 | 🇿🇦Soweto | 2009-11-01 | 990 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1:22:35 | #1626 | 🇿🇦Gqeberha | 2022-06-04 | 886 |
| 2018 | 1:19:12 | #907 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2018-07-28 | 948 |
| 2016 | 1:18:13 | #997 | 🇿🇦Cape Town | 2016-03-26 | 967 |
| 2015 | 1:15:17 | #546 | 🇵🇹Lisboa | 2015-03-22 | 1024 |
| 2014 | 1:11:53 | #160 | 🇩🇰København | 2014-03-29 | 1091 |
| 2013 | 1:14:43 | #415 | 🇿🇦Johannesburg | 2013-09-08 | 1035 |
| 2012 | 1:13:02 | #209 | 🇯🇵Gifu | 2012-05-20 | 1068 |
| 2011 | 1:12:59 | #198 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2011-07-02 | 1069 |
| 2010 | 1:12:39 | #176 | 🇿🇦Cape Town | 2010-04-03 | 1076 |
| 2009 | 1:10:37 | #72 | 🇬🇧Birmingham | 2009-10-11 | 1117 |
| 2007 | 1:11:56 | #118 | 🇿🇦Durban | 2007-07-01 | 1090 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35:44 | #1089 | 🇿🇦Durban | 2019-06-23 | 950 |
| 2016 | 35:37 | #885 | 🇿🇦Cape Town | 2016-04-17 | 955 |
| 2015 | 33:26 | #210 | 🇿🇦Cape Town | 2015-03-29 | 1064 |
| 2014 | 33:23 | #187 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2014-05-03 | 1067 |
| 2013 | 33:35 | #213 | 🇿🇦Stellenbosch | 2013-08-09 | 1057 |
| 2012 | 32:50 | #98 | 🇿🇦Cape Town | 2012-04-15 | 1095 |
| 2011 | 33:07 | #110 | 🇿🇦Bellville | 2011-04-10 | 1081 |
| 2010 | 32:32 | #58 | 🇺🇸New York, NY | 2010-06-12 | 1111 |
| 2009 | 32:27 | #39 | 🇿🇦Durban | 2009-07-26 | 1115 |
| 2008 | 33:16 | #134 | 🇿🇦Stellenbosch | 2008-08-30 | 1073 |
| 2007 | 32:28 | #42 | 🇿🇦Stellenbosch | 2007-08-11 | 1114 |
| 2006 | 33:52 | #183 | 🇿🇦Soweto | 2006-11-05 | 1042 |
| 2005 | 34:08 | #247 | 🇿🇦Cape Town | 2005-09-04 | 1029 |
| 2004 | 34:03 | #204 | 🇿🇦Cape Town | 2004-11-28 | 1033 |
| 2003 | 33:03 | #85 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2003-05-10 | 1084 |
| 2002 | 34:04 | #234 | 🇿🇦Goodwood | 2002-09-01 | 1032 |
| 2001 | 33:15 | #129 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2001-05-05 | 1074 |