🇳🇦 Helalia JOHANNES
NAM생년월일 1980-08-13주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF World Championships in Athletics | Marathon | 2:34:15 | 27 SEP 2019 | Corniche, Doha (QAT) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maputo All-Africa Games | Half Marathon | 1:11:12 | 15 SEP 2011 | Maputo (MOZ) |
| 5 | Algiers All-African Games | Half Marathon | 1:15:27 | 19 JUL 2007 | Algiers (ALG) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TCS New York Marathon | Marathon | 2:26:09 | 07 NOV 2021 | New York, NY (USA) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gold Coast Commonwealth Games | Marathon | 2:32:40 | 15 APR 2018 | Gold Coast (AUS) |
| 3 | XXII Commonwealth Games | Marathon | 2:28:39 | 30 JUL 2022 | Victoria Square, Birmingham (GBR) |
| 5 | Glasgow Commonwealth Games | Marathon | 2:32:02 | 27 JUL 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
World Military Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CISM Military World Games | 5000 Metres | 15:14.23 | 24 OCT 2019 | Five Rings Sports Center, Wuhan (CHN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:19:52
2020 · Valencia (ESP)
1214점
하프 마라톤 PB
1:07:49
2022 · Gqeberha (RSA)
1175점
10K PB
30:59
2019 · Durban (RSA)
1194점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2021 | 5위 | 02:26:09 |
| Tokyo Marathon | 2013 | 6위 | 2:29:20 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 10:22.10 | 16 JAN 2010 | Oshakati (NAM) |
| 5000 MetresNR | 15:14.23 | 24 OCT 2019 | Five Rings Sports Center, Wuhan (CHN) |
| 10,000 Metres | 34:00.90 | 10 MAY 2014 | Potchefstroom (RSA) |
| 10 Kilometres RoadNR | 30:59 | 23 JUN 2019 | Durban (RSA) |
| 20 Kilometres Road | 1:11:30 | 02 JUL 2006 | East London (RSA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Women's Marathon10위14주
- Women's Road Running18위2주
- Women's Overall Ranking70위10주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:37:29 | #656 | 🇨🇴Cali | 2025-05-04 | 1049 |
| 2024 | 2:30:53 | #377 | 🇦🇹Wien | 2024-04-21 | 1109 |
| 2023 | 2:31:33 | #399 | 🇰🇷Daegu | 2023-04-02 | 1103 |
| 2022 | 2:28:39 | #217 | 🇬🇧Victoria Square, Birmingham | 2022-07-30 | 1130 |
| 2021 | 2:26:09 | #85 | 🇺🇸New York, NY | 2021-11-07 | 1153 |
| 2020 | 2:19:52 | #7 | 🇪🇸Valencia | 2020-12-06 | 1214 |
| 2019 | 2:22:25 | #38 | 🇯🇵Nagoya | 2019-03-10 | 1189 |
| 2018 | 2:29:28 | #157 | 🇿🇦Cape Town | 2018-09-23 | 1122 |
| 2017 | 2:29:25 | #142 | 🇦🇹Wien | 2017-04-23 | 1123 |
| 2016 | 2:32:32 | #214 | 🇮🇪Dublin | 2016-10-30 | 1094 |
| 2014 | 2:28:27 | #78 | 🇰🇷Seoul | 2014-03-16 | 1132 |
| 2013 | 2:29:20 | #101 | 🇯🇵Tokyo | 2013-02-24 | 1123 |
| 2012 | 2:26:09 | #64 | 🇬🇧Olympic Stadium, London | 2012-08-05 | 1153 |
| 2011 | 2:30:37 | #132 | 🇮🇪Dublin | 2011-10-31 | 1111 |
| 2010 | 2:34:34 | #203 | 🇰🇷Seoul | 2010-03-21 | 1075 |
| 2009 | 2:33:26 | #168 | 🇮🇪Dublin | 2009-10-26 | 1085 |
| 2007 | 2:35:30 | #176 | 🇮🇪Dublin | 2007-10-29 | 1067 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1:07:49 | #57 | 🇿🇦Gqeberha | 2022-06-04 | 1175 |
| 2021 | 1:09:26 | #71 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2021-05-01 | 1141 |
| 2020 | 1:08:10 | #34 | 🇯🇵Marugame | 2020-02-02 | 1168 |
| 2019 | 1:10:30 | #129 | 🇿🇦Cape Town | 2019-04-20 | 1119 |
| 2018 | 1:10:51 | #134 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2018-07-28 | 1112 |
| 2012 | 1:11:43 | #123 | 🇮🇳New Delhi | 2012-09-30 | 1095 |
| 2011 | 1:11:12 | #88 | 🇲🇿Maputo | 2011-09-15 | 1105 |
| 2010 | 1:11:57 | #142 | 🇨🇳Nanning | 2010-10-16 | 1090 |
| 2008 | 1:10:59 | #67 | 🇿🇦Port Elizabeth | 2008-07-05 | 1110 |
| 2007 | 1:11:15 | #79 | 🇿🇦Durban | 2007-07-01 | 1104 |
| 2006 | 1:13:35 | #187 | 🇿🇦Cape Town | 2006-04-15 | 1057 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 31:59 | #81 | 🇿🇦Durban | 2022-06-26 | 1140 |
| 2019 | 30:59 | #14 | 🇿🇦Durban | 2019-06-23 | 1194 |
| 2016 | 32:44 | #78 | 🇿🇦Cape Town | 2016-09-18 | 1101 |
| 2014 | 34:42 | #542 | 🇮🇳Bengaluru | 2014-05-18 | 1000 |
| 2012 | 33:31 | #208 | 🇮🇳Bengaluru | 2012-05-27 | 1060 |
| 2011 | 34:37 | #447 | 🇮🇳Bengaluru | 2011-06-05 | 1005 |
| 2008 | 33:41 | #193 | 🇿🇦Durban | 2008-06-22 | 1052 |
| 2007 | 34:30 | #298 | 🇿🇦Johannesburg | 2007-05-06 | 1010 |
| 2006 | 33:42 | #158 | 🇿🇦Cape Town | 2006-09-03 | 1051 |