🇰🇪 Leah MALOT
KEN생년월일 1972-06-07주요 입상
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Zürich IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:11:04 | 27 SEP 1998 | Zürich (SUI) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 29th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 28:36 | 24 MAR 2001 | Ostende (BEL) |
| 6 | 28th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 26:09 | 18 MAR 2000 | Vilamoura (POR) |
| 8 | 26th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 26:16 | 21 MAR 1998 | Marrakech (MAR) |
| 9 | 27th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 28:49 | 27 MAR 1999 | Belfast (GBR) |
| 11 | 30th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 27:35 | 23 MAR 2002 | Dublin (IRL) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tunis-Radés African Championships | 10,000 Metres | 32:00.78 | 09 AUG 2002 | Radés (TUN) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairobi All-Africa Games | 10,000 Metres | 33:58.15 | 11 AUG 1987 | Nairobi (KEN) |
| 3 | Abuja All Africa Games | 10,000 Metres | 32:56.43 | 14 OCT 2003 | Abuja (NGR) |
| 3 | Johannesburg All-Africa Games | 10,000 Metres | 32:36.02 | 17 SEP 1999 | Johannesburg (RSA) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Melbourne IAAF Grand Prix Final | 3000 Metres | 9:31.41 | 09 SEP 2001 | Melbourne (AUS) |
| 2 | Doha IAAF Grand Prix Final | 3000 Metres | 8:52.73 | 05 OCT 2000 | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin ISTAF | 5000 Metres | 14:39.83 | 01 SEP 2000 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Berlin Marathon | Marathon | 2:29:17 | 20 SEP 2009 | Berlin (GER) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:29:17
2009 · Berlin (GER)
1124점
하프 마라톤 PB
1:10:02
2004 · Philadelphia, PA (USA)
1129점
10K PB
31:40
2002 · La Courneuve (FRA)
1157점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:04.07 | 25 AUG 2000 | Sondershausen (GER) |
| 1000 Metres | 2:42.77 | 09 MAY 1999 | Pliezhausen (GER) |
| 1500 Metres | 4:10.17 | 05 SEP 1999 | Leverkusen (GER) |
| 1500 Metres Short Track | 4:15.22 | 31 JAN 1999 | Halle (GER) (i) |
| 2000 Metres | 5:55.49 | 09 FEB 2001 | Chemnitz (GER) (i) |
| 2000 Metres Short Track | 5:55.49 | 09 FEB 2001 | Chemnitz (GER) (i) |
| 3000 Metres | 8:35.74 | 07 JUL 1999 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 3000 Metres Short Track | 8:43.01 | 03 FEB 1999 | Erfurt (GER) (i) |
| 5000 Metres | 14:39.83 | 01 SEP 2000 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 5000 Metres Short Track | 15:17.88 | 13 FEB 1999 | Dortmund (GER) (i) |
| 10,000 Metres | 30:57.70 | 05 AUG 2000 | Hechtel (BEL) |
| 20,000 Metres | 1:10:35.0h | 17 JUN 2009 | Ostrava (CZE) |
| One Hour | 17343 | 16 JUN 2009 | Ostrava (CZE) |
| 5 Kilometres Road | 15:18 | 31 DEC 2000 | Trier (GER) |
| 10 Kilometres Road | 31:40 | 31 MAR 2002 | La Courneuve (FRA) |
| 15 Kilometres Road | 49:02 | 30 APR 2000 | La Courneuve (FRA) |
| 10 Miles Road | 52:57 | 23 AUG 2003 | Flint, MI (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:11:01 | 24 MAY 2003 | Wheeling, WV (USA) |
| Road Relay | 2:21:49 | 18 APR 1998 | Manaus (BRA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2:34:44 | #288 | 🇩🇪Hannover | 2012-05-06 | 1074 |
| 2011 | 2:32:55 | #184 | 🇩🇪Köln | 2011-10-02 | 1090 |
| 2010 | 2:33:41 | #177 | 🇰🇪Nairobi | 2010-10-31 | 1083 |
| 2009 | 2:29:17 | #75 | 🇩🇪Berlin | 2009-09-20 | 1124 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1:10:11 | #59 | 🇩🇪Berlin | 2010-03-28 | 1126 |
| 2009 | 1:11:37 | #126 | 🇵🇹Lisboa | 2009-03-22 | 1097 |
| 2007 | 1:13:25 | #234 | 🇩🇪Verl | 2007-11-04 | 1060 |
| 2005 | 1:13:54 | #240 | 🇺🇸Indianapolis, IN | 2005-05-07 | 1051 |
| 2004 | 1:10:02 | #18 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2004-09-19 | 1129 |
| 2003 | 1:11:20 | #69 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2003-09-21 | 1102 |
| 2002 | 1:11:36 | #79 | 🇨🇭Uster | 2002-09-21 | 1097 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 33:11 | #113 | 🇩🇪Oelde | 2010-06-04 | 1077 |
| 2009 | 32:55 | #87 | 🇳🇱Brunssum | 2009-03-29 | 1091 |
| 2008 | 32:40 | #58 | 🇺🇸Mobile, AL | 2008-03-29 | 1104 |
| 2005 | 33:10 | #100 | 🇺🇸Cleveland, OH | 2005-05-22 | 1078 |
| 2004 | 33:13 | #93 | 🇮🇩Jakarta | 2004-06-20 | 1076 |
| 2003 | 32:11 | #22 | 🇫🇷La Courneuve | 2003-03-23 | 1129 |
| 2002 | 31:40 | #12 | 🇫🇷La Courneuve | 2002-03-31 | 1157 |
| 2001 | 32:21 | #29 | 🇩🇪Ratingen | 2001-01-07 | 1121 |