🇰🇪 Caroline Cheptanui KILEL
KEN생년월일 1981-03-21주요 입상
World Half Marathon Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Birmingham IAAF World Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:08:16 | 11 OCT 2009 | Birmingham (GBR) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 31st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 26:55 | 29 MAR 2003 | Lausanne (SUI) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:22:36 | 18 APR 2011 | Boston, MA (USA) |
| 6 | Boston Marathon | Marathon | 2:26:40 | 20 APR 2015 | Boston, MA (USA) |
| 6 | New York City Marathon | Marathon | 2:25:57 | 06 NOV 2011 | New York, NY (USA) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Glasgow Commonwealth Games | Marathon | 2:27:10 | 27 JUL 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:22:34
2013 · Frankfurt (GER)
1187점
하프 마라톤 PB
1:08:16
2009 · Birmingham (GBR)
1166점
10K PB
31:36
2009 · Groesbeek (NED)
1160점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Boston Marathon | 2011 | 1위 | 2:22:36 |
| New York City Marathon | 2011 | 6위 | 2:25:57 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 5000 Metres | 16:07.93 | 07 JUN 2014 | Nairobi (KEN) |
| 10,000 Metres | 32:27.8h | 25 JUN 2005 | Nairobi (KEN) |
| 5 Kilometres Road | 15:25 | 19 SEP 2004 | Praha (CZE) |
| 10 Kilometres Road | 31:36 | 07 JUN 2009 | Groesbeek (NED) |
| 15 Kilometres Road | 49:57 | 06 DEC 2009 | Heerenberg (NED) |
| 10 Miles Road | 55:12 | 03 SEP 2007 | Park Forest, IL (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:07:40 | 01 MAY 2010 | Maroilles (FRA) |
| 25 Kilometres Road | 1:23:43 | 10 MAY 2009 | Berlin (GER) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon364위1128점
- Women's Overall Ranking2252위1128점
최고 랭킹
- Women's Marathon153위1주
- Women's Overall Ranking704위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:31:08 | #241 | 🇭🇰Hong Kong | 2026-01-18 | 1107 |
| 2025 | 2:29:44 | #336 | 🇦🇺Gold Coast | 2025-07-06 | 1120 |
| 2024 | 2:28:34 | #288 | 🇨🇳Wuhan | 2024-03-24 | 1131 |
| 2023 | 2:32:06 | #435 | 🇨🇳Chongqing | 2023-03-19 | 1098 |
| 2022 | 2:27:01 | #165 | 🇵🇱Poznan | 2022-10-16 | 1145 |
| 2021 | 2:26:32 | #98 | 🇪🇸Málaga | 2021-12-12 | 1150 |
| 2020 | 2:31:21 | #162 | 🇪🇸Sevilla | 2020-02-23 | 1105 |
| 2019 | 2:30:06 | #249 | 🇨🇳Dongying | 2019-04-20 | 1116 |
| 2018 | 2:31:29 | #229 | 🇨🇳Hengshui | 2018-09-29 | 1103 |
| 2016 | 2:27:39 | #76 | 🇰🇷Daegu | 2016-04-03 | 1139 |
| 2015 | 2:35:11 | #309 | 🇨🇳Danzhou | 2015-12-20 | 1069 |
| 2014 | 2:25:22 | #26 | 🇨🇳Shanghai | 2014-11-02 | 1161 |
| 2013 | 2:22:34 | #8 | 🇩🇪Frankfurt | 2013-10-27 | 1187 |
| 2012 | 2:30:19 | #150 | 🇹🇼Taipei City | 2012-12-16 | 1114 |
| 2011 | 2:25:57 | #48 | 🇺🇸New York, NY | 2011-11-06 | 1155 |
| 2010 | 2:23:25 | #7 | 🇩🇪Frankfurt | 2010-10-31 | 1179 |
| 2009 | 2:25:24 | #13 | 🇸🇮Ljubljana | 2009-10-25 | 1160 |
| 2007 | 2:35:01 | #161 | 🇰🇷Seoul | 2007-03-18 | 1071 |
| 2006 | 2:31:10 | #86 | 🇨🇿Praha | 2006-05-14 | 1106 |
| 2005 | 2:34:08 | #138 | 🇩🇪Hamburg | 2005-04-24 | 1079 |
| 2004 | 2:31:15 | #81 | 🇮🇹Palermo | 2004-11-21 | 1106 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1:13:15 | #427 | 🇨🇳Shanghai | 2023-04-16 | 1064 |
| 2018 | 1:14:24 | #402 | 🇰🇪Kabarak | 2018-07-14 | 1041 |
| 2016 | 1:15:27 | #559 | 🇨🇿Karlovy Vary | 2016-05-21 | 1020 |
| 2015 | 1:11:45 | #160 | 🇨🇿Ústí nad Labem | 2015-09-12 | 1094 |
| 2014 | 1:08:53 | #27 | 🇬🇧Glasgow | 2014-10-05 | 1153 |
| 2013 | 1:11:15 | #106 | 🇰🇪Narok | 2013-10-05 | 1104 |
| 2012 | 1:08:28 | #16 | 🇺🇸Houston, TX | 2012-01-15 | 1161 |
| 2011 | 1:10:30 | #56 | 🇵🇹Lisboa | 2011-09-25 | 1119 |
| 2010 | 1:09:11 | #31 | 🇬🇧Glasgow | 2010-09-05 | 1146 |
| 2009 | 1:08:16 | #11 | 🇬🇧Birmingham | 2009-10-11 | 1166 |
| 2008 | 1:10:17 | #37 | 🇮🇳Pune | 2008-12-07 | 1124 |
| 2007 | 1:11:32 | #98 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2007-02-09 | 1098 |
| 2006 | 1:10:45 | #35 | 🇬🇧Glasgow | 2006-09-03 | 1114 |
| 2005 | 1:12:13 | #113 | 🇨🇦Edmonton | 2005-10-01 | 1085 |
| 2004 | 1:11:47 | #85 | 🇪🇸Vigo | 2004-03-28 | 1093 |
| 2003 | 1:12:17 | #122 | 🇫🇷Chassieu | 2003-05-18 | 1083 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 32:39 | #134 | 🇨🇳Shanghai | 2023-10-15 | 1105 |
| 2015 | 32:18 | #45 | 🇬🇧Manchester | 2015-05-10 | 1123 |
| 2014 | 32:03 | #30 | 🇳🇱Appingedam | 2014-06-28 | 1136 |
| 2013 | 33:32 | #202 | 🇰🇪Kericho | 2013-09-28 | 1059 |
| 2012 | 32:40 | #78 | 🇺🇸Boston, MA | 2012-06-24 | 1104 |
| 2011 | 31:58 | #12 | 🇺🇸Boston, MA | 2011-06-26 | 1141 |
| 2010 | 32:15 | #34 | 🇳🇱Appingedam | 2010-06-26 | 1126 |
| 2009 | 31:36 | #8 | 🇳🇱Groesbeek | 2009-06-07 | 1160 |
| 2007 | 32:58 | #75 | 🇺🇸Minneapolis, MN | 2007-08-18 | 1088 |
| 2006 | 33:50 | #181 | 🇬🇧Swansea | 2006-09-24 | 1044 |
| 2004 | 32:01 | #8 | 🇮🇹Gualtieri | 2004-04-12 | 1138 |