🇰🇪 Vivian Jepkemei CHERUIYOT
KEN생년월일 1983-09-11주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXXI Olympic Games | 5000 Metres | 14:26.17 | 19 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 2 | The XXXI Olympic Games | 10,000 Metres | 29:32.53 | 12 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 2 | The XXX Olympic Games | 5000 Metres | 15:04.73 | 10 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 3 | The XXX Olympic Games | 10,000 Metres | 30:30.44 | 03 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 4 | The XXIX Olympic Games | 5000 Metres | 15:46.32 | 22 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 31:41.31 | 24 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 1 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:55.36 | 02 SEP 2011 | DS, Daegu (KOR) |
| 1 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 30:48.98 | 27 AUG 2011 | DS, Daegu (KOR) |
| 1 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:57.97 | 22 AUG 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 2 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 14:58.50 | 01 SEP 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
Diamond League Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 5000 Metres | 14:46.01 | 07 SEP 2012 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 14:30.10 | 08 SEP 2011 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Bruxelles Memorial van Damme | 5000 Metres | 14:34.13 | 27 AUG 2010 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 8:51.85 | 13 MAR 2010 | Aspire Dome, Doha (QAT) (i) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 24:58 | 20 MAR 2011 | Punta Umbria (ESP) |
| 1 | 28th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 20:34 | 18 MAR 2000 | Vilamoura (POR) |
| 2 | 27th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 21:37 | 27 MAR 1999 | Belfast (GBR) |
| 3 | 30th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 20:22 | 23 MAR 2002 | Dublin (IRL) |
| 4 | 29th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 22:06 | 24 MAR 2001 | Ostende (BEL) |
| 5 | 26th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 19:47 | 21 MAR 1998 | Marrakech (MAR) |
| 8 | 35th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 28:10 | 24 MAR 2007 | Mombasa (KEN) |
| 8 | 34th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 13:10 | 02 APR 2006 | Fukuoka (JPN) |
| 8 | 32nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 13:23 | 21 MAR 2004 | Bruxelles (BEL) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF/VTB Bank Continental Cup | 5000 Metres | 16:05.74 | 05 SEP 2010 | Poljud Stadion, Split (CRO) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kingston IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 15:56.04 | 21 JUL 2002 | National Stadium, Kingston (JAM) |
World U18 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bydgoszcz IAAF World Youth Championships | 3000 Metres | 9:04.42 | 17 JUL 1999 | Zdzisław Krzyszkowiak Stadium, Bydgoszcz (POL) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nairobi African Championships | 5000 Metres | 16:18.72 | 29 JUL 2010 | Nyayo National Stadium, Nairobi (KEN) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Johannesburg All-Africa Games | 5000 Metres | 15:42.79 | 15 SEP 1999 | Johannesburg (RSA) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham British Athletics GP | 5000 Metres | 15:12.79 | 05 JUN 2016 | Alexander Stadium, Birmingham (GBR) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 5000 Metres | 14:46.01 | 07 SEP 2012 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Crystal Palace Aviva London Grand Prix | 5000 Metres | 14:48.86 | 13 JUL 2012 | Crystal Palace, London (GBR) |
| 1 | Roma Golden Gala | 5000 Metres | 14:35.62 | 31 MAY 2012 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Doha IAAF Diamond League Meeting | 3000 Metres | 8:46.44 | 11 MAY 2012 | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 5000 Metres | 14:30.10 | 08 SEP 2011 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Stockholm DN Galan | 5000 Metres | 14:20.87 | 29 JUL 2011 | Olympiastadion, Stockholm (SWE) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 5000 Metres | 14:33.96 | 03 JUN 2011 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Shanghai Samsung Diamond League | 5000 Metres | 14:31.92 | 15 MAY 2011 | Shanghai Stadium, Shanghai (CHN) |
| 1 | Bruxelles Memorial van Damme | 5000 Metres | 14:34.13 | 27 AUG 2010 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Paris Meeting Areva | 5000 Metres | 14:27.41 | 16 JUL 2010 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Athletissima Lausanne | 3000 Metres | 8:34.58 | 08 JUL 2010 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 14:56.94 | 22 SEP 2007 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 2 | Thessaloniki IAAF/VTB Bank World Athletics Final | 3000 Metres | 8:30.61 | 13 SEP 2009 | Thessaloniki (GRE) |
| 2 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:44.64 | 14 SEP 2008 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 2 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 14:54.60 | 13 SEP 2008 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 2 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:28.66 | 23 SEP 2007 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 3 | Thessaloniki IAAF/VTB Bank World Athletics Final | 5000 Metres | 15:26.21 | 12 SEP 2009 | Thessaloniki (GRE) |
| 3 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 3000 Metres | 8:38.86 | 10 SEP 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 5 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 5000 Metres | 16:07.95 | 09 SEP 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 5000 Metres | 14:25.43 | 05 SEP 2008 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Berlin ISTAF | 5000 Metres | 14:50.78 | 16 SEP 2007 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Marathon | Marathon | 2:18:31 | 22 APR 2018 | London (GBR) |
| 2 | Virgin Money London Marathon | Marathon | 2:20:14 | 28 APR 2019 | London (GBR) |
| 2 | New York Marathon | Marathon | 2:26:02 | 04 NOV 2018 | New York, NY (USA) |
| 5 | TCS London Marathon | Marathon | 2:22:32 | 27 APR 2025 | London (GBR) |
| 4 | London Marathon | Marathon | 2:23:50 | 23 APR 2017 | London (GBR) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Delhi Commonwealth Games | 5000 Metres | 15:55.12 | 12 OCT 2010 | New Delhi (IND) |
African U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Réduit African Junior Championships | 5000 Metres | 16:19.54 | 19 AUG 2001 | Réduit (MRI) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenyan Championships | 1500 Metres | 4:09.88 | 11 JUL 2015 | Nairobi (KEN) |
| 1 | Kenyan Championships | 10,000 Metres | 32:24.52 | 15 JUN 2012 | Nairobi (KEN) |
| 1 | Kenyan Championships | 10,000 Metres | 31:55.8h | 15 JUL 2011 | Nairobi (KEN) |
| 1 | Kenyan Championships | 5000 Metres | 15:31.39 | 26 JUN 2010 | Nairobi (KEN) |
| 1 | Kenyan Championships | 1500 Metres | 4:07.66 | 27 JUN 2009 | Nairobi (KEN) |
| 1 | Kenyan Championships | 5000 Metres | 15:54.6h | 26 JUN 1999 | Nairobi (KEN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:18:31
2018 · London (GBR)
1227점
하프 마라톤 PB
1:06:34
2019 · Lisboa (POR)
1201점
10K PB
30:47
2012 · San Juan (PUR)
1204점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:06.6h | 18 MAY 2012 | Nairobi (KEN) |
| 2000 Metres | 5:31.52 | 07 JUN 2009 | Eugene, OR (USA) |
| 3000 Metres | 8:28.66 | 23 SEP 2007 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 3000 Metres Short Track | 8:30.53 | 21 FEB 2009 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 2 Miles | 9:12.35 | 20 FEB 2010 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 2 Miles Short Track | 9:12.35 | 20 FEB 2010 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 14:20.87 | 29 JUL 2011 | Olympiastadion, Stockholm (SWE) |
| 10,000 Metres | 29:32.53 | 12 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
| 5 Kilometres Road | 15:11 | 06 SEP 2009 | London (GBR) |
| 10 Kilometres Road | 30:47 | 26 FEB 2012 | San Juan (PUR) |
| 12 Kilometres Road | 38:22 | 17 MAY 2015 | Cape Town (RSA) |
| 15 Kilometres Road | 49:19 | 19 NOV 2023 | Nijmegen (NED) |
| 10 Miles Road | 51:17 | 25 OCT 2015 | Portsmouth (GBR) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon126위1194점
- Women's Road Running150위1144점
- Women's Overall Ranking780위1194점
최고 랭킹
- Women's Marathon2위5주
- Women's Overall Ranking21위1주
- Women's Road Running95위1주
- Women's 10,000m384위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:22:32 | #70 | 🇬🇧London | 2025-04-27 | 1188 |
| 2024 | 2:21:46 | #60 | 🇫🇷Paris | 2024-04-07 | 1195 |
| 2019 | 2:18:52 | #7 | 🇪🇸Valencia | 2019-12-01 | 1223 |
| 2018 | 2:18:31 | #2 | 🇬🇧London | 2018-04-22 | 1227 |
| 2017 | 2:23:35 | #27 | 🇩🇪Frankfurt | 2017-10-29 | 1178 |
| 2003 | 2:41:09 | #288 | 🇪🇸Vitoria | 2003-04-13 | 1016 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:09:27 | #158 | 🇵🇹Lisboa | 2025-03-09 | 1141 |
| 2024 | 1:14:11 | #561 | 🇹🇿Moshi | 2024-02-25 | 1045 |
| 2023 | 1:11:26 | #276 | 🇮🇳New Delhi | 2023-10-15 | 1100 |
| 2019 | 1:06:34 | #18 | 🇵🇹Lisboa | 2019-03-17 | 1201 |
| 2017 | 1:09:44 | #69 | 🇵🇹Lisboa | 2017-03-19 | 1135 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31:35 | #75 | 🇬🇧Manchester | 2025-05-18 | 1161 |
| 2015 | 33:23 | #200 | 🇵🇷San Juan | 2015-03-01 | 1067 |
| 2012 | 30:47 | #1 | 🇵🇷San Juan | 2012-02-26 | 1204 |
| 2010 | 31:07 | #4 | 🇵🇷San Juan | 2010-02-28 | 1186 |
| 2009 | 31:12 | #1 | 🇵🇷San Juan | 2009-03-01 | 1182 |
| 2008 | 31:32 | #6 | 🇬🇧Glasgow | 2008-05-18 | 1164 |
| 2007 | 32:08 | #21 | 🇬🇧Glasgow | 2007-05-13 | 1132 |
| 2006 | 32:26 | #38 | 🇬🇧Glasgow | 2006-05-21 | 1116 |
| 2003 | 33:18 | #124 | 🇵🇹Lisboa | 2003-12-31 | 1071 |