🇰🇪 Joan AYABEI
KEN생년월일 1979-05-17주요 입상
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 24th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 13:35 | 23 MAR 1996 | Stellenbosch (RSA) |
| 4 | 23rd IAAF/SNICKERS World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 14:21 | 25 MAR 1995 | Durham (GBR) |
| 12 | 31st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 27:27 | 29 MAR 2003 | Lausanne (SUI) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sydney IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 15:58.15 | 25 AUG 1996 | SIAC Homebush, Sydney (AUS) |
개인 베스트
마라톤
기록 없음
하프 마라톤 PB
1:11:02
2008 · Barcelona (ESP)
1108점
10K PB
32:10
2006 · Barcelona (ESP)
1130점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:25.00 | 14 JUL 2005 | Getafe (ESP) |
| 3000 Metres | 8:54.50 | 27 JUL 2002 | Gdansk (POL) |
| 5000 Metres | 15:18.90 | 12 JUL 2002 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 10,000 Metres | 34:46.40 | 27 MAY 2016 | Nairobi (KEN) |
| 5 Kilometres Road | 15:58 | 12 APR 2004 | Dongio (SUI) |
| 10 Kilometres Road | 32:10 | 01 MAY 2002 | Marseille (FRA) |
| 10 Kilometres Road | 32:10= | 09 APR 2006 | Barcelona (ESP) |
| 10 Kilometres Road | 31:59 | 28 NOV 2004 | Madrid (ESP) |
| 15 Kilometres Road | 51:01 | 01 MAY 2001 | Le Puy-en-Velay (FRA) |
| 10 Miles Road | 55:37 | 27 AUG 2016 | Flint, MI (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:10:23 | 01 MAY 2010 | Maroilles (FRA) |
| 25 Kilometres Road | 1:30:52 | 10 MAY 2009 | Berlin (GER) |
시즌 베스트
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1:12:56 | #228 | 🇺🇸Houston, TX | 2017-01-15 | 1070 |
| 2016 | 1:13:10 | #273 | 🇺🇸Waterloo, IA | 2016-09-10 | 1065 |
| 2014 | 1:14:25 | #379 | 🇰🇪Keringet | 2014-11-29 | 1041 |
| 2012 | 1:23:03 | #1989 | 🇮🇳Pune | 2012-12-02 | 877 |
| 2011 | 1:13:28 | #243 | 🇪🇸Valencia | 2011-10-23 | 1060 |
| 2010 | 1:12:47 | #185 | 🇦🇹Krems | 2010-09-19 | 1073 |
| 2009 | 1:13:42 | #277 | 🇳🇱Breda | 2009-10-04 | 1055 |
| 2008 | 1:11:02 | #70 | 🇪🇸Barcelona | 2008-02-10 | 1108 |
| 2007 | 1:11:16 | #82 | 🇪🇸Valencia | 2007-05-20 | 1104 |
| 2006 | 1:11:37 | #65 | 🇪🇸Albacete | 2006-05-07 | 1097 |
| 2005 | 1:11:37 | #76 | 🇪🇸Valladolid | 2005-09-18 | 1097 |
| 2001 | 1:12:31 | #137 | 🇱🇺Grevenmacher | 2001-10-14 | 1078 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 32:45 | #98 | 🇺🇸Edinburg, TX | 2017-02-04 | 1100 |
| 2016 | 32:45 | #79 | 🇺🇸Minster, OH | 2016-10-02 | 1100 |
| 2011 | 33:26 | #159 | 🇪🇸Valencia | 2011-11-27 | 1064 |
| 2010 | 33:37 | #173 | 🇩🇪Hamburg | 2010-09-06 | 1055 |
| 2009 | 33:44 | #208 | 🇳🇱Groesbeek | 2009-06-07 | 1049 |
| 2008 | 33:21 | #144 | 🇰🇪Eldoret | 2008-09-21 | 1069 |
| 2007 | 32:56 | #70 | 🇪🇸Madrid | 2007-10-21 | 1090 |
| 2006 | 32:10 | #28 | 🇪🇸Barcelona | 2006-04-09 | 1130 |
| 2004 | 33:03 | #81 | 🇪🇸Madrid | 2004-10-17 | 1084 |
| 2002 | 32:10 | #34 | 🇫🇷Marseille | 2002-05-01 | 1130 |