🇰🇪 Gladys ASIBA
KEN생년월일 1977-05-31개인 베스트
마라톤 PB
2:35:13
2004 · Nashville, TN (USA)
1069점
하프 마라톤 PB
1:11:15
2001 · Philadelphia, PA (USA)
1104점
10K PB
32:08
2002 · Mobile, AL (USA)
1132점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2003 | 15위 | 2:37:47 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:10.01 | 22 JUL 2000 | Nairobi (KEN) |
| 1500 Metres | 4:36.4h | 27 MAY 2001 | Keiyo (KEN) |
| 10,000 Metres | 34:10.8h | 15 APR 2022 | Nairobi (KEN) |
| 5 Kilometres Road | 16:22 | 19 JUL 2003 | Farmingdale, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:08 | 23 MAR 2002 | Mobile, AL (USA) |
| 15 Kilometres Road | 49:55 | 08 JUL 2001 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 54:50 | 11 APR 1999 | Washington, DC (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:11:20 | 25 MAY 2002 | Wheeling, WV (USA) |
| 25 Kilometres Road | 1:31:32 | 13 MAY 2006 | Grand Rapids, MI (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2:42:03 | #598 | 🇨🇳Xichang | 2015-11-08 | 1008 |
| 2014 | 2:47:44 | #781 | 🇨🇳Chongqing | 2014-03-22 | 958 |
| 2013 | 2:49:16 | #846 | 🇲🇺Mon Choisy | 2013-06-23 | 945 |
| 2012 | 2:42:39 | #620 | 🇨🇦Ottawa | 2012-05-27 | 1002 |
| 2011 | 2:38:21 | #396 | 🇨🇦Ottawa | 2011-05-29 | 1041 |
| 2010 | 2:48:32 | #749 | 🇸🇬Singapore | 2010-12-05 | 951 |
| 2007 | 2:36:27 | #197 | 🇺🇸Baltimore, MD | 2007-10-13 | 1058 |
| 2005 | 2:36:12 | #171 | 🇯🇵Nagano | 2005-04-17 | 1060 |
| 2004 | 2:35:13 | #151 | 🇺🇸Nashville, TN | 2004-04-24 | 1069 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1:16:55 | #683 | 🇨🇳Zhuhai | 2012-12-16 | 992 |
| 2011 | 1:15:05 | #407 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2011-09-18 | 1028 |
| 2010 | 1:18:18 | #831 | 🇰🇪Nairobi | 2010-10-31 | 965 |
| 2003 | 1:13:44 | #226 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2003-09-21 | 1054 |
| 2002 | 1:12:57 | #152 | 🇲🇽Monterrey | 2002-04-21 | 1070 |
| 2001 | 1:11:15 | #72 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2001-09-16 | 1104 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 33:26 | #116 | 🇺🇸Mobile, AL | 2004-03-27 | 1064 |
| 2003 | 32:50 | #64 | 🇺🇸Mobile, AL | 2003-03-23 | 1095 |
| 2002 | 32:08 | #31 | 🇺🇸Mobile, AL | 2002-03-23 | 1132 |
| 2001 | 32:28 | #38 | 🇵🇷San Juan | 2001-02-26 | 1114 |