🇯🇵 Kaoru NAGAO
JPN생년월일 1989-09-26주요 입상
Asian Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kobe Asian Championships | 10,000 Metres | 33:19.14 | 07 JUL 2011 | Kobe (JPN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:26:58
2011 · Yokohama (JPN)
1146점
하프 마라톤 PB
1:10:32
2012 · Marugame (JPN)
1119점
10K
기록 없음
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2017 | 22위 | 2:44:26 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:28.06 | 26 MAY 2007 | Yokohama (JPN) |
| 3000 Metres | 9:22.41 | 29 APR 2008 | Kumagaya (JPN) |
| 5000 Metres | 15:35.74 | 21 DEC 2013 | Yokohama (JPN) |
| 10,000 Metres | 32:10.46 | 24 APR 2011 | Kobe (JPN) |
| 10 Miles Road | 58:21 | 24 SEP 2017 | Bronx, NY (USA) |
| 30 Kilometres Road | 1:47:49 | 17 FEB 2019 | Tokyo (JPN) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Women's Marathon1915위901점
최고 랭킹
- Women's 5000m235위1주
- Women's Marathon423위1주
- Women's Overall Ranking2485위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2:52:59 | #824 | 🇯🇵Osaka | 2026-02-22 | 913 |
| 2025 | 2:55:52 | #2158 | 🇯🇵Tokyo | 2025-03-02 | 889 |
| 2021 | 2:38:37 | #437 | 🇯🇵Osaka | 2021-01-31 | 1038 |
| 2019 | 2:36:09 | #491 | 🇯🇵Nagoya | 2019-03-10 | 1061 |
| 2018 | 2:54:01 | #1325 | 🇯🇵Tokyo | 2018-02-25 | 905 |
| 2017 | 2:44:26 | #698 | 🇺🇸New York, NY | 2017-11-05 | 987 |
| 2016 | 2:30:54 | #161 | 🇯🇵Nagoya | 2016-03-13 | 1109 |
| 2015 | 2:51:11 | #1064 | 🇯🇵Osaka | 2015-01-25 | 929 |
| 2012 | 2:38:02 | #408 | 🇯🇵Nagoya | 2012-03-11 | 1044 |
| 2011 | 2:26:58 | #70 | 🇯🇵Yokohama | 2011-02-20 | 1146 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1:17:22 | #503 | 🇯🇵Marugame | 2020-02-02 | 983 |
| 2019 | 1:15:06 | #509 | 🇯🇵Marugame | 2019-02-03 | 1027 |
| 2017 | 1:16:09 | #496 | 🇯🇵Marugame | 2017-02-05 | 1007 |
| 2012 | 1:10:32 | #58 | 🇯🇵Marugame | 2012-02-05 | 1119 |
| 2010 | 1:10:45 | #73 | 🇯🇵Yamaguchi | 2010-03-21 | 1114 |