🇩🇪 Luminita ZAITUC
GER생년월일 1968-10-09주요 입상
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Johannesburg IAAF World Cup | 1500 Metres | 4:16.80 | 11 SEP 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
| 6 | Johannesburg IAAF World Cup | 3000 Metres | 9:18.01 | 13 SEP 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Athina IAAF World Junior Championships | 4x400 Metres Relay | 3:38.63 | 20 JUL 1986 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | München European Championships | Marathon | 2:26:58 | 10 AUG 2002 | München (GER) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Berlin Marathon | Marathon | 2:27:34 | 25 SEP 2005 | Berlin (GER) |
| 6 | New York City Marathon | Marathon | 2:28:15 | 07 NOV 2004 | New York, NY (USA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German 10,000m Championships | 10,000 Metres | 32:35.90 | 19 MAY 2001 | Kandel (GER) |
National Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 9:09.89 | 12 FEB 2000 | Sindelfingen (GER) (i) |
| 1 | German Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 9:09.56 | 20 FEB 1999 | Karlsruhe (GER) (i) |
| 1 | German Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 9:19.54 | 15 FEB 1998 | Sindelfingen (GER) (i) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:26:01
2001 · Frankfurt (GER)
1155점
하프 마라톤 PB
1:09:35
2004 · Remich (LUX)
1138점
10K PB
31:45
2005 · Ottendorf (GER)
1152점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2005 | 2위 | 2:27:34 |
| New York City Marathon | 2004 | 6위 | 2:28:15 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 2:04.43 | 03 JUN 1998 | Kassel (GER) |
| 800 Metres Short Track | 2:05.18 | 28 FEB 1999 | Sindelfingen (GER) (i) |
| 1500 Metres | 4:06.33 | 01 JUN 1998 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 1500 Metres Short Track | 4:10.08 | 31 JAN 1999 | Halle (GER) (i) |
| Mile | 4:32.73 | 09 JUL 1997 | Linz (AUT) |
| 3000 Metres | 8:53.72 | 18 AUG 1999 | Menden (GER) |
| 3000 Metres Short Track | 9:03.89 | 05 FEB 1997 | Erfurt (GER) (i) |
| 2 Miles | 9:47.38 | 25 AUG 1996 | Aachen (GER) |
| 5000 Metres | 15:33.47 | 14 MAY 1997 | Koblenz (GER) |
| 10,000 Metres | 32:35.90 | 19 MAY 2001 | Kandel (GER) |
| 5 Kilometres Road | 15:21 | 14 MAY 2000 | Kassel (GER) |
| 10 Kilometres Road | 31:45 | 11 SEP 2005 | Ottendorf (GER) |
| 15 Kilometres Road | 53:12 | 31 DEC 1995 | Soest (GER) |
| 10 Miles Road | 53:40 | 22 SEP 2002 | Amsterdam (NED) |
| 20 Kilometres Road | 1:08:21 | 11 MAR 2001 | Alphen aan den Rijn (NED) |
| 4x400 Metres Relay | 3:38.63 | 20 JUL 1986 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2:35:06 | #215 | 🇩🇪Frankfurt | 2009-10-25 | 1070 |
| 2008 | 2:30:00 | #97 | 🇩🇪Köln | 2008-10-05 | 1117 |
| 2007 | 2:29:37 | #61 | 🇩🇪Düsseldorf | 2007-05-06 | 1121 |
| 2006 | 2:28:30 | #39 | 🇩🇪Köln | 2006-10-08 | 1131 |
| 2005 | 2:26:46 | #31 | 🇩🇪Düsseldorf | 2005-05-08 | 1147 |
| 2004 | 2:36:45 | #184 | 🇬🇷Olympic Stadium, Athina | 2004-08-22 | 1055 |
| 2003 | 2:29:41 | #70 | 🇩🇪Frankfurt | 2003-10-26 | 1120 |
| 2002 | 2:26:58 | #39 | 🇩🇪München | 2002-08-10 | 1146 |
| 2001 | 2:26:01 | #22 | 🇩🇪Frankfurt | 2001-10-28 | 1155 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1:11:56 | #118 | 🇩🇪Berlin | 2007-04-01 | 1090 |
| 2005 | 1:11:04 | #55 | 🇩🇪Berlin | 2005-04-03 | 1108 |
| 2004 | 1:09:35 | #8 | 🇱🇺Remich | 2004-09-26 | 1138 |
| 2003 | 1:10:51 | #51 | 🇩🇪Frankfurt | 2003-03-09 | 1112 |
| 2002 | 1:09:50 | #29 | 🇩🇪Paderborn | 2002-03-30 | 1133 |
| 2001 | 1:11:04 | #60 | 🇱🇺Grevenmacher | 2001-10-14 | 1108 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 34:01 | #264 | 🇩🇪Düsseldorf | 2009-09-06 | 1035 |
| 2008 | 33:26 | #153 | 🇩🇪Ottendorf | 2008-09-21 | 1064 |
| 2006 | 32:54 | #73 | 🇩🇪Düsseldorf | 2006-09-04 | 1092 |
| 2005 | 31:45 | #8 | 🇩🇪Ottendorf | 2005-09-11 | 1152 |
| 2004 | 32:41 | #45 | 🇩🇪Bad Liebenzell | 2004-09-19 | 1103 |
| 2003 | 32:14 | #26 | 🇩🇪Düsseldorf | 2003-09-07 | 1127 |
| 2002 | 33:01 | #91 | 🇩🇪Ottendorf | 2002-09-15 | 1086 |
| 2001 | 32:40 | #64 | 🇩🇪Neuss | 2001-06-09 | 1104 |