🇩🇪 Melanie KRAUS
GER생년월일 1974-10-24주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Berlin Marathon | Marathon | 2:34:23 | 25 SEP 2005 | Berlin (GER) |
| 5 | Berlin Marathon | Marathon | 2:27:58 | 10 SEP 2000 | Berlin (GER) |
| 6 | Berlin Marathon | Marathon | 2:35:37 | 24 SEP 2006 | Berlin (GER) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German 10,000m Championships | 10,000 Metres | 33:28.49 | 22 MAY 1999 | Leinfelden (GER) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:28:20
2008 · Frankfurt (GER)
1133점
하프 마라톤 PB
1:11:40
2001 · Leverkusen (GER)
1096점
10K PB
32:45
2007 · Berlin (GER)
1100점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2006 | 6위 | 2:35:37 |
| Berlin Marathon | 2005 | 4위 | 2:34:23 |
| Berlin Marathon | 2000 | 5위 | 2:27:58 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:27.43 | 10 MAY 1998 | Leverkusen (GER) |
| 3000 Metres | 9:09.22 | 31 JUL 1999 | Bergisch Gladbach (GER) |
| 3000 Metres Short Track | 9:12.47 | 12 FEB 2000 | Sindelfingen (GER) (i) |
| 5000 Metres | 15:41.89 | 13 MAY 1998 | Koblenz (GER) |
| 10,000 Metres | 32:21.31 | 27 MAY 2000 | Troisdorf (GER) |
| 5 Kilometres Road | 17:14 | 02 JUN 2007 | Neuss (GER) |
| 10 Kilometres Road | 32:45 | 04 AUG 2007 | Berlin (GER) |
| 15 Kilometres Road | 53:48 | 31 DEC 2002 | Wegberg (GER) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2:53:43 | #1772 | 🇩🇪Berlin | 2024-09-29 | 907 |
| 2022 | 2:59:20 | #1923 | 🇩🇪Berlin | 2022-09-25 | 861 |
| 2010 | 2:36:00 | #245 | 🇩🇪Düsseldorf | 2010-05-02 | 1062 |
| 2008 | 2:28:20 | #55 | 🇩🇪Frankfurt | 2008-10-26 | 1133 |
| 2007 | 2:28:56 | #44 | 🇩🇪Frankfurt | 2007-10-28 | 1127 |
| 2006 | 2:35:37 | #164 | 🇩🇪Berlin | 2006-09-24 | 1065 |
| 2005 | 2:34:23 | #141 | 🇩🇪Berlin | 2005-09-25 | 1077 |
| 2002 | 2:44:56 | #410 | 🇩🇪München | 2002-08-10 | 982 |
| 2001 | 2:31:29 | #101 | 🇩🇪Frankfurt | 2001-10-28 | 1103 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:21:36 | #1237 | 🇳🇱Venlo | 2026-03-29 | 904 |
| 2009 | 1:17:54 | #727 | 🇩🇪Leverkusen | 2009-06-07 | 973 |
| 2006 | 1:13:58 | #204 | 🇩🇪Berlin | 2006-04-02 | 1050 |
| 2004 | 1:13:50 | #211 | 🇩🇪Siegburg | 2004-03-14 | 1052 |
| 2001 | 1:11:40 | #91 | 🇩🇪Leverkusen | 2001-06-22 | 1096 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 33:50 | #288 | 🇩🇪Leverkusen | 2012-03-04 | 1044 |
| 2009 | 33:12 | #119 | 🇩🇪Leverkusen | 2009-03-01 | 1076 |
| 2008 | 33:18 | #138 | 🇩🇪Düsseldorf | 2008-09-07 | 1071 |
| 2007 | 32:45 | #58 | 🇩🇪Berlin | 2007-08-04 | 1100 |
| 2006 | 33:39 | #152 | 🇩🇪Leverkusen | 2006-03-05 | 1053 |
| 2005 | 33:37 | #162 | 🇩🇪Leverkusen | 2005-03-06 | 1055 |
| 2004 | 33:11 | #89 | 🇩🇪Leverkusen | 2004-03-07 | 1077 |
| 2003 | 34:16 | #286 | 🇩🇪Leverkusen | 2003-03-09 | 1022 |
| 2001 | 33:22 | #142 | 🇩🇪Neuss | 2001-06-09 | 1068 |