🇪🇹 Aziza Aliyu ABATE
ETH생년월일 1985-10-02주요 입상
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32nd IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 20:53 | 20 MAR 2004 | Bruxelles (BEL) |
| 12 | 31st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 21:49 | 29 MAR 2003 | Lausanne (SUI) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:38:32
2011 · New York, NY (USA)
1039점
하프 마라톤 PB
1:11:07
2008 · Philadelphia, PA (USA)
1107점
10K PB
32:37
2013 · New Orleans, LA (USA)
1107점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2013 | 16위 | 2:40:27 |
| New York City Marathon | 2011 | 17위 | 2:38:32 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 4:25.12 | 27 MAY 2007 | Addis Ababa (ETH) |
| Mile | 4:52.74 | 20 JAN 2007 | New York, NY (USA) (i) |
| Mile Short Track | 4:52.74 | 20 JAN 2007 | New York, NY (USA) (i) |
| 3000 Metres | 9:17.59 | 12 JAN 2007 | New York, NY (USA) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 9:17.59 | 12 JAN 2007 | New York, NY (USA) (i) |
| 5000 Metres | 15:41.01 | 29 MAY 2004 | Waltham, MA (USA) |
| Mile Road | 4:37.84 | 26 SEP 2010 | New York, NY (USA) |
| Mile Road | 4:55.5h | 22 SEP 2012 | New York, NY (USA) |
| 5 Kilometres Road | 16:00 | 08 JUL 2006 | Farmingdale, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:37 | 30 MAR 2013 | New Orleans, LA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 32:22 | 17 APR 2011 | Rockville, MD (USA) |
| 12 Kilometres Road | 41:16 | 01 MAY 2011 | Spokane, WA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 52:25 | 14 JUL 2013 | Utica, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 54:43 | 05 APR 2009 | Washington, DC (USA) |
| 20 Kilometres Road | 1:08:49 | 12 OCT 2014 | Paris (FRA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2:40:27 | #437 | 🇺🇸New York, NY | 2013-11-03 | 1022 |
| 2012 | 2:40:21 | #511 | 🇺🇸Richmond, VA | 2012-11-10 | 1023 |
| 2011 | 2:38:32 | #402 | 🇺🇸New York, NY | 2011-11-06 | 1039 |
| 2010 | 2:40:50 | #424 | 🇺🇸New York, NY | 2010-11-07 | 1019 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1:15:17 | #494 | 🇫🇷Reims | 2014-10-19 | 1024 |
| 2013 | 1:11:49 | #136 | 🇺🇸New York, NY | 2013-03-17 | 1093 |
| 2012 | 1:16:26 | #600 | 🇺🇸New York, NY | 2012-10-14 | 1001 |
| 2011 | 1:14:27 | #337 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2011-05-15 | 1040 |
| 2010 | 1:13:30 | #261 | 🇺🇸Alexandria, VA | 2010-09-19 | 1059 |
| 2008 | 1:11:07 | #78 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2008-09-21 | 1107 |
| 2007 | 1:12:45 | #179 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2007-09-16 | 1074 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 32:37 | #71 | 🇺🇸New Orleans, LA | 2013-03-30 | 1107 |
| 2012 | 33:22 | #171 | 🇺🇸New York, NY | 2012-06-09 | 1068 |
| 2011 | 33:32 | #180 | 🇺🇸Jersey City, NJ | 2011-05-07 | 1059 |
| 2010 | 33:54 | #225 | 🇺🇸New York, NY | 2010-06-12 | 1041 |
| 2009 | 32:59 | #96 | 🇺🇸Jersey City, NJ | 2009-05-09 | 1088 |
| 2008 | 32:43 | #63 | 🇺🇸Jersey City, NJ | 2008-05-10 | 1101 |
| 2007 | 33:19 | #109 | 🇺🇸Minneapolis, MN | 2007-07-29 | 1070 |
| 2006 | 34:00 | #216 | 🇺🇸West Chester, PA | 2006-12-04 | 1036 |