🇺🇸 멥 케플레지기
Mebrahtom KEFLEZIGHIUSA생년월일 1975-05-05주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | The XXVIII Olympic Games | Marathon | 2:11:29 | 29 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 4 | The XXX Olympic Games | Marathon | 2:11:06 | 12 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 31st IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 37:16 | 30 MAR 2003 | Lausanne (SUI) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Madrid IAAF World Cup | 5000 Metres | 13:33.44 | 20 SEP 2002 | CM, Madrid (ESP) |
Pan American Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Winnipeg Pan American Games | 10,000 Metres | 28:50.22 | 27 JUL 1999 | Winnipeg (CAN) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Marathon | Marathon | 2:08:37 | 21 APR 2014 | Boston, MA (USA) |
| 1 | New York City Marathon | Marathon | 2:09:15 | 01 NOV 2009 | New York, NY (USA) |
| 2 | New York City Marathon | Marathon | 2:09:53 | 07 NOV 2004 | New York, NY (USA) |
| 3 | Boston Marathon | Marathon | 2:09:56 | 17 APR 2006 | Boston, MA (USA) |
| 3 | New York City Marathon | Marathon | 2:09:56 | 06 NOV 2005 | New York, NY (USA) |
| 4 | New York Marathon | Marathon | 2:13:18 | 02 NOV 2014 | New York, NY (USA) |
| 5 | New York City Marathon | Marathon | 2:11:38 | 07 NOV 2010 | New York, NY (USA) |
| 5 | Boston Marathon | Marathon | 2:09:26 | 19 APR 2010 | Boston, MA (USA) |
| 6 | New York City Marathon | Marathon | 2:09:13 | 06 NOV 2011 | New York, NY (USA) |
| 7 | New York Marathon | Marathon | 2:13:32 | 01 NOV 2015 | New York, NY (USA) |
| 7 | Chicago Marathon | Marathon | 2:10:03 | 12 OCT 2003 | Chicago, IL (USA) |
| 8 | Boston Marathon | Marathon | 2:12:42 | 20 APR 2015 | Boston, MA (USA) |
| 8 | London Marathon | Marathon | 2:09:21 | 26 APR 2009 | London (GBR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:01:23 | 19 JAN 2014 | Houston, TX (USA) |
| 1 | US Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:01:22 | 22 JUN 2013 | Duluth, MN (USA) |
| 1 | USA Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:01:25 | 18 JAN 2009 | Houston, TX (USA) |
| 1 | USA Championships | 10,000 Metres | 27:36.49 | 09 JUL 2004 | Sacramento, CA (USA) |
| 1 | USA Championships | 10,000 Metres | 27:41.68 | 21 JUN 2002 | Palo Alto, CA (USA) |
| 1 | USA Championships | 10,000 Metres | 28:03.32 | 14 JUL 2000 | Sacramento, CA (USA) |
NCAA Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bloomington NCAA Championships | 5000 Metres | 13:44.17 | 07 JUN 1997 | Bloomington, IN (USA) |
| 1 | Bloomington NCAA Championships | 10,000 Metres | 28:51.18 | 04 JUN 1997 | Bloomington, IN (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:09:08
2012 · Houston, TX (USA)
1146점
하프 마라톤 PB
1:01:00
2009 · San José (USA)
1146점
10K PB
28:52
2005 · New York, NY (USA)
1053점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2017 | 11위 | 2:15:29 |
| New York City Marathon | 2015 | 7위 | 2:13:32 |
| Boston Marathon | 2014 | 1위 | 2:08:37 |
| New York City Marathon | 2014 | 4위 | 2:13:18 |
| New York City Marathon | 2011 | 6위 | 2:09:13 |
| Boston Marathon | 2010 | 5위 | 2:09:26 |
| New York City Marathon | 2010 | 5위 | 2:11:38 |
| London Marathon | 2009 | 8위 | 2:09:21 |
| New York City Marathon | 2009 | 1위 | 2:09:15 |
| Boston Marathon | 2006 | 3위 | 2:09:56 |
| New York City Marathon | 2006 | 20위 | 2:22:02 |
| New York City Marathon | 2005 | 3위 | 2:09:56 |
| New York City Marathon | 2004 | 2위 | 2:09:53 |
| Chicago Marathon | 2003 | 7위 | 2:10:03 |
| New York City Marathon | 2002 | 9위 | 2:12:35 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:42.29 | 02 MAY 1998 | Westwood, CA (USA) |
| Mile | 4:02.79 | 10 AUG 1999 | Växjö (SWE) |
| 3000 Metres | 7:48.81 | 10 AUG 2003 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 3000 Metres Short Track | 8:08.92 | 23 JAN 1999 | San Diego, CA (USA) (i) |
| 5000 Metres | 13:11.77 | 05 AUG 2000 | Hechtel (BEL) |
| 5000 Metres Short Track | 13:52.72 | 08 MAR 1997 | Indianapolis, IN (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 27:13.98 | 04 MAY 2001 | Palo Alto, CA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 13:34 | 01 APR 2001 | Carlsbad, CA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 13:34= | 07 APR 2002 | Carlsbad, CA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 28:52 | 22 MAY 2005 | New York, NY (USA) |
| 10 Kilometres Road | 27:58 | 04 AUG 2007 | Cape Elizabeth, ME (USA) |
| 15 Kilometres Road | 42:49 | 09 MAR 2002 | Jacksonville, FL (USA) |
| 20 Kilometres Road | 58:57 | 01 SEP 2003 | New Haven, CT (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:15:29 | #538 | 🇺🇸New York, NY | 2017-11-05 | 1033 |
| 2016 | 2:12:20 | #273 | 🇺🇸Los Angeles, CA | 2016-02-13 | 1088 |
| 2015 | 2:13:32 | #364 | 🇺🇸New York, NY | 2015-11-01 | 1067 |
| 2014 | 2:13:18 | #341 | 🇺🇸New York, NY | 2014-11-02 | 1071 |
| 2013 | 2:23:47 | #1385 | 🇺🇸New York, NY | 2013-11-03 | 895 |
| 2012 | 2:09:08 | #126 | 🇺🇸Houston, TX | 2012-01-14 | 1146 |
| 2011 | 2:09:13 | #89 | 🇺🇸New York, NY | 2011-11-06 | 1144 |
| 2010 | 2:11:38 | #198 | 🇺🇸New York, NY | 2010-11-07 | 1101 |
| 2009 | 2:09:21 | #73 | 🇬🇧London | 2009-04-26 | 1142 |
| 2007 | 2:15:09 | #354 | 🇺🇸New York, NY | 2007-11-03 | 1039 |
| 2004 | 2:11:29 | #94 | 🇬🇷Olympic Stadium, Athina | 2004-08-29 | 1103 |
| 2003 | 2:10:03 | #84 | 🇺🇸Chicago, IL | 2003-10-12 | 1129 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1:04:55 | #669 | 🇺🇸New York, NY | 2017-03-19 | 997 |
| 2015 | 1:02:17 | #206 | 🇺🇸New York, NY | 2015-03-15 | 1096 |
| 2014 | 1:01:23 | #107 | 🇺🇸Houston, TX | 2014-01-19 | 1131 |
| 2012 | 1:03:11 | #372 | 🇺🇸San Diego, CA | 2012-06-03 | 1062 |
| 2011 | 1:02:17 | #144 | 🇺🇸San José | 2011-10-02 | 1096 |
| 2010 | 1:01:45 | #116 | 🇺🇸San José | 2010-10-03 | 1117 |
| 2009 | 1:01:00 | #60 | 🇺🇸San José | 2009-10-04 | 1146 |
| 2007 | 1:02:22 | #145 | 🇺🇸Houston, TX | 2007-01-14 | 1093 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 29:59 | #638 | 🇺🇸Shelter Island, NY | 2015-06-20 | 956 |
| 2014 | 29:58 | #582 | 🇺🇸Green Bay, WI | 2014-06-14 | 957 |
| 2013 | 28:57 | #225 | 🇺🇸New York, NY | 2013-05-11 | 1046 |
| 2012 | 29:08 | #255 | 🇺🇸New York, NY | 2012-05-12 | 1029 |
| 2011 | 29:26 | #376 | 🇪🇸Madrid | 2011-04-17 | 1003 |
| 2006 | 29:30 | #379 | 🇺🇸Middletown, NY | 2006-06-11 | 997 |
| 2005 | 28:52 | #139 | 🇺🇸New York, NY | 2005-05-22 | 1053 |
| 2004 | 29:30 | #323 | 🇺🇸Boulder, CO | 2004-05-31 | 997 |