🇺🇸 Abdi ABDIRAHMAN
USA생년월일 1977-01-01주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:56.62 | 27 AUG 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 36:03 | 24 MAR 2002 | Dublin (IRL) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | New York Marathon | Marathon | 2:11:23 | 06 NOV 2016 | New York, NY (USA) |
| 4 | Chicago Marathon | Marathon | 2:08:56 | 22 OCT 2006 | Chicago, IL (USA) |
| 5 | New York City Marathon | Marathon | 2:11:24 | 06 NOV 2005 | New York, NY (USA) |
| 6 | Boston Marathon | Marathon | 2:12:45 | 17 APR 2017 | Boston, MA (USA) |
| 6 | New York City Marathon | Marathon | 2:14:17 | 02 NOV 2008 | New York, NY (USA) |
| 7 | New York Marathon | Marathon | 2:12:48 | 05 NOV 2017 | New York, NY (USA) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA Olympic Team Trials | 10,000 Metres | 27:41.89 | 04 JUL 2008 | Eugene, OR (USA) |
| 1 | US Championships | 10,000 Metres | 28:13.51 | 21 JUN 2007 | Indianapolis, IN (USA) |
| 1 | US Championships | 10,000 Metres | 28:10.38 | 23 JUN 2005 | Carson, CA (USA) |
| 1 | USA Championships | 10,000 Metres | 28:23.82 | 21 JUN 2001 | Eugene, OR (USA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:08:56
2006 · Chicago, IL (USA)
1150점
하프 마라톤 PB
1:01:07
2006 · Philadelphia, PA (USA)
1142점
10K PB
28:26
2001 · Mobile, AL (USA)
1092점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:50.31 | 02 MAY 1998 | Tucson, AZ (USA) |
| Mile | 4:06.93 | 27 APR 2002 | Des Moines, IA (USA) |
| 3000 Metres | 7:47.63 | 09 JUN 2001 | Palo Alto, CA (USA) |
| 3000 Metres Short Track | 8:16.22 | 20 FEB 1999 | Reno, NV (USA) (i) |
| 2 Miles | 8:29.26 | 21 MAY 2006 | Carson, CA (USA) |
| 5000 Metres | 13:13.32 | 22 JUL 2005 | Crystal Palace, London (GBR) |
| 5000 Metres Short Track | 13:53.34 | 07 FEB 1999 | Indianapolis, IN (USA) (i) |
| 10,000 Metres | 27:16.99 | 08 JUN 2008 | Eugene, OR (USA) |
| 10 Kilometres Road | 28:26 | 03 NOV 2001 | Mobile, AL (USA) |
| 10 Kilometres Road | 28:11 | 04 JUL 2007 | Atlanta, GA (USA) |
| 12 Kilometres Road | 35:46 | 05 MAY 2013 | Spokane, WA (USA) |
| 15 Kilometres Road | 43:21 | 13 MAR 2004 | Jacksonville, FL (USA) |
| 10 Miles Road | 46:35 | 04 OCT 2009 | St. Paul (USA) |
| 20 Kilometres Road | 58:42 | 05 SEP 2005 | New Haven, CT (USA) |
| 25 Kilometres Road | 1:15:27 | 09 MAY 2015 | Grand Rapids, MI (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Marathon170위1주
- Men's Road Running199위1주
- Men's Overall Ranking893위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2:18:27 | #803 | 🇯🇵Odori Park, Sapporo | 2021-08-08 | 982 |
| 2020 | 2:10:03 | #159 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2020-02-29 | 1129 |
| 2019 | 2:11:34 | #373 | 🇺🇸New York, NY | 2019-11-03 | 1102 |
| 2017 | 2:12:48 | #322 | 🇺🇸New York, NY | 2017-11-05 | 1080 |
| 2016 | 2:11:23 | #190 | 🇺🇸New York, NY | 2016-11-06 | 1105 |
| 2012 | 2:09:47 | #159 | 🇺🇸Houston, TX | 2012-01-14 | 1134 |
| 2006 | 2:08:56 | #33 | 🇺🇸Chicago, IL | 2006-10-22 | 1150 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1:05:36 | #1394 | 🇺🇸Pittsburgh, PA | 2022-05-01 | 972 |
| 2019 | 1:03:12 | #461 | 🇺🇸New York, NY | 2019-03-17 | 1061 |
| 2018 | 1:03:18 | #432 | 🇶🇦Doha | 2018-01-12 | 1057 |
| 2017 | 1:03:22 | #336 | 🇺🇸New York, NY | 2017-03-19 | 1055 |
| 2016 | 1:03:49 | #504 | 🇺🇸Columbus, OH | 2016-04-30 | 1038 |
| 2015 | 1:03:55 | #620 | 🇺🇸Tampa, FL | 2015-02-22 | 1034 |
| 2014 | 1:04:19 | #802 | 🇺🇸Tampa, FL | 2014-02-23 | 1019 |
| 2013 | 1:03:08 | #359 | 🇬🇧Birmingham | 2013-10-20 | 1064 |
| 2009 | 1:02:51 | #261 | 🇺🇸New York, NY | 2009-08-16 | 1074 |
| 2006 | 1:01:07 | #25 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2006-09-17 | 1142 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30:00 | #678 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2022-07-04 | 954 |
| 2021 | 29:47 | #513 | 🇺🇸Atlanta, GA | 2021-07-04 | 973 |
| 2019 | 29:21 | #430 | 🇺🇸Cape Elizabeth, ME | 2019-08-03 | 1010 |
| 2017 | 28:46 | #128 | 🇺🇸Cape Elizabeth, ME | 2017-08-05 | 1062 |
| 2016 | 28:39 | #93 | 🇺🇸Boston, MA | 2016-06-26 | 1073 |
| 2015 | 29:18 | #275 | 🇺🇸New Orleans, LA | 2015-04-04 | 1015 |
| 2012 | 28:56 | #175 | 🇺🇸New York, NY | 2012-05-12 | 1047 |
| 2011 | 29:44 | #522 | 🇺🇸New York, NY | 2011-05-14 | 977 |
| 2010 | 28:35 | #97 | 🇺🇸New York, NY | 2010-05-15 | 1079 |
| 2009 | 29:02 | #201 | 🇺🇸New York, NY | 2009-05-16 | 1038 |
| 2008 | 28:32 | #95 | 🇺🇸Richmond, VA | 2008-04-05 | 1083 |
| 2007 | 29:11 | #224 | 🇺🇸Middletown, NY | 2007-06-10 | 1025 |
| 2001 | 28:26 | #47 | 🇺🇸Mobile, AL | 2001-11-03 | 1092 |