🇺🇦 Vitaliy SHAFAR
UKR생년월일 1982-01-27주요 입상
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrainian Championships | 10,000 Metres | 29:26.18 | 01 JUL 2010 | Donetsk (UKR) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:11:52
2013 · Frankfurt (GER)
1097점
하프 마라톤 PB
1:03:01
2022 · Ústí nad Labem (CZE)
1068점
10K PB
28:45
2008 · Oelder (GER)
1064점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2016 | 13위 | 2:12:36 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 3000 Metres | 8:13.12 | 23 FEB 2003 | Sumy (UKR) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 8:13.12 | 23 FEB 2003 | Sumy (UKR) (i) |
| 5000 Metres | 13:47.41 | 03 JUN 2009 | Yalta (UKR) |
| 10,000 Metres | 28:27.77 | 01 JUL 2008 | Kyiv (UKR) |
| Road Race | 21:50 | 07 DEC 2025 | Genève (SUI) |
| 5 Kilometres Road | 14:11 | 06 JUN 2009 | Neuss (GER) |
| 10 Kilometres Road | 28:45 | 06 JUN 2008 | Oelder (GER) |
| 15 Kilometres RoadNBP | 44:11 | 13 JUN 2010 | Karlino (POL) |
| 10 Miles Road | 49:22 | 18 MAY 2024 | Bern (SUI) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Road Running950위999점
- Men's Marathon1176위1013점
- Men's Overall Ranking11637위1013점
최고 랭킹
- Men's Cross Country56위1주
- Men's Road Running245위1주
- Men's Marathon363위1주
- Men's 10,000m881위1주
- Men's Overall Ranking2620위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:18:31 | #1325 | 🇺🇿Tashkent | 2025-04-13 | 981 |
| 2024 | 2:15:56 | #1016 | 🇵🇱Warszawa | 2024-09-29 | 1025 |
| 2023 | 2:16:53 | #997 | 🇵🇱Warszawa | 2023-09-24 | 1009 |
| 2022 | 2:13:40 | #566 | 🇰🇷Seoul | 2022-11-06 | 1065 |
| 2021 | 2:13:59 | #468 | 🇵🇱Debno | 2021-04-18 | 1059 |
| 2013 | 2:11:52 | #263 | 🇩🇪Frankfurt | 2013-10-27 | 1097 |
| 2012 | 2:14:22 | #513 | 🇪🇸Barcelona | 2012-03-25 | 1053 |
| 2011 | 2:15:20 | #537 | 🇺🇦Belaya Tserkva | 2011-10-02 | 1036 |
| 2007 | 2:12:07 | #165 | 🇳🇱Eindhoven | 2007-10-14 | 1092 |
| 2006 | 2:12:29 | #151 | 🇵🇱Warszawa | 2006-09-17 | 1086 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:03:47 | #780 | 🇨🇭Zürich | 2026-04-12 | 1039 |
| 2025 | 1:06:19 | #2492 | 🇨🇭Oberriet | 2025-03-23 | 946 |
| 2024 | 1:03:49 | #918 | 🇵🇱Warszawa | 2024-03-24 | 1038 |
| 2023 | 1:04:53 | #1240 | 🇨🇿Karlovy Vary | 2023-05-20 | 998 |
| 2022 | 1:03:01 | #552 | 🇨🇿Ústí nad Labem | 2022-09-17 | 1068 |
| 2021 | 1:03:49 | #459 | 🇵🇱Kraków | 2021-10-17 | 1038 |
| 2020 | 1:06:18 | #1116 | 🇺🇦Kovel | 2020-09-13 | 946 |
| 2013 | 1:06:43 | #1771 | 🇹🇯Dushanbe | 2013-04-20 | 931 |
| 2012 | 1:06:53 | #1847 | 🇨🇭Uster | 2012-09-22 | 925 |
| 2011 | 1:03:54 | #427 | 🇵🇹Viana do Castelo | 2011-01-30 | 1035 |
| 2010 | 1:03:24 | #389 | 🇵🇱Koscian | 2010-11-07 | 1053 |
| 2009 | 1:05:39 | #1132 | 🇵🇱Poznan | 2009-03-29 | 970 |
| 2008 | 1:03:37 | #404 | 🇵🇱Koscian | 2008-11-09 | 1045 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29:24 | #662 | 🇨🇭Stade municipal de Payerne, Payerne | 2025-02-23 | 1006 |
| 2022 | 29:36 | #487 | 🇫🇷Houilles | 2022-12-18 | 989 |
| 2021 | 29:23 | #310 | 🇵🇱Gdansk | 2021-08-07 | 1008 |
| 2013 | 29:39 | #509 | 🇩🇪Oelde | 2013-06-07 | 984 |
| 2012 | 29:35 | #440 | 🇩🇪Korschenbroich | 2012-04-22 | 990 |
| 2011 | 28:53 | #167 | 🇩🇪Oelde | 2011-06-10 | 1052 |
| 2010 | 29:17 | #286 | 🇩🇪Oelde | 2010-06-04 | 1016 |
| 2009 | 29:32 | #371 | 🇩🇪Korschenbroich | 2009-04-26 | 995 |
| 2008 | 28:45 | #124 | 🇩🇪Oelder | 2008-06-06 | 1064 |