🇺🇦 Serhiy LEBID
UKR생년월일 1975-07-15주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | The XXVII Olympic Games | 5000 Metres | 13:37.80 | 30 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 40:03 | 25 MAR 2001 | Ostende (BEL) |
| 8 | 28th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Long Race | 35:52 | 19 MAR 2000 | Vilamoura (POR) |
| 10 | 28th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 11:36 | 18 MAR 2000 | Vilamoura (POR) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IAAF/VTB Bank Continental Cup | 5000 Metres | 14:00.73 | 04 SEP 2010 | Poljud Stadion, Split (CRO) |
| 7 | Madrid IAAF World Cup | 3000 Metres | 8:08.65 | 21 SEP 2002 | CM, Madrid (ESP) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | München European Championships | 5000 Metres | 13:40.00 | 11 AUG 2002 | Olympiastadion, München (GER) |
| 4 | Barcelona European Championships | 5000 Metres | 13:38.69 | 31 JUL 2010 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
| 5 | Göteborg European Championships | 10,000 Metres | 28:19.14 | 08 AUG 2006 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
European Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | European Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:55.62 | 01 MAR 1998 | Velódromo Luis Puig, Valencia (ESP) (i) |
European Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 29:15 | 12 DEC 2010 | Albufeira (POR) |
| 1 | 15th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 30:49 | 14 DEC 2008 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | 14th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 31:47 | 09 DEC 2007 | Toro (ESP) |
| 1 | 12th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 27:09 | 11 DEC 2005 | Tilburg (NED) |
| 1 | 11th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 27:31 | 12 DEC 2004 | Heringsdorf (GER) |
| 1 | 10th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 30:47 | 14 DEC 2003 | Edinburgh (GBR) |
| 1 | 9th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 28:58 | 08 DEC 2002 | Medulin (CRO) |
| 1 | 8th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 27:52 | 09 DEC 2001 | Thun (SUI) |
| 1 | 5th European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 28:07 | 13 DEC 1998 | Ferrara (ITA) |
| 2 | 7th European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 29:39 | 10 DEC 2000 | Malmö (SWE) |
| 3 | 16th SPAR European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 31:17 | 13 DEC 2009 | Dublin (IRL) |
| 3 | 4th European Cross Country Championships | Cross Country Senior Race | 27:23 | 14 DEC 1997 | Oeiras (POR) |
European Team Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | European Team Championships | 5000 Metres | 13:39.75 | 18 JUN 2011 | Olympiastadion, Stockholm (SWE) |
| 3 | SPAR European Team Championships | 5000 Metres | 13:49.90 | 19 JUN 2010 | Fana Stadion, Bergen (NOR) |
| 3 | SPAR European Team Championships | 5000 Metres | 13:59.85 | 20 JUN 2009 | Estádio Dr. Magalhães Pessoa, Leiria (POR) |
World University Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daegu Universiade | 5000 Metres | 13:50.94 | 29 AUG 2003 | Daegu (KOR) |
| 1 | Beijing Universiade | 5000 Metres | 13:44.24 | 01 SEP 2001 | Beijing (CHN) |
| 1 | Palma de Mallorca Universiade | 5000 Metres | 13:37.52 | 10 JUL 1999 | Palma de Mallorca (ESP) |
European U23 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Turku European U23 Championships | 10,000 Metres | 28:39.71 | 10 JUL 1997 | Paavo Nurmen Stadion, Turku (FIN) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrainian Championships | 5000 Metres | 13:34.42 | 04 AUG 2011 | Donetsk (UKR) |
| 1 | Ukrainian Championships | 5000 Metres | 14:04.34 | 23 JUL 2009 | Yalta (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | 10,000 Metres | 28:19.57 | 01 JUL 2008 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Ukrainian Championships | 10,000 Metres | 28:24.56 | 07 JUL 2007 | Donetsk (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | 1500 Metres | 3:38.44 | 02 JUL 2005 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Ukrainian Championships | 5000 Metres | 13:38.39 | 03 JUL 2004 | Yalta (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | 10,000 Metres | 28:12.62 | 05 JUL 2003 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | 5000 Metres | 13:35.87 | 03 JUL 2003 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | 5000 Metres | 13:37.17 | 01 JUL 2001 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | 5000 Metres | 13:27.53 | 06 AUG 2000 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | 5000 Metres | 13:49.35 | 23 SEP 1999 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | 1500 Metres | 3:39.95 | 02 AUG 1998 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Kiev Ukrainian Championships | 5000 Metres | 13:56.77 | 09 JUN 1996 | Kyiv (UKR) |
| 1 | Lvov Ukrainian 10km Championships | 10 Kilometres Road | 28:15 | 20 SEP 2015 | Lviv (UKR) |
National Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ukrainian Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:52.66 | 20 FEB 2009 | Sumy (UKR) (i) |
| 1 | Lvov Ukrainian Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 3:44.00 | 12 FEB 1998 | Lviv (UKR) (i) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:08:32
2014 · Seoul (KOR)
1157점
하프 마라톤 PB
1:01:51
2003 · Milano (ITA)
1113점
10K PB
27:58
2007 · Houilles (FRA)
1135점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2016 | 15위 | 2:14:07 |
| London Marathon | 2015 | 10위 | 2:10:21 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:38.44 | 02 JUL 2005 | Kyiv (UKR) |
| 1500 Metres Short Track | 3:44.00 | 12 FEB 1998 | Lviv (UKR) (i) |
| 3000 MetresNR | 7:35.06 | 19 JUL 2002 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 3000 Metres Short TrackNR | 7:41.01 | 22 FEB 2004 | Peania (GRE) (i) |
| 2 Miles | 8:21.57 | 18 FEB 2001 | Birmingham (GBR) (i) |
| 2 Miles Short Track | 8:21.57 | 18 FEB 2001 | Birmingham (GBR) (i) |
| 5000 MetresNR | 13:10.78 | 06 SEP 2002 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 10,000 Metres | 28:09.71 | 27 MAY 2006 | Praha (CZE) |
| 5 Kilometres RoadNBP | 13:35 | 08 MAY 2004 | Balmoral (GBR) |
| 8 Kilometres Road | 22:52 | 30 MAR 2002 | Balmoral (GBR) |
| 10 Kilometres RoadNR | 27:58 | 31 DEC 2007 | Houilles (FRA) |
| 12 Kilometres Road | 34:16 | 03 FEB 2005 | Catania (ITA) |
| 10 Miles Road | 48:16 | 04 SEP 2005 | Tilburg (NED) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:29:43 | #2163 | 🇨🇳Xiamen | 2017-01-02 | 802 |
| 2016 | 2:11:05 | #174 | 🇸🇮Ljubljana | 2016-10-30 | 1111 |
| 2015 | 2:10:21 | #154 | 🇬🇧London | 2015-04-26 | 1124 |
| 2014 | 2:08:32 | #86 | 🇰🇷Seoul | 2014-11-09 | 1157 |
| 2013 | 2:11:24 | #233 | 🇵🇹Lisboa | 2013-10-06 | 1105 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1:05:08 | #977 | 🇨🇿Karlovy Vary | 2018-05-19 | 989 |
| 2017 | 1:06:52 | #1133 | 🇨🇿Karlovy Vary | 2017-05-20 | 926 |
| 2016 | 1:05:27 | #1108 | 🇵🇹Lisboa | 2016-10-02 | 977 |
| 2008 | 1:03:32 | #379 | 🇮🇹Verbania | 2008-03-09 | 1048 |
| 2003 | 1:01:51 | #46 | 🇮🇹Milano | 2003-04-05 | 1113 |
| 2001 | 1:02:09 | #65 | 🇮🇹Milano | 2001-03-31 | 1101 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 30:32 | #1037 | 🇨🇭Dongio | 2018-04-02 | 911 |
| 2015 | 28:15 | #40 | 🇺🇦Lviv | 2015-09-20 | 1109 |
| 2013 | 28:28 | #100 | 🇬🇧Manchester | 2013-05-26 | 1089 |
| 2012 | 28:36 | #100 | 🇬🇧Manchester | 2012-05-20 | 1077 |
| 2011 | 28:25 | #69 | 🇬🇧Manchester | 2011-05-15 | 1094 |
| 2010 | 28:29 | #77 | 🇬🇧Manchester | 2010-05-16 | 1088 |
| 2009 | 28:36 | #84 | 🇬🇧Manchester | 2009-05-17 | 1077 |
| 2008 | 28:11 | #39 | 🇬🇧Manchester | 2008-05-18 | 1115 |
| 2007 | 27:58 | #10 | 🇫🇷Houilles | 2007-12-31 | 1135 |
| 2006 | 28:35 | #77 | 🇫🇷Houilles | 2006-12-31 | 1079 |
| 2005 | 28:14 | #23 | 🇬🇧Manchester | 2005-05-22 | 1110 |
| 2004 | 28:24 | #33 | 🇮🇹Bolzano | 2004-12-31 | 1095 |
| 2003 | 28:37 | #72 | 🇮🇹Bolzano | 2003-12-31 | 1076 |
| 2002 | 29:03 | #210 | 🇮🇹Bolzano | 2002-12-31 | 1037 |
| 2001 | 28:24 | #39 | 🇮🇹Arco | 2001-08-18 | 1095 |