🇲🇦 Said Mohamed EL WARDI
MAR생년월일 1972-04-19주요 입상
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 11:33 | 18 MAR 2000 | Vilamoura (POR) |
| 12 | 30th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 12:35 | 23 MAR 2002 | Dublin (IRL) |
| 12 | 29th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 13:08 | 24 MAR 2001 | Ostende (BEL) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Algiers African Championships | 5000 Metres | 13:30.01 | 10 JUL 2000 | Algiers (ALG) |
Francophone Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ottawa Francophone Games | 5000 Metres | 13:43.12 | 20 JUL 2001 | Ottawa (CAN) |
개인 베스트
마라톤
기록 없음
하프 마라톤 PB
1:03:34
2007 · Getafe (ESP)
1047점
10K PB
28:19
2002 · Marseille (FRA)
1103점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:34.85 | 30 JUN 2000 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 2000 Metres | 5:05.53 | 25 FEB 2001 | Liévin (FRA) (i) |
| 2000 Metres Short Track | 5:05.53 | 25 FEB 2001 | Liévin (FRA) (i) |
| 3000 Metres | 7:34.67 | 23 JUN 2000 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 3000 Metres Short Track | 8:10.89 | 13 FEB 1998 | New York, NY (USA) (i) |
| 2 Miles | 8:23.35 | 20 FEB 2000 | Birmingham (GBR) (i) |
| 2 Miles Short Track | 8:23.35 | 20 FEB 2000 | Birmingham (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 13:04.46 | 25 JUN 2000 | Nürnberg (GER) |
| 10,000 Metres | 28:26.25 | 19 JUN 2004 | Rabat (MAR) |
| 3000 Metres Steeplechase | 8:28.28 | 13 JUL 1999 | Casablanca (MAR) |
| 5 Kilometres Road | 14:01 | 29 MAR 1998 | Carlsbad, CA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 28:19 | 01 MAY 2002 | Marseille (FRA) |
| 15 Kilometres Road | 45:15 | 06 JUN 2005 | Cuenca (ESP) |
| 20 Kilometres Road | 1:03:40 | 29 MAY 2005 | Valencia (ESP) |
시즌 베스트
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1:07:48 | #1736 | 🇪🇸Zaragoza | 2010-05-09 | 893 |
| 2007 | 1:03:34 | #382 | 🇪🇸Getafe | 2007-01-28 | 1047 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29:00 | #188 | 🇳🇱Appingedam | 2006-06-24 | 1041 |
| 2005 | 28:42 | #89 | 🇲🇦Agadir | 2005-04-24 | 1068 |
| 2002 | 28:19 | #44 | 🇫🇷Marseille | 2002-05-01 | 1103 |