🇲🇦 Hicham EL GUERROUJ
MAR생년월일 14 SEP 1974주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXVIII Olympic Games | 5000 Metres | 13:14.39 | 28 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 1 | The XXVIII Olympic Games | 1500 Metres | 3:34.18 | 24 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 2 | The XXVII Olympic Games | 1500 Metres | 3:32.32 | 29 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | 1500 Metres | 3:31.77 | 27 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | IAAF World Championships | 1500 Metres | 3:30.68 | 12 AUG 2001 | Commonwealth Stadium, Edmonton (CAN) |
| 1 | IAAF World Championships | 1500 Metres | 3:27.65 | 24 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 1 | IAAF World Championships | 1500 Metres | 3:35.83 | 06 AUG 1997 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 2 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 12:52.83 | 31 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 2 | IAAF World Championships | 1500 Metres | 3:35.28 | 13 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 3000 Metres Short Track | 7:37.74 | 11 MAR 2001 | Atlantic Pavillion, Lisboa (POR) (i) |
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 3:35.31 | 08 MAR 1997 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris (FRA) (i) |
| 1 | IAAF World Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 3:44.54 | 11 MAR 1995 | Palau Sant Jordi, Barcelona (ESP) (i) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seoul IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 13:46.79 | 19 SEP 1992 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris IAAF Grand Prix Final | 1500 Metres | 3:29.27 | 14 SEP 2002 | Stade Charléty, Paris (FRA) |
| 1 | Melbourne IAAF Grand Prix Final | 1500 Metres | 3:31.25 | 09 SEP 2001 | Melbourne (AUS) |
| 1 | Moskva IAAF Grand Prix Final | 1500 Metres | 3:32.03 | 05 SEP 1998 | Moskva (RUS) |
| 1 | Milano IAAF Grand Prix Final | 1500 Metres | 3:38.80 | 07 SEP 1996 | Arena Civica Gianni Brera, Milano (ITA) |
| 2 | Fukuoka IAAF Grand Prix Final | Mile | 4:04.55 | 13 SEP 1997 | Fukuoka (JPN) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 1500 Metres | 3:28.40 | 05 SEP 2003 | Boudewijnstadion, Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 1500 Metres | 3:29.13 | 15 AUG 2003 | Zürich (SUI) |
| 1 | Roma Golden Gala | 1500 Metres | 3:29.76 | 11 JUL 2003 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Berlin ISTAF | 1500 Metres | 3:30.00 | 06 SEP 2002 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 1500 Metres | 3:29.95 | 30 AUG 2002 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 1500 Metres | 3:26.89 | 16 AUG 2002 | Zürich (SUI) |
| 1 | Monaco Herculis | 1500 Metres | 3:27.34 | 19 JUL 2002 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 1 | Roma Golden Gala | Mile | 3:48.28 | 12 JUL 2002 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | 1500 Metres | 3:29.96 | 05 JUL 2002 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Oslo ExxonMobil Bislett Games | Mile | 3:50.12 | 28 JUN 2002 | Oslo (NOR) |
| 1 | Berlin ISTAF | 2000 Metres | 4:51.17 | 31 AUG 2001 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 1500 Metres | 3:26.12 | 24 AUG 2001 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 1500 Metres | 3:29.06 | 17 AUG 2001 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | 1500 Metres | 3:28.38 | 06 JUL 2001 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Roma Golden Gala | Mile | 3:44.95 | 29 JUN 2001 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Berlin ISTAF | 1500 Metres | 3:30.90 | 01 SEP 2000 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | Mile | 3:47.91 | 25 AUG 2000 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 1500 Metres | 3:27.21 | 11 AUG 2000 | Zürich (SUI) |
| 1 | Oslo ExxonMobil Bislett Games | Mile | 3:46.24 | 28 JUL 2000 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | 1500 Metres | 3:30.75 | 23 JUN 2000 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Berlin ISTAF | 2000 Metres | 4:44.79 | 07 SEP 1999 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 3000 Metres | 7:23.09 | 03 SEP 1999 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 1500 Metres | 3:28.57 | 11 AUG 1999 | Zürich (SUI) |
| 1 | Roma Golden Gala | Mile | 3:43.13 | 07 JUL 1999 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Berlin ISTAF | 1500 Metres | 3:30.23 | 01 SEP 1998 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 1500 Metres | 3:29.67 | 28 AUG 1998 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 1500 Metres | 3:26.45 | 12 AUG 1998 | Zürich (SUI) |
| 1 | Monte Carlo Herculis-Zepter '98 | 1500 Metres | 3:28.37 | 08 AUG 1998 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 1 | Roma Golden Gala | 1500 Metres | 3:26.00 | 14 JUL 1998 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Oslo Mobil Bislett Games | 1500 Metres | 3:29.12 | 09 JUL 1998 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:47.18 | 02 JUN 1995 | Torino (ITA) |
| 1000 Metres | 2:16.85 | 12 JUL 1995 | Nice (FRA) |
| 1500 MetresWRARNR | 3:26.00 | 14 JUL 1998 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1500 Metres Short TrackNR | 3:31.18 | 02 FEB 1997 | Stuttgart (GER) (i) |
| MileWRARNR | 3:43.13 | 07 JUL 1999 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| Mile Short TrackNR | 3:48.45 | 12 FEB 1997 | Gent (BEL) (i) |
| 2000 MetresARNR | 4:44.79 | 07 SEP 1999 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 3000 MetresNR | 7:23.09 | 03 SEP 1999 | Bruxelles (BEL) |
| 3000 Metres Short Track | 7:33.73 | 23 FEB 2003 | Liévin (FRA) (i) |
| 2 Miles | 8:06.61 | 23 FEB 2003 | Liévin (FRA) (i) |
| 2 Miles Short Track | 8:06.61 | 23 FEB 2003 | Liévin (FRA) (i) |
| 5000 Metres | 12:50.24 | 12 JUN 2003 | Ostrava (CZE) |
| 10 Kilometres Road | 36:00 | 06 JAN 2008 | Nice (FRA) |
| Road Relay | 1:57:56 | 17 APR 1994 | Litochoro (GRE) |