🇰🇪 Moses KIGEN
KEN생년월일 1973-04-22주요 입상
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaounde African Championships | 1500 Metres | 3:39.78 | 16 JUN 1996 | Yaoundé (CMR) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:10:12
2009 · Nairobi (KEN)
1127점
하프 마라톤 PB
1:00:39
2007 · Berlin (GER)
1160점
10K PB
27:44
2008 · New Orleans, LA (USA)
1157점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:47.04 | 25 APR 1996 | Nairobi (KEN) |
| 1000 Metres | 2:19.28 | 03 SEP 2000 | Grudziadz (POL) |
| 1500 Metres | 3:32.84 | 01 SEP 1996 | Rieti (ITA) |
| 1500 Metres Short Track | 3:38.42 | 01 FEB 1997 | Budapest (HUN) (i) |
| Mile | 4:04.44 | 28 MAY 2003 | Heidelberg (GER) |
| 2000 Metres | 5:02.29 | 24 MAY 2001 | Florø (NOR) |
| 2000 Metres Short Track | 5:05.35 | 11 FEB 2000 | Gent (BEL) (i) |
| 3000 Metres | 7:45.59 | 30 MAY 2003 | Dessau (GER) |
| 3000 Metres Short Track | 7:56.45 | 06 FEB 1998 | Budapest (HUN) (i) |
| 5000 Metres | 13:07.47 | 18 AUG 2006 | Zürich (SUI) |
| 3000 Metres Steeplechase | 8:27.92 | 04 JUN 2001 | FBK Stadium, Hengelo (NED) |
| 10 Kilometres Road | 27:44 | 22 MAR 2008 | New Orleans, LA (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2:10:12 | #105 | 🇰🇪Nairobi | 2009-10-25 | 1127 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1:01:58 | #96 | 🇺🇸San José | 2008-10-05 | 1108 |
| 2007 | 1:00:39 | #28 | 🇩🇪Berlin | 2007-04-01 | 1160 |
| 2006 | 1:01:17 | #34 | 🇳🇱The Hague | 2006-03-25 | 1135 |
| 2005 | 1:01:39 | #44 | 🇩🇪Berlin | 2005-04-03 | 1121 |
| 2004 | 1:01:38 | #39 | 🇱🇺Remich | 2004-09-26 | 1121 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 27:44 | #6 | 🇺🇸New Orleans, LA | 2008-03-22 | 1157 |
| 2007 | 28:02 | #17 | 🇩🇪Paderborn | 2007-04-07 | 1129 |
| 2006 | 28:24 | #43 | 🇩🇪Würzburg | 2006-04-30 | 1095 |
| 2005 | 28:22 | #34 | 🇩🇪Würzburg | 2005-04-24 | 1098 |
| 2004 | 28:23 | #29 | 🇨🇭Basel | 2004-11-27 | 1097 |
| 2003 | 27:48 | #5 | 🇩🇪Würzburg | 2003-04-27 | 1150 |