🇰🇪 이지키얼 켐보이
Ezekiel KEMBOIKEN생년월일 1982-05-25주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXX Olympic Games | 3000 Metres Steeplechase | 8:18.56 | 05 AUG 2012 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | The XXVIII Olympic Games | 3000 Metres Steeplechase | 8:05.81 | 24 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 7 | The XXIX Olympic Games | 3000 Metres Steeplechase | 8:16.38 | 18 AUG 2008 | National Stadium, Beijing (CHN) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:11.28 | 24 AUG 2015 | National Stadium, Beijing (CHN) |
| 1 | IAAF World Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:06.01 | 15 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 1 | IAAF World Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:14.85 | 01 SEP 2011 | DS, Daegu (KOR) |
| 1 | IAAF World Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:00.43 | 18 AUG 2009 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 2 | IAAF World Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:16.94 | 28 AUG 2007 | Yanmar Stadium Nagai, Osaka (JPN) |
| 2 | IAAF World Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:14.95 | 09 AUG 2005 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
| 2 | IAAF World Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:05.11 | 26 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
Diamond League Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weltklasse Zürich | 3000 Metres Steeplechase | 8:07.72 | 08 SEP 2011 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 3000 Metres Steeplechase | 8:01.74 | 19 AUG 2010 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nairobi African Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:26.13 | 30 JUL 2010 | Nyayo National Stadium, Nairobi (KEN) |
| 3 | Marrakesh African Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:39.30 | 12 AUG 2014 | Le Grand Stade, Marrakech (MAR) |
| 4 | Tunis-Radés African Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:27.14 | 08 AUG 2002 | Radés (TUN) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abuja All Africa Games | 3000 Metres Steeplechase | 8:12.27 | 13 OCT 2003 | Abuja (NGR) |
| 2 | Algiers All-African Games | 3000 Metres Steeplechase | 8:16.93 | 18 JUL 2007 | Algiers (ALG) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 3000 Metres Steeplechase | 8:01.71 | 30 MAY 2015 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Doha IAAF Diamond League | 3000 Metres Steeplechase | 8:04.12 | 09 MAY 2014 | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) |
| 1 | Paris Meeting AREVA | 3000 Metres Steeplechase | 7:59.03 | 06 JUL 2013 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 3000 Metres Steeplechase | 8:07.72 | 08 SEP 2011 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Eugene Prefontaine Classic | 3000 Metres Steeplechase | 8:08.34 | 04 JUN 2011 | Hayward Field, Eugene, OR (USA) |
| 1 | Weltklasse Zürich | 3000 Metres Steeplechase | 8:01.74 | 19 AUG 2010 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Doha IAAF Diamond League Meeting | 3000 Metres Steeplechase | 8:06.28 | 14 MAY 2010 | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thessaloniki IAAF/VTB Bank World Athletics Final | 3000 Metres Steeplechase | 8:04.38 | 13 SEP 2009 | Thessaloniki (GRE) |
| 2 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 3000 Metres Steeplechase | 8:15.32 | 14 SEP 2008 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
| 2 | Monaco IAAF World Athletics Final | 3000 Metres Steeplechase | 8:09.04 | 09 SEP 2005 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 2 | Monaco IAAF World Athletics Final | 3000 Metres Steeplechase | 8:02.98 | 19 SEP 2004 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 3 | Monaco IAAF World Athletics Final | 3000 Metres Steeplechase | 8:11.79 | 14 SEP 2003 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 5 | Stuttgart IAAF World Athletics Final | 3000 Metres Steeplechase | 8:18.01 | 10 SEP 2006 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weltklasse Zürich | 3000 Metres Steeplechase | 8:04.44 | 28 AUG 2009 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | 3000 Metres Steeplechase | 8:09.29 | 08 JUL 2006 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | 3000 Metres Steeplechase | 8:09.14 | 01 JUL 2005 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | 3000 Metres Steeplechase | 8:11.03 | 23 JUL 2004 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 3000 Metres Steeplechase | 8:06.65 | 30 AUG 2002 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | 3000 Metres Steeplechase | 8:10.11 | 05 JUL 2002 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melbourne Commonwealth Games | 3000 Metres Steeplechase | 8:18.17 | 24 MAR 2006 | Melbourne (AUS) |
| 2 | New Delhi Commonwealth Games | 3000 Metres Steeplechase | 8:18.47 | 11 OCT 2010 | New Delhi (IND) |
| 2 | Manchester Commonwealth Games | 3000 Metres Steeplechase | 8:19.78 | 27 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
| 3 | Glasgow Commonwealth Games | 3000 Metres Steeplechase | 8:19.73 | 01 AUG 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
African U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Réduit African Junior Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:39.80 | 19 AUG 2001 | Réduit (MRI) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenyan Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:26.2h | 16 JUN 2007 | Nairobi (KEN) |
| 1 | Kenyan Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:21.9h | 01 JUL 2006 | Kasarani (KEN) |
| 1 | Kenyan Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:21.7h | 12 JUL 2003 | Nairobi (KEN) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:13:30
2021 · Madrid (ESP)
1068점
하프 마라톤 PB
1:05:20
2017 · Valencia (ESP)
981점
10K PB
28:38
2011 · Arezzo (ITA)
1074점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:49.57 | 21 AUG 2003 | Cles (ITA) |
| 1500 Metres | 3:40.8h | 24 APR 2004 | Kisumu (KEN) |
| 3000 Metres | 7:44.24 | 09 SEP 2012 | Stadio Guidobaldi, Rieti (ITA) |
| 5000 Metres | 13:50.61 | 25 SEP 2011 | Sulmona (ITA) |
| 3000 Metres Steeplechase | 7:55.76 | 22 JUL 2011 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
| 10 Kilometres Road | 28:38 | 29 MAY 2011 | Arezzo (ITA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's 3000mSC64위2주
- Men's Overall Ranking1858위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2:13:30 | #426 | 🇪🇸Madrid | 2021-09-26 | 1068 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1:06:52 | #1499 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2018-02-09 | 926 |
| 2017 | 1:05:20 | #758 | 🇪🇸Valencia | 2017-10-22 | 981 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 29:12 | #253 | 🇩🇪Würzburg | 2018-04-29 | 1024 |
| 2017 | 29:59 | #650 | 🇨🇿Praha | 2017-09-09 | 956 |
| 2011 | 28:38 | #109 | 🇮🇹Arezzo | 2011-05-29 | 1074 |
| 2009 | 30:28 | #947 | 🇮🇹Scicli | 2009-09-26 | 915 |