🇰🇪 Benson Kipchumba BARUS
KEN생년월일 1980-07-04주요 입상
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy IAAF World Junior Championships | 10,000 Metres | 29:24.28 | 30 JUL 1998 | Parc des Sports, Annecy (FRA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:07:07
2011 · Praha (CZE)
1183점
하프 마라톤 PB
59:41
2008 · Udine (ITA)
1199점
10K PB
27:52
2003 · Gualtieri (ITA)
1144점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2004 | 5위 | 2:11:23 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 5000 Metres | 13:33.05 | 13 JUL 2001 | Ponzano (ITA) |
| 10,000 Metres | 28:09.32 | 22 JUN 2001 | Nairobi (KEN) |
| 10 Kilometres Road | 27:52 | 21 APR 2003 | Gualtieri (ITA) |
| 15 Kilometres Road | 45:34 | 31 DEC 2004 | Sao Paolo (BRA) |
| 10 Miles Road | 45:44 | 05 MAY 2002 | Philadelphia, PA (USA) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2:11:52 | #263 | 🇰🇷Gongju | 2013-10-13 | 1097 |
| 2012 | 2:08:36 | #102 | 🇰🇷Daegu | 2012-04-08 | 1156 |
| 2011 | 2:07:07 | #28 | 🇨🇿Praha | 2011-05-08 | 1183 |
| 2010 | 2:08:53 | #64 | 🇰🇷Chuncheon | 2010-10-24 | 1150 |
| 2009 | 2:08:51 | #62 | 🇨🇳Beijing | 2009-10-18 | 1151 |
| 2008 | 2:08:57 | #55 | 🇩🇪Frankfurt | 2008-10-26 | 1149 |
| 2007 | 2:09:04 | #45 | 🇰🇷Seoul | 2007-11-04 | 1147 |
| 2006 | 2:08:33 | #24 | 🇮🇹Milano | 2006-10-08 | 1157 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1:01:44 | #127 | 🇵🇹Porto | 2012-09-16 | 1118 |
| 2011 | 1:02:22 | #161 | 🇺🇸Virginia Beach, VA | 2011-09-04 | 1093 |
| 2010 | 1:01:24 | #79 | 🇮🇹Udine | 2010-09-26 | 1131 |
| 2009 | 1:01:28 | #94 | 🇮🇹Udine | 2009-09-27 | 1128 |
| 2008 | 59:41 | #11 | 🇮🇹Udine | 2008-09-28 | 1199 |
| 2006 | 1:00:17 | #7 | 🇳🇱Rotterdam | 2006-09-11 | 1175 |
| 2005 | 1:01:14 | #21 | 🇫🇷Nice | 2005-04-24 | 1137 |
| 2004 | 1:01:31 | #32 | 🇮🇹Udine | 2004-09-26 | 1126 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 29:15 | #265 | 🇮🇹Taibon Agordino | 2006-07-29 | 1019 |
| 2005 | 28:15 | #25 | 🇮🇹Ravanusa | 2005-08-16 | 1109 |
| 2004 | 29:26 | #298 | 🇵🇷Toa Baja | 2004-08-15 | 1003 |
| 2003 | 27:52 | #7 | 🇮🇹Gualtieri | 2003-04-21 | 1144 |
| 2002 | 28:57 | #176 | 🇺🇸Minneapolis, MN | 2002-05-25 | 1046 |
| 2001 | 28:46 | #115 | 🇺🇸Mobile, AL | 2001-03-24 | 1062 |