🇬🇧 Robert WEIR
GBR생년월일 04 FEB 1961주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | The XXIII Olympic Games | Hammer Throw | 72.62 | 06 AUG 1984 | Memorial Coliseum, Los Angeles, CA (USA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | IAAF World Championships | Discus Throw | 63.06 | 10 AUG 1997 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Johannesburg IAAF World Cup | Discus Throw | 64.39 | 12 SEP 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
| 7 | Madrid IAAF World Cup | Discus Throw | 58.91 | 21 SEP 2002 | CM, Madrid (ESP) |
| 7 | London IAAF World Cup | Discus Throw | 55.86 | 10 SEP 1994 | Crystal Palace, London (GBR) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Budapest European Championships | Discus Throw | 61.92 | 23 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brisbane Commonwealth Games | Hammer Throw | 75.08 | 03 OCT 1982 | Brisbane (AUS) |
| 1 | Kuala Lumpur Commonwealth Games | Discus Throw | 64.42 | 17 SEP 1998 | Kuala Lumpur (MAS) |
| 3 | Manchester Commonwealth Games | Discus Throw | 59.24 | 27 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA Championships | Discus Throw | 58.22 | 14 JUL 2002 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | Discus Throw | 62.13 | 12 AUG 2000 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | Discus Throw | 61.35 | 24 JUL 1999 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | Discus Throw | 62.82 | 25 JUL 1998 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | Discus Throw | 60.02 | 15 JUN 1996 | Birmingham (GBR) |
NCAA Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston NCAA Championships | Hammer Throw | 74.42 | 03 JUN 1983 | Houston, TX (USA) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| Discus Throw | 65.08 | 19 AUG 2000 | Bedford (GBR) |
| Hammer Throw | 75.08 | 03 OCT 1982 | Brisbane (AUS) |