🇬🇧 Kojo KYEREME
GBR생년월일 1974-12-23개인 베스트
마라톤 PB
2:21:28
2016 · London (GBR)
932점
하프 마라톤 PB
1:06:14
2016 · Wokingham (GBR)
949점
10K PB
29:42
2011 · Bristol (GBR)
980점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2015 | 20위 | 2:26:17 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:58.23 | 20 JUN 2018 | Eltham (GBR) |
| 800 Metres Short Track | 1:58.53 | 04 FEB 2024 | Lee Valley Athletics Centre, London (GBR) (i) |
| 1500 Metres | 3:49.90 | 04 JUL 2001 | Cardiff (GBR) |
| 1500 Metres Short Track | 3:50.04 | 02 FEB 2002 | Cardiff (GBR) (i) |
| Mile | 4:17.72 | 06 MAY 2004 | Oxford (GBR) |
| 3000 Metres | 8:16.11 | 07 FEB 2004 | Sheffield (GBR) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 8:16.11 | 07 FEB 2004 | Sheffield (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 14:05.53 | 11 JUN 2011 | Watford (GBR) |
| 10,000 Metres | 29:29.55 | 29 JUL 2011 | Birmingham (GBR) |
| 10 Kilometres Road | 29:42 | 15 MAY 2011 | Bristol (GBR) |
| 10 Miles Road | 51:05 | 16 OCT 2005 | Twickenham (GBR) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's 10,000m1329위1주
- Men's Overall Ranking24596위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:31:23 | #2421 | 🇩🇪Berlin | 2017-09-24 | 776 |
| 2016 | 2:21:28 | #1134 | 🇬🇧London | 2016-04-24 | 932 |
| 2015 | 2:26:17 | #1663 | 🇺🇸New York, NY | 2015-11-01 | 855 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1:06:14 | #1372 | 🇬🇧Wokingham | 2016-02-21 | 949 |
| 2015 | 1:08:56 | #2433 | 🇬🇧Reading | 2015-03-22 | 854 |
| 2013 | 1:09:37 | #2893 | 🇬🇧Windsor | 2013-09-29 | 831 |
| 2012 | 1:06:31 | #1703 | 🇬🇧Reading | 2012-04-01 | 939 |
| 2011 | 1:07:30 | #1606 | 🇬🇧Reading | 2011-03-20 | 904 |
| 2010 | 1:08:36 | #2036 | 🇬🇧Windsor | 2010-09-26 | 865 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30:56 | #1552 | 🇪🇸Valencia | 2024-01-14 | 877 |
| 2017 | 30:37 | #1206 | 🇬🇧London | 2017-05-29 | 903 |
| 2015 | 29:51 | #545 | 🇬🇧Cardiff | 2015-09-06 | 967 |
| 2011 | 29:42 | #497 | 🇬🇧Bristol | 2011-05-15 | 980 |