🇬🇧 Michael JONES
GBR생년월일 23 JUL 1963주요 입상
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Johannesburg IAAF World Cup | Hammer Throw | 72.89 | 12 SEP 1998 | SGJ, Johannesburg (RSA) |
| 8 | Madrid IAAF World Cup | Hammer Throw | 66.92 | 20 SEP 2002 | CM, Madrid (ESP) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Commonwealth Games | Hammer Throw | 72.55 | 28 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
| 2 | Kuala Lumpur Commonwealth Games | Hammer Throw | 74.02 | 18 SEP 1998 | Kuala Lumpur (MAS) |
| 4 | Edinburgh Commonwealth Games | Hammer Throw | 70.10 | 26 JUL 1986 | Edinburgh (GBR) |
| 5 | Melbourne Commonwealth Games | Hammer Throw | 70.09 | 24 MAR 2006 | Melbourne (AUS) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA Championships | Hammer Throw | 72.04 | 11 JUL 2004 | Manchester (GBR) |
| 1 | AAA Championships | Hammer Throw | 72.26 | 13 JUL 2002 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | Hammer Throw | 74.40 | 14 JUL 2001 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | Hammer Throw | 71.51 | 13 AUG 2000 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | Hammer Throw | 74.25 | 25 JUL 1999 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | Hammer Throw | 72.13 | 26 JUL 1998 | Birmingham (GBR) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| Hammer Throw | 76.43 | 02 JUN 2001 | Birmingham (GBR) |