🇬🇧 James ELLINGTON
GBR생년월일 06 SEP 1985주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | The XXXI Olympic Games | 4x100 Metres Relay | 37.98 | 19 AUG 2016 | Estádio Olímpico, Rio de Janeiro (BRA) |
World Athletics Relays
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | IAAF World Relays | 4x100 Metres Relay | 38.19 | 25 MAY 2014 | T. Robinson Stadium, Nassau (BAH) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF Continental Cup | 4x100 Metres Relay | 38.62 | 13 SEP 2014 | Le Grand Stade, Marrakech (MAR) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Grosseto IAAF World Junior Championships | 100 Metres | 10.56 | 14 JUL 2004 | Stadio Zecchini, Grosseto (ITA) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Athletics Championships | 4x100 Metres Relay | 38.17 | 10 JUL 2016 | Olympisch Stadion, Amsterdam (NED) |
| 1 | Zürich European Championships | 4x100 Metres Relay | 37.93 | 17 AUG 2014 | Letzigrund, Zürich (SUI) |
| 5 | European Athletics Championships | 100 Metres | 10.19 | 07 JUL 2016 | Olympisch Stadion, Amsterdam (NED) |
Diamond League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Müller Anniversary Games | 4x100 Metres Relay | 37.78 | 23 JUL 2016 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | London Sainsbury's Anniversary Games | 4x100 Metres Relay | 38.32 | 25 JUL 2015 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 1 | Glasgow British Athletics Grand Prix | 4x100 Metres Relay | 38.39 | 12 JUL 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
| 1 | Crystal Palace AVIVA London Grand Prix | 4x100 Metres Relay | 38.60 | 06 AUG 2011 | Crystal Palace, London (GBR) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Glasgow Commonwealth Games | 4x100 Metres Relay | 38.78 (r1) | 01 AUG 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
European Team Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Team Championships | 4x100 Metres Relay | 38.21 | 20 JUN 2015 | Olympic Stadium, Cheboksary (RUS) |
| 1 | European Team Championships | 4x100 Metres Relay | 38.51 | 21 JUN 2014 | Eintracht-Stadion, Braunschweig (GER) |
| 1 | European Team Championships | 4x100 Metres Relay | 38.39 | 22 JUN 2013 | International Stadium, Gateshead (GBR) |
| 1 | European Team Championships | 4x100 Metres Relay | 38.60 | 18 JUN 2011 | Olympiastadion, Stockholm (SWE) |
| 3 | European Team Championships | 200 Metres | 20.60 | 22 JUN 2014 | Eintracht-Stadion, Braunschweig (GER) |
European U23 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debrecen European U23 Championships | 4x100 Metres Relay | 38.95 | 15 JUL 2007 | Gyulai István Atlétika Stadion, Debrecen (HUN) |
European U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Junior Championships | 4x100 Metres Relay | 40.44 (r1) | 27 JUL 2003 | Ratinan Stadion, Tampere (FIN) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UK Championships | 200 Metres | 20.45 | 14 JUL 2013 | Birmingham (GBR) |
| 1 | UK Championships | 200 Metres | 20.56 | 24 JUN 2012 | Birmingham (GBR) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 60 Metres | 6.67= | 08 FEB 2014 | Sheffield (GBR) (i) |
| 60 Metres | 6.67 | 08 FEB 2014 | Sheffield (GBR) (i) |
| 100 Yards | 9.63 | 25 MAY 2015 | Mestský Stadion, Ostrava (CZE) |
| 100 Metres | 10.04 | 07 JUL 2016 | Olympisch Stadion, Amsterdam (NED) |
| 100 Metres | 9.96 | 25 JUN 2016 | Birmingham (GBR) |
| 200 Metres | 20.31 | 30 APR 2016 | Clermont, FL (USA) |
| 200 Metres Short Track | 21.30 | 26 FEB 2006 | Birmingham (GBR) (i) |
| 400 Metres | 49.93 | 15 JAN 2012 | Lee Valley (GBR) (i) |
| 400 Metres Short Track | 49.93 | 15 JAN 2012 | Lee Valley (GBR) (i) |
| 4x100 Metres Relay | 37.78 | 23 JUL 2016 | Olympic Stadium, London (GBR) |
| 4x400 Metres Relay | 3:06.66 | 05 APR 2014 | Gainesville, FL (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's 100m628위1주
- Men's Overall Ranking5651위1주