🇬🇧 Jonathan EDWARDS
GBR생년월일 10 MAY 1966주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXVII Olympic Games | Triple Jump | 17.71 | 25 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 2 | The XXVI Olympic Games | Triple Jump | 17.88 | 27 JUL 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAAF World Championships | Triple Jump | 17.92 | 06 AUG 2001 | Commonwealth Stadium, Edmonton (CAN) |
| 1 | IAAF World Championships | Triple Jump | 18.29 | 07 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 2 | IAAF World Championships | Triple Jump | 17.69 | 08 AUG 1997 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 3 | IAAF World Championships | Triple Jump | 17.48 | 25 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 3 | IAAF World Championships | Triple Jump | 17.44 | 16 AUG 1993 | Gottlieb-Daimler Stadion, Stuttgart (GER) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF World Indoor Championships | Triple Jump | 17.26 | 09 MAR 2001 | Atlantic Pavillion, Lisboa (POR) (i) |
| 4 | Birmingham IAAF World Indoor Championships | Triple Jump | 17.19 | 16 MAR 2003 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 6 | IAAF World Indoor Championships | Triple Jump | 16.76 | 13 MAR 1993 | The Sky Dome, Toronto (CAN) (i) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madrid IAAF World Cup | Triple Jump | 17.34 | 21 SEP 2002 | CM, Madrid (ESP) |
| 1 | La Habana IAAF World Cup | Triple Jump | 17.34 | 26 SEP 1992 | Estadio Panamericano, La Habana (CUB) |
| 3 | Barcelona IAAF World Cup | Triple Jump | 17.28 | 09 SEP 1989 | Estadio Olímpico, Barcelona (ESP) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest European Championships | Triple Jump | 17.99 | 23 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
| 3 | München European Championships | Triple Jump | 17.32 | 08 AUG 2002 | Olympiastadion, München (GER) |
| 6 | Helsinki European Championships | Triple Jump | 16.85 | 13 AUG 1994 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doha IAAF Grand Prix Final | Triple Jump | 17.12 | 05 OCT 2000 | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) |
| 1 | Milano IAAF Grand Prix Final | Triple Jump | 17.59 | 07 SEP 1996 | Arena Civica Gianni Brera, Milano (ITA) |
| 2 | Paris IAAF Grand Prix Final | Triple Jump | 17.41 | 14 SEP 2002 | Stade Charléty, Paris (FRA) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weltklasse Zürich | Triple Jump | 17.63 | 16 AUG 2002 | Zürich (SUI) |
| 1 | Paris-St-Denis Meeting Gaz de France | Triple Jump | 17.75 | 05 JUL 2002 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 1 | Oslo ExxonMobil Bislett Games | Triple Jump | 17.51 | 28 JUN 2002 | Oslo (NOR) |
| 1 | Weltklasse Zürich | Triple Jump | 17.36 | 11 AUG 2000 | Zürich (SUI) |
| 1 | Weltklasse Zürich | Triple Jump | 17.75 | 12 AUG 1998 | Zürich (SUI) |
| 1 | Roma Golden Gala | Triple Jump | 17.60 | 14 JUL 1998 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1 | Oslo Mobil Bislett Games | Triple Jump | 18.01 | 09 JUL 1998 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Commonwealth Games | Triple Jump | 17.86 | 28 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
European Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Indoor Championships | Triple Jump | 17.43 | 01 MAR 1998 | Velódromo Luis Puig, Valencia (ESP) (i) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA Championships | Triple Jump | 17.59 | 15 JUL 2001 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | Triple Jump | 17.12 | 26 JUL 1998 | Birmingham (GBR) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 60 Metres | 6.73 | 04 FEB 1998 | Tampere (FIN) (i) |
| 100 Metres | 10.48 | 11 MAY 1996 | Tallahassee, FL (USA) |
| Triple JumpWRARNR | 18.29 | 07 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| Triple Jump | 18.43 | 25 JUN 1995 | Villeneuve d'Ascq (FRA) |