🇬🇧 Darren CAMPBELL
GBR생년월일 12 SEP 1973주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The XXVIII Olympic Games | 4x100 Metres Relay | 38.07 | 28 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 2 | The XXVII Olympic Games | 200 Metres | 20.14 | 28 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 6 | The XXVII Olympic Games | 100 Metres | 10.13 | 23 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF World Championships | 4x100 Metres Relay | 37.73 | 29 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 3 | IAAF World Championships | 100 Metres | 10.08 | 25 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 3 | IAAF World Championships | 4x100 Metres Relay | 38.14 | 10 AUG 1997 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 4 | IAAF World Championships | 200 Metres | 20.39 | 29 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | La Habana IAAF World Cup | 4x100 Metres Relay | 39.40 | 26 SEP 1992 | Estadio Panamericano, La Habana (CUB) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seoul IAAF World Junior Championships | 4x100 Metres Relay | 39.21 | 20 SEP 1992 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 2 | Seoul IAAF World Junior Championships | 200 Metres | 20.87 | 19 SEP 1992 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
| 2 | Seoul IAAF World Junior Championships | 100 Metres | 10.46 | 17 SEP 1992 | Olympic Stadium, Seoul (KOR) |
European Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göteborg European Championships | 4x100 Metres Relay | 38.91 | 13 AUG 2006 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
| 1 | Budapest European Championships | 4x100 Metres Relay | 38.52 | 23 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
| 1 | Budapest European Championships | 100 Metres | 10.04 | 19 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
| 2 | München European Championships | 100 Metres | 10.15 | 07 AUG 2002 | Olympiastadion, München (GER) |
Grand Prix Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doha IAAF Grand Prix Final | 100 Metres | 10.25 | 05 OCT 2000 | Suhaim bin Hamad Stadium, Doha (QAT) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuala Lumpur Commonwealth Games | 4x100 Metres Relay | 38.20 | 21 SEP 1998 | Kuala Lumpur (MAS) |
| 3 | Manchester Commonwealth Games | 200 Metres | 20.21 | 29 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
| 5 | Kuala Lumpur Commonwealth Games | 100 Metres | 10.08 | 17 SEP 1998 | Kuala Lumpur (MAS) |
European U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | European Junior Championships | 200 Metres | 20.61 | 11 AUG 1991 | Kaftanzoglio Stadium, Thessaloniki (GRE) |
| 1 | European Junior Championships | 100 Metres | 10.46 | 08 AUG 1991 | Kaftanzoglio Stadium, Thessaloniki (GRE) |
| 2 | European Junior Championships | 4x100 Metres Relay | 39.86 | 11 AUG 1991 | Kaftanzoglio Stadium, Thessaloniki (GRE) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA Championships | 100 Metres | 10.19 | 26 JUL 2003 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | 200 Metres | 20.49 | 13 AUG 2000 | Birmingham (GBR) |
| 1 | AAA Championships | 100 Metres | 10.22 | 25 JUL 1998 | Birmingham (GBR) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 60 Metres | 6.59 | 21 FEB 2003 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 100 Metres | 10.04 | 19 AUG 1998 | Népstadion, Budapest (HUN) |
| 150 Metres | 15.44 | 11 AUG 1996 | London (GBR) |
| 200 Metres | 20.13 | 27 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 200 Metres Short Track | 20.83 | 21 FEB 2003 | National Indoor Arena, Birmingham (GBR) (i) |
| 400 Metres | 48.81 | 12 MAY 2002 | Portsmouth (GBR) |
| 800 Metres | 1:55.7h | 11 AUG 2002 | Derby (GBR) |
| 4x100 Metres Relay | 37.73 | 29 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 4x200 Metres Relay Short Track | 1:23.56 | 13 FEB 1993 | Birmingham (GBR) (i) |