🇪🇹 Ambesse TOLOSSA
ETH생년월일 1977-08-28주요 입상
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo International Marathon | Marathon | 2:08:58 | 12 FEB 2006 | Tokyo (JPN) |
| 6 | Tokyo International Marathon | Marathon | 2:12:32 | 09 FEB 2003 | Tokyo (JPN) |
International Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo International Marathon | Marathon | 2:08:58 | 12 FEB 2006 | Tokyo (JPN) |
| 1 | Paris International Marathon | Marathon | 2:08:56 | 04 APR 2004 | Paris (FRA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:08:56
2004 · Paris (FRA)
1150점
하프 마라톤 PB
1:02:19
2002 · Bruxelles (BEL)
1095점
10K PB
28:28
2002 · Zevenaar (NED)
1089점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 10 Kilometres Road | 27:56 | 10 JUN 2000 | Groesbeek (NED) |
| 15 Kilometres Road | 44:16 | 31 DEC 2006 | Luanda (ANG) |
| 10 Miles Road | 48:15 | 08 SEP 2002 | Tilburg (NED) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2:15:20 | #537 | 🇺🇸Baltimore, MD | 2011-10-15 | 1036 |
| 2010 | 2:29:53 | #2090 | 🇸🇬Singapore | 2010-12-05 | 799 |
| 2007 | 2:11:15 | #131 | 🇯🇵Otsu | 2007-03-04 | 1108 |
| 2006 | 2:08:58 | #35 | 🇯🇵Tokyo | 2006-02-12 | 1149 |
| 2005 | 2:11:41 | #97 | 🇫🇷Paris | 2005-04-10 | 1100 |
| 2004 | 2:08:56 | #28 | 🇫🇷Paris | 2004-04-04 | 1150 |
| 2003 | 2:11:12 | #118 | 🇮🇹Milano | 2003-11-30 | 1109 |
| 2002 | 2:10:11 | #61 | 🇳🇱Amsterdam | 2002-10-20 | 1127 |
| 2001 | 2:10:37 | #67 | 🇨🇳Beijing | 2001-10-14 | 1119 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1:07:36 | #1649 | 🇳🇴Knarvik | 2011-09-03 | 900 |
| 2007 | 1:03:58 | #503 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2007-02-09 | 1032 |
| 2006 | 1:02:38 | #145 | 🇮🇹Milano | 2006-04-02 | 1083 |
| 2002 | 1:02:19 | #96 | 🇧🇪Bruxelles | 2002-05-05 | 1095 |
| 2001 | 1:03:37 | #330 | 🇰🇷Seoul | 2001-11-04 | 1045 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 29:23 | #348 | 🇳🇴Knarvik | 2011-09-04 | 1008 |
| 2002 | 28:28 | #64 | 🇳🇱Zevenaar | 2002-09-01 | 1089 |