🇪🇹 Hailu MEKONNEN
ETH생년월일 1980-04-04주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:18.97 | 28 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 8 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:20.24 | 10 AUG 2001 | Commonwealth Stadium, Edmonton (CAN) |
World Indoor Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | IAAF World Indoor Championships | 1500 Metres Short Track | 3:52.72 | 10 MAR 2001 | Atlantic Pavillion, Lisboa (POR) (i) |
World Cross Country Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 25:38 | 28 MAR 1999 | Belfast (GBR) |
| 3 | 30th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 12:20 | 23 MAR 2002 | Dublin (IRL) |
| 3 | 27th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 12:35 | 27 MAR 1999 | Belfast (GBR) |
| 3 | 26th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 22:51 | 22 MAR 1998 | Marrakech (MAR) |
| 6 | 28th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 11:27 | 18 MAR 2000 | Vilamoura (POR) |
| 10 | 29th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country Short Race | 13:03 | 24 MAR 2001 | Ostende (BEL) |
| 12 | 25th IAAF World Cross Country Championships | Cross Country U20 Race | 25:25 | 23 MAR 1997 | Torino (ITA) |
World U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Annecy IAAF World Junior Championships | 5000 Metres | 14:06.30 | 02 AUG 1998 | Parc des Sports, Annecy (FRA) |
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dakar African Championships | 5000 Metres | 13:38.19 | 18 AUG 1998 | Dakar (SEN) |
| 4 | Dakar African Championships | 3000 Metres | 8:06.69 | 22 AUG 1998 | Dakar (SEN) |
All-African Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannesburg All-Africa Games | 1500 Metres | 3:39.73 | 18 SEP 1999 | Johannesburg (RSA) |
| 2 | Abuja All Africa Games | 5000 Metres | 13:26.73 | 15 OCT 2003 | Abuja (NGR) |
Golden League
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruxelles Memorial Van Damme | 3000 Metres | 7:30.53 | 24 AUG 2001 | Bruxelles (BEL) |
| 1 | Roma Golden Gala | 5000 Metres | 12:58.57 | 29 JUN 2001 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:07:35
2011 · Tokyo (JPN)
1174점
하프 마라톤 PB
1:01:29
2009 · Glasgow (GBR)
1127점
10K PB
27:39
2002 · Doha (QAT)
1164점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Tokyo Marathon | 2012 | 8위 | 2:09:59 |
| Tokyo Marathon | 2011 | 1위 | 2:07:35 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:33.14 | 30 JUN 2000 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 1500 Metres Short Track | 3:35.58 | 06 FEB 2000 | Stuttgart (GER) (i) |
| Mile | 3:53.40 | 28 JUL 2000 | Bislett Stadion, Oslo (NOR) |
| Mile Short Track | 3:54.78 | 13 FEB 2000 | Liévin (FRA) (i) |
| 2000 Metres | 5:02.06 | 05 JUN 1998 | Milano (ITA) |
| 3000 Metres | 7:30.53 | 24 AUG 2001 | Bruxelles (BEL) |
| 3000 Metres Short Track | 7:38.95 | 04 FEB 2001 | Stuttgart (GER) (i) |
| 2 Miles | 8:09.66 | 20 FEB 2000 | Birmingham (GBR) (i) |
| 2 Miles Short Track | 8:09.66 | 20 FEB 2000 | Birmingham (GBR) (i) |
| 5000 Metres | 12:58.57 | 29 JUN 2001 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 10,000 Metres | 28:01.10 | 30 AUG 2002 | Bruxelles (BEL) |
| 10 Kilometres Road | 27:39 | 13 DEC 2002 | Doha (QAT) |
| 15 Kilometres Road | 42:55 | 04 DEC 2011 | Heerenberg (NED) |
| 10 Miles Road | 45:59 | 07 DEC 2008 | Kosa (JPN) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2:12:32 | #278 | 🇮🇱See Genezareth | 2015-01-09 | 1085 |
| 2014 | 2:12:17 | #273 | 🇮🇳Mumbai | 2014-01-19 | 1089 |
| 2013 | 2:15:22 | #517 | 🇦🇪Dubai | 2013-01-25 | 1035 |
| 2012 | 2:08:07 | #86 | 🇨🇳Hengshui | 2012-09-22 | 1164 |
| 2011 | 2:07:35 | #39 | 🇯🇵Tokyo | 2011-02-27 | 1174 |
| 2010 | 2:07:37 | #31 | 🇳🇱Amsterdam | 2010-10-17 | 1174 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1:07:19 | #1779 | 🇺🇸Parkersburg, WV | 2016-08-20 | 910 |
| 2010 | 1:01:53 | #125 | 🇬🇧Glasgow | 2010-09-05 | 1112 |
| 2009 | 1:01:29 | #97 | 🇬🇧Glasgow | 2009-09-06 | 1127 |
| 2007 | 1:02:44 | #217 | 🇫🇷Reims | 2007-10-21 | 1079 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 29:52 | #552 | 🇺🇸Shelter Island, NY | 2016-06-18 | 966 |
| 2006 | 28:56 | #173 | 🇫🇷Marseille | 2006-05-01 | 1047 |
| 2002 | 27:39 | #4 | 🇶🇦Doha | 2002-12-13 | 1164 |