🇪🇹 Abera KUMA
ETH생년월일 1990-08-31주요 입상
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | IAAF World Championships | 10,000 Metres | 27:25.27 | 10 AUG 2013 | Luzhniki Stadion, Moskva (RUS) |
| 5 | IAAF World Championships | 5000 Metres | 13:25.50 | 04 SEP 2011 | DS, Daegu (KOR) |
Major Marathon
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Berlin Marathon | Marathon | 2:05:56 | 28 SEP 2014 | Berlin (GER) |
African U20 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bambous African Junior Championships | 5000 Metres | 13:42.53 | 30 JUL 2009 | Bambous (MRI) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethiopian Championships | 5000 Metres | 13:40.0h | 08 MAY 2011 | Addis Ababa (ETH) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:05:50
2018 · Rotterdam (NED)
1207점
하프 마라톤 PB
1:00:19
2012 · Birmingham (GBR)
1174점
10K PB
27:52
2010 · Tilburg (NED)
1144점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Chicago Marathon | 2015 | 9위 | 2:13:44 |
| Berlin Marathon | 2014 | 3위 | 2:05:56 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:48.73 | 29 MAY 2009 | Nijmegen (NED) |
| 3000 Metres | 7:39.09 | 23 FEB 2012 | Stockholm (SWE) (i) |
| 3000 Metres Short Track | 7:39.09 | 23 FEB 2012 | Stockholm (SWE) (i) |
| 5000 Metres | 13:00.15 | 26 MAY 2011 | Stadio Olimpico, Roma (ITA) |
| 10,000 Metres | 26:52.85 | 27 JUN 2013 | Sollentuna (SWE) |
| 10 Kilometres Road | 27:52 | 05 SEP 2010 | Tilburg (NED) |
| 15 Kilometres Road | 42:01 | 21 NOV 2010 | Nijmegen (NED) |
| 10 Miles Road | 45:31 | 21 AUG 2010 | Schortens (GER) |
| 10 Miles Road | 45:28 | 23 SEP 2012 | Amsterdam (NED) |
| 20 Kilometres Road | 1:00:30 | 28 OCT 2018 | Cassis (FRA) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Marathon1895위921점
- Men's Overall Ranking24608위921점
최고 랭킹
- Men's Marathon21위9주
- Men's Overall Ranking87위1주
- Men's Road Running120위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2:22:40 | #1922 | 🇹🇭Bangkok | 2025-11-30 | 913 |
| 2022 | 2:10:59 | #358 | 🇪🇸Málaga | 2022-12-11 | 1112 |
| 2021 | 2:10:32 | #250 | 🇪🇸Barcelona | 2021-11-07 | 1120 |
| 2020 | 2:09:15 | #119 | 🇮🇳Mumbai | 2020-01-19 | 1144 |
| 2019 | 2:08:14 | #112 | 🇨🇦Ottawa | 2019-05-26 | 1162 |
| 2018 | 2:05:50 | #22 | 🇳🇱Rotterdam | 2018-04-08 | 1207 |
| 2017 | 2:06:44 | #30 | 🇪🇸Valencia | 2017-11-19 | 1190 |
| 2016 | 2:07:48 | #43 | 🇳🇱Amsterdam | 2016-10-16 | 1170 |
| 2015 | 2:06:47 | #23 | 🇳🇱Rotterdam | 2015-04-12 | 1189 |
| 2014 | 2:05:56 | #13 | 🇩🇪Berlin | 2014-09-28 | 1205 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1:06:50 | #1619 | 🇺🇾Montevideo | 2026-05-10 | 927 |
| 2022 | 1:02:21 | #384 | 🇵🇱Poznan | 2022-04-03 | 1094 |
| 2019 | 1:00:41 | #79 | 🇪🇸Azpeitia | 2019-03-30 | 1159 |
| 2017 | 1:05:25 | #783 | 🇫🇷Paris | 2017-03-05 | 978 |
| 2016 | 1:08:40 | #2305 | 🇳🇱Egmond aan Zee | 2016-01-10 | 863 |
| 2015 | 1:01:07 | #105 | 🇦🇪Ras Al Khaimah | 2015-02-13 | 1142 |
| 2013 | 1:01:09 | #70 | 🇵🇹Lisboa | 2013-03-24 | 1140 |
| 2012 | 1:00:19 | #30 | 🇬🇧Birmingham | 2012-10-21 | 1174 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 28:33 | #84 | 🇳🇱Appingedam | 2017-06-24 | 1082 |
| 2015 | 30:21 | #906 | 🇪🇹Addis Ababa | 2015-11-22 | 925 |
| 2013 | 28:18 | #68 | 🇺🇸New York, NY | 2013-05-11 | 1104 |
| 2011 | 28:10 | #42 | 🇫🇷Rennes | 2011-10-09 | 1116 |
| 2010 | 27:52 | #21 | 🇳🇱Tilburg | 2010-09-05 | 1144 |
| 2009 | 28:37 | #88 | 🇪🇹Addis Ababa | 2009-11-22 | 1076 |