🇪🇹 Deriba DEGEFA
ETH생년월일 1987-06-09주요 입상
African Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Addis Abeba African Championships | 1500 Metres | 3:51.03 | 04 MAY 2008 | Addis Abeba (ETH) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:16:31
2019 · Philadelphia, PA (USA)
1015점
하프 마라톤 PB
1:03:23
2013 · Philadelphia, PA (USA)
1054점
10K PB
29:16
2014 · Middletown, NY (USA)
1018점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:49.39 | 13 MAR 2007 | Addis Abeba (ETH) |
| 1500 Metres | 3:39.38 | 08 MAY 2011 | Addis Abeba (ETH) |
| Mile | 3:57.92 | 17 JUN 2009 | Ostrava (CZE) |
| 3000 Metres | 7:49.09 | 03 MAY 2013 | Eugene, OR (USA) |
| 5000 Metres | 14:10.77 | 11 MAY 2013 | Salem, OR (USA) |
| Mile Road | 4:05.97 | 17 JAN 2014 | Hamilton (BER) |
| Mile Road | 3:54.0h | 08 SEP 2013 | Duluth, MN (USA) |
| 5 Kilometres Road | 14:01 | 25 AUG 2013 | Binghamton, NY (USA) |
| 5 Kilometres Road | 14:01= | 27 APR 2014 | Des Moines, IA (USA) |
| 8 Kilometres Road | 23:16 | 17 NOV 2018 | Philadelphia, PA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 29:16 | 01 JUN 2014 | Middletown, NY (USA) |
| 15 Kilometres Road | 46:48 | 12 DEC 2015 | New York, NY (USA) |
| 10 Miles Road | 48:15 | 03 NOV 2013 | Pittsburgh, PA (USA) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Road Running488위1주
- Men's Marathon613위0주
- Men's Overall Ranking3569위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2:16:31 | #816 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2019-11-24 | 1015 |
| 2018 | 2:17:09 | #710 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2018-11-18 | 1004 |
| 2015 | 2:19:21 | #938 | 🇺🇸New York, NY | 2015-11-01 | 967 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1:04:31 | #823 | 🇺🇸New York, NY | 2019-03-17 | 1011 |
| 2015 | 1:06:28 | #1566 | 🇺🇸NY | 2015-10-11 | 940 |
| 2014 | 1:03:34 | #541 | 🇺🇸New York, NY | 2014-03-16 | 1047 |
| 2013 | 1:03:23 | #414 | 🇺🇸Philadelphia, PA | 2013-11-17 | 1054 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29:18 | #411 | 🇺🇸New York, NY | 2019-04-28 | 1015 |
| 2017 | 30:05 | #731 | 🇧🇲Hamilton | 2017-01-14 | 948 |
| 2015 | 29:44 | #467 | 🇺🇸Shelter Island, NY | 2015-06-20 | 977 |
| 2014 | 29:16 | #232 | 🇺🇸Middletown, NY | 2014-06-01 | 1018 |
| 2013 | 29:28 | #427 | 🇺🇸Brooklyn, NY | 2013-10-12 | 1000 |