🇦🇺 Liam ADAMS
AUS생년월일 1986-09-04주요 입상
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | XXII Commonwealth Games | Marathon | 2:13:23 | 30 JUL 2022 | Victoria Square, Birmingham (GBR) |
| 5 | Gold Coast Commonwealth Games | Marathon | 2:21:08 | 15 APR 2018 | Gold Coast (AUS) |
| 7 | Glasgow Commonwealth Games | Marathon | 2:13:49 | 27 JUL 2014 | Hampden Park, Glasgow (GBR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Half Marathon Championships | Half Marathon | 1:02:55 | 13 AUG 2023 | Alexandra Headland, Sunshine Coast (AUS) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:08:39
2023 · Gold Coast (AUS)
1155점
하프 마라톤 PB
1:02:15
2022 · Launceston (AUS)
1097점
10K PB
28:40
2020 · Hobart (AUS)
1071점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| Berlin Marathon | 2017 | 9위 | 2:12:52 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:44.73 | 21 JAN 2012 | Sydney (AUS) |
| Mile | 4:08.42 | 30 JAN 2007 | Melbourne (AUS) |
| 3000 Metres | 7:53.79 | 29 JAN 2011 | Glendale (AUS) |
| 5000 Metres | 13:31.21 | 19 APR 2013 | Walnut, CA (USA) |
| 10,000 Metres | 28:11.76 | 29 APR 2012 | Palo Alto, CA (USA) |
| 5 Kilometres Road | 14:36 | 15 JUN 2025 | Albert Park, Melbourne (AUS) |
| 10 Kilometres Road | 28:40 | 23 FEB 2020 | Hobart (AUS) |
| 12 Kilometres Road | 34:27 | 16 SEP 2018 | Adelaide (AUS) |
| 15 Kilometres Road | 44:48 | 13 APR 2014 | Melbourne (AUS) |
World Athletics 랭킹
현재 랭킹
- Men's Road Running1038위993점
- Men's Overall Ranking14040위993점
최고 랭킹
- Men's Road Running125위1주
- Men's Marathon145위4주
- Men's 10,000m247위1주
- Men's 5000m353위1주
- Men's Overall Ranking708위1주
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2:13:33 | #745 | 🇫🇷Stade de France, Paris | 2024-08-10 | 1067 |
| 2023 | 2:08:39 | #222 | 🇦🇺Gold Coast | 2023-07-02 | 1155 |
| 2022 | 2:13:23 | #536 | 🇬🇧Victoria Square, Birmingham | 2022-07-30 | 1070 |
| 2021 | 2:15:51 | #585 | 🇯🇵Odori Park, Sapporo | 2021-08-08 | 1027 |
| 2020 | 2:10:48 | #199 | 🇯🇵Otsu | 2020-03-08 | 1116 |
| 2019 | 2:11:36 | #376 | 🇦🇺Gold Coast | 2019-07-07 | 1101 |
| 2018 | 2:14:38 | #484 | 🇯🇵Kobe | 2018-11-18 | 1048 |
| 2017 | 2:12:52 | #328 | 🇩🇪Berlin | 2017-09-24 | 1079 |
| 2016 | 2:14:58 | #472 | 🇵🇱Warszawa | 2016-04-24 | 1042 |
| 2015 | 2:16:29 | #628 | 🇺🇸Chicago, IL | 2015-10-11 | 1016 |
| 2014 | 2:13:49 | #386 | 🇬🇧Hampden Park, Glasgow | 2014-07-27 | 1062 |
| 2013 | 2:14:09 | #408 | 🇦🇺Melbourne | 2013-10-13 | 1056 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1:04:27 | #1475 | 🇦🇺Alexandra Headland, Sunshine Coast | 2025-08-03 | 1014 |
| 2024 | 1:03:42 | #862 | 🇦🇺Riverbend Park, Launceston | 2024-06-02 | 1042 |
| 2023 | 1:02:55 | #526 | 🇦🇺Alexandra Headland, Sunshine Coast | 2023-08-13 | 1072 |
| 2022 | 1:02:15 | #355 | 🇦🇺Launceston | 2022-06-11 | 1097 |
| 2019 | 1:02:51 | #379 | 🇦🇺Sydney | 2019-05-19 | 1074 |
| 2018 | 1:05:36 | #1151 | 🇦🇺Sydney | 2018-05-20 | 972 |
| 2017 | 1:03:49 | #410 | 🇦🇺Gold Coast | 2017-07-02 | 1038 |
| 2016 | 1:03:33 | #430 | 🇦🇺Hobart | 2016-01-10 | 1048 |
| 2015 | 1:03:29 | #478 | 🇦🇺Gold Coast | 2015-07-05 | 1050 |
| 2014 | 1:05:11 | #1179 | 🇦🇺Sydney | 2014-05-18 | 987 |
| 2013 | 1:04:36 | #875 | 🇦🇺Sydney | 2013-05-19 | 1008 |
| 2012 | 1:03:28 | #446 | 🇦🇺Brisbane | 2012-07-01 | 1051 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29:29 | #721 | 🇦🇺Albert Park, Melbourne | 2025-07-27 | 999 |
| 2023 | 30:22 | #825 | 🇦🇺Hobart | 2023-03-05 | 924 |
| 2022 | 29:00 | #277 | 🇦🇺Burnie | 2022-10-23 | 1041 |
| 2020 | 28:40 | #59 | 🇦🇺Hobart | 2020-02-23 | 1071 |
| 2019 | 28:56 | #238 | 🇦🇺Hobart | 2019-02-17 | 1047 |
| 2018 | 29:14 | #271 | 🇦🇺Melbourne | 2018-07-22 | 1021 |
| 2017 | 29:29 | #374 | 🇦🇺Launceston | 2017-06-18 | 1000 |
| 2016 | 29:03 | #176 | 🇦🇺Hobart | 2016-02-14 | 1037 |
| 2015 | 29:22 | #296 | 🇦🇺Hobart | 2015-02-15 | 1009 |
| 2014 | 29:25 | #293 | 🇦🇺Launceston | 2014-06-15 | 1005 |
| 2013 | 29:43 | #548 | 🇦🇺Sydney | 2013-07-14 | 979 |
| 2012 | 29:00 | #198 | 🇦🇺Sydney | 2012-07-08 | 1041 |
| 2011 | 28:56 | #189 | 🇦🇺Launceston | 2011-06-19 | 1047 |
| 2010 | 29:35 | #426 | 🇦🇺Burnie | 2010-10-17 | 990 |
| 2009 | 30:03 | #665 | 🇦🇺Springvale | 2009-05-30 | 950 |
| 2008 | 29:02 | #205 | 🇦🇺Springvale | 2008-05-17 | 1038 |