🇦🇺 Martin DENT
AUS생년월일 1979-02-08주요 입상
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Melbourne Commonwealth Games | 3000 Metres Steeplechase | 8:28.98 | 24 MAR 2006 | Melbourne (AUS) |
| 6 | New Delhi Commonwealth Games | Marathon | 2:20:19 | 14 OCT 2010 | New Delhi (IND) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:34.34 | 29 FEB 2008 | Brisbane (AUS) |
| 1 | Australian Championships | 3000 Metres Steeplechase | 8:39.33 | 20 MAR 1999 | Melbourne (AUS) |
개인 베스트
마라톤 PB
2:12:23
2011 · Fukuoka (JPN)
1087점
하프 마라톤 PB
1:02:16
2009 · Gold Coast (AUS)
1097점
10K PB
28:37
2012 · Sydney (AUS)
1076점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| London Marathon | 2009 | 13위 | 2:15:24 |
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:46.22 | 26 OCT 2006 | Brisbane (AUS) |
| 3000 Metres | 7:59.06 | 12 NOV 2005 | Sydney (AUS) |
| 2 MilesAU20B | 8:49.95 | 28 FEB 1998 | Sydney (AUS) |
| 5000 Metres | 13:41.78 | 21 FEB 2008 | Melbourne (AUS) |
| 10,000 Metres | 28:28.70 | 10 DEC 2009 | Melbourne (AUS) |
| 2000 Metres Steeplechase | 5:37.80 | 19 JAN 2008 | Canberra (AUS) |
| 3000 Metres Steeplechase | 8:24.54 | 17 FEB 2007 | Sydney (AUS) |
| 5 Kilometres Road | 14:04 | 05 NOV 2005 | Noosa (AUS) |
| 5 Kilometres Road | 14:04= | 01 NOV 2008 | Noosa (AUS) |
| 10 Kilometres Road | 28:37 | 08 JUL 2012 | Sydney (AUS) |
| 15 Kilometres Road | 44:00 | 29 NOV 2009 | Melbourne (AUS) |
| 10 Miles Road | 49:48 | 12 OCT 2003 | Portsmouth (GBR) |
| 20 Kilometres Road | 1:01:15 | 08 OCT 2006 | Debrecen (HUN) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2:19:22 | #934 | 🇬🇧Hampden Park, Glasgow | 2014-07-27 | 967 |
| 2013 | 2:17:11 | #691 | 🇷🇺Luzhniki Stadion, Moskva | 2013-08-17 | 1004 |
| 2012 | 2:16:29 | #713 | 🇬🇧Olympic Stadium, London | 2012-08-12 | 1016 |
| 2011 | 2:12:23 | #290 | 🇯🇵Fukuoka | 2011-12-04 | 1087 |
| 2010 | 2:13:27 | #334 | 🇯🇵Beppu | 2010-02-07 | 1069 |
| 2004 | 2:15:12 | #319 | 🇦🇺Canberra | 2004-04-18 | 1038 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1:06:33 | #1821 | 🇦🇺Sydney | 2014-05-18 | 937 |
| 2013 | 1:03:56 | #606 | 🇦🇺Gold Coast | 2013-07-07 | 1033 |
| 2011 | 1:03:40 | #371 | 🇦🇺Melbourne | 2011-10-09 | 1043 |
| 2010 | 1:03:21 | #371 | 🇦🇺Gold Coast | 2010-07-04 | 1055 |
| 2009 | 1:02:16 | #175 | 🇦🇺Gold Coast | 2009-07-05 | 1097 |
| 2008 | 1:03:49 | #448 | 🇦🇺Brisbane | 2008-07-06 | 1038 |
| 2006 | 1:02:57 | #192 | 🇦🇺Brisbane | 2006-07-02 | 1071 |
| 2004 | 1:03:49 | #394 | 🇦🇺Brisbane | 2004-07-04 | 1038 |
| 2002 | 1:03:50 | #386 | 🇦🇺Brisbane | 2002-07-07 | 1037 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 29:26 | #328 | 🇦🇺Gold Coast | 2015-07-04 | 1003 |
| 2013 | 29:49 | #601 | 🇨🇦Ottawa | 2013-05-25 | 970 |
| 2012 | 28:37 | #105 | 🇦🇺Sydney | 2012-07-08 | 1076 |
| 2011 | 29:14 | #288 | 🇦🇺Launceston | 2011-06-19 | 1021 |
| 2008 | 29:15 | #271 | 🇦🇺Burnie | 2008-10-19 | 1019 |
| 2007 | 29:13 | #237 | 🇦🇺Burnie | 2007-10-21 | 1022 |