🇦🇺 Josh HARRIS
AUS생년월일 1990-07-08개인 베스트
마라톤 PB
2:17:08
2017 · Otsu (JPN)
1005점
하프 마라톤 PB
1:04:55
2017 · Gold Coast (AUS)
997점
10K PB
29:47
2017 · Launceston (AUS)
973점
기록 추이
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 800 Metres | 1:54.82 | 23 JAN 2010 | Launceston (AUS) |
| 1000 Metres | 2:33.77 | 02 MAR 2022 | Northern Athletic Centre, St Leonards, Launceston (AUS) |
| 1500 Metres | 3:51.22 | 02 MAR 2013 | Launceston (AUS) |
| 3000 Metres | 8:14.38 | 28 MAR 2015 | Brisbane (AUS) |
| 5000 Metres | 14:17.55 | 13 FEB 2016 | Hobart (AUS) |
| 10,000 Metres | 29:42.97 | 08 DEC 2016 | Melbourne (AUS) |
| 30,000 Metres | 1:36:39.7h | 31 JUL 2016 | Hobart (AUS) |
| 2000 Metres Steeplechase | 5:59.05 | 08 DEC 2007 | Sydney (AUS) |
| 3000 Metres Steeplechase | 9:04.69 | 06 APR 2014 | Albert Park, Melbourne (AUS) |
| 10 Kilometres Road | 29:47 | 18 JUN 2017 | Launceston (AUS) |
시즌 베스트
마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:17:08 | #689 | 🇯🇵Otsu | 2017-03-05 | 1005 |
| 2016 | 2:20:28 | #1036 | 🇩🇪Berlin | 2016-09-25 | 949 |
| 2015 | 2:20:27 | #1036 | 🇯🇵Fukuoka | 2015-12-06 | 949 |
| 2013 | 2:31:09 | #2422 | 🇦🇺Sydney | 2013-09-22 | 780 |
하프 마라톤
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1:08:08 | #2316 | 🇦🇺Gold Coast | 2022-07-03 | 882 |
| 2017 | 1:04:55 | #669 | 🇦🇺Gold Coast | 2017-07-02 | 997 |
| 2016 | 1:05:59 | #1284 | 🇦🇺Gold Coast | 2016-07-03 | 958 |
| 2015 | 1:09:54 | #2834 | 🇰🇷Main Stadium, Gwangju | 2015-07-12 | 821 |
| 2014 | 1:05:51 | #1515 | 🇦🇺Gold Coast | 2014-07-06 | 963 |
| 2012 | 1:07:11 | #1946 | 🇦🇺Brisbane | 2012-07-01 | 915 |
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 30:33 | #943 | 🇦🇺Launceston | 2022-06-11 | 908 |
| 2017 | 29:47 | #514 | 🇦🇺Launceston | 2017-06-18 | 973 |
| 2016 | 30:14 | #798 | 🇦🇺Launceston | 2016-06-12 | 935 |
| 2015 | 30:28 | #991 | 🇦🇺Launceston | 2015-06-14 | 915 |
| 2014 | 30:06 | #677 | 🇦🇺Launceston | 2014-06-15 | 946 |
| 2012 | 30:23 | #970 | 🇦🇺Burnie | 2012-10-21 | 922 |