🇧🇷 André Domingos DA SILVA
BRA생년월일 26 NOV 1972주요 입상
Olympic Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | The XXVII Olympic Games | 4x100 Metres Relay | 37.90 | 30 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |
| 3 | The XXVI Olympic Games | 4x100 Metres Relay | 38.41 | 03 AUG 1996 | Olympic Stadium, Atlanta, GA (USA) |
| 8 | The XXVIII Olympic Games | 4x100 Metres Relay | 38.67 | 28 AUG 2004 | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
World Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | IAAF World Championships | 4x100 Metres Relay | 38.26 | 31 AUG 2003 | Stade de France, Paris-St-Denis (FRA) |
| 3 | IAAF World Championships | 4x100 Metres Relay | 38.05 | 29 AUG 1999 | La Cartuja, Sevilla (ESP) |
| 6 | IAAF World Championships | 4x100 Metres Relay | 39.35 | 13 AUG 1995 | Ullevi Stadium, Göteborg (SWE) |
World (Continental) Cup
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | London IAAF World Cup | 4x100 Metres Relay | 39.39 | 10 SEP 1994 | Crystal Palace, London (GBR) |
| 6 | London IAAF World Cup | 100 Metres | 10.49 | 09 SEP 1994 | Crystal Palace, London (GBR) |
South American Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santiago de Cali South American Championships | 200 Metres | 20.33 | 23 JUL 2005 | Cali (COL) |
| 1 | Santiago de Cali South American Championships | 100 Metres | 10.32 | 22 JUL 2005 | Cali (COL) |
| 1 | Manaus South American Championships | 200 Metres | 20.52 | 20 MAY 2001 | Manaus (BRA) |
| 1 | Manaus South American Championships | 4x100 Metres Relay | 38.67 | 19 MAY 2001 | Manaus (BRA) |
| 1 | Bogotá South American Championships | 4x100 Metres Relay | 38.46 | 26 JUN 1999 | Bogotá (COL) |
| 1 | Bogotá South American Championships | 100 Metres | 10.06 | 25 JUN 1999 | Bogotá (COL) |
| 2 | Mar del Plata South American Championships | 100 Metres | 10.32 | 04 APR 1997 | Mar del Plata (ARG) |
Pan American Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Domingo Pan American Games | 4x100 Metres Relay | 38.44 | 09 AUG 2003 | Santo Domingo (DOM) |
| 1 | Winnipeg Pan American Games | 4x100 Metres Relay | 38.18 | 30 JUL 1999 | Winnipeg (CAN) |
| 3 | Santo Domingo Pan American Games | 200 Metres | 20.68 | 08 AUG 2003 | Santo Domingo (DOM) |
| 5 | Winnipeg Pan American Games | 100 Metres | 10.21 | 25 JUL 1999 | Winnipeg (CAN) |
World Athletics Final
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Monaco IAAF World Athletics Final | 200 Metres | 20.81 | 09 SEP 2005 | Stade Louis II, Monaco (MON) |
Ibero-American Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guatemala City Iberoamerican Championships | 200 Metres | 20.22 | 12 MAY 2002 | Ciudad de Guatemala (GUA) |
| 1 | Rio de Janeiro Ibero-American Championships | 4x100 Metres Relay | 38.24 | 20 MAY 2000 | Rio de Janeiro (BRA) |
| 2 | Huelva Ibero-American Championships | 100 Metres | 10.21 | 06 AUG 2004 | Estadio Iberoamericano, Huelva (ESP) |
| 2 | Rio de Janeiro Ibero-American Championships | 200 Metres | 20.56 | 21 MAY 2000 | Rio de Janeiro (BRA) |
World University Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palma de Mallorca Universiade | 100 Metres | 10.34 | 11 JUL 1999 | Palma de Mallorca (ESP) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sâo Paulo Brazilian Championships | 200 Metres | 20.49 | 03 JUN 2004 | São Paulo (BRA) |
| 1 | Sâo Paulo Brazilian Championships | 200 Metres | 20.56 | 12 JUN 2003 | São Paulo (BRA) |
| 1 | Brazilian Championships | 200 Metres | 20.72 | 22 JUL 2001 | Rio de Janeiro (BRA) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 60 Metres | 6.70 | 07 MAR 1997 | Palais Omnisports de Paris-Bercy, Paris (FRA) (i) |
| 100 Metres | 10.06 | 25 JUN 1999 | Bogotá (COL) |
| 200 Metres | 20.15 | 11 MAY 2003 | Cochabamba (BOL) |
| 200 Metres Short Track | 21.66 | 13 MAR 1993 | The Sky Dome, Toronto (CAN) (i) |
| Long Jump | 6.87 | 30 JUL 2010 | São Paulo (BRA) |
| 4x100 Metres Relay | 37.90 | 30 SEP 2000 | Olympic Stadium, Sydney (AUS) |