🇧🇷 Wagner José Alberto DOMINGOS
BRA생년월일 26 MAR 1983주요 입상
South American Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asunción South American Championships | Hammer Throw | 73.79 | 25 JUN 2017 | Asunción (PAR) |
| 1 | Cartagena South American Championships | Hammer Throw | 71.36 | 06 JUL 2013 | Cartagena de Indias (COL) |
| 2 | Santiago de Cali South American Championships | Hammer Throw | 67.33 | 24 JUL 2005 | Cali (COL) |
| 2 | South American Championships | Hammer Throw | 70.65 | 03 JUN 2011 | Buenos Aires (ARG) |
| 3 | South American Championships | Hammer Throw | 65.15 | 08 JUN 2007 | São Paulo (BRA) |
| 3 | South American Championships | Hammer Throw | 67.27 | 29 SEP 2006 | Tunja (COL) |
| 5 | South American Championships | Hammer Throw | 69.85 | 26 MAY 2019 | Lima (PER) |
| 4 | Lima South American Championships | Hammer Throw | 67.10 | 20 JUN 2009 | Lima (PER) |
Pan American Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pan American Games | Hammer Throw | 73.74 | 22 JUL 2015 | CIBC, Toronto (CAN) |
| 4 | Guadalajara Pan American Games | Hammer Throw | 70.16 | 26 OCT 2011 | Guadalajara (MEX) |
| 7 | Rio de Janeiro Pan American Games | Hammer Throw | 65.27 | 25 JUL 2007 | Rio de Janeiro (BRA) |
Ibero-American Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio de Janeiro Ibero-American Championships | Hammer Throw | 72.18 | 14 MAY 2016 | Rio de Janeiro (BRA) |
| 1 | Sao Paulo Ibero-American Championships | Hammer Throw | 74.12 | 01 AUG 2014 | São Paulo (BRA) |
| 2 | Barquisimeto Ibero-American Championships | Hammer Throw | 71.91 | 09 JUN 2012 | Barquisimeto (VEN) |
| 3 | San Fernando Ibero American Championships | Hammer Throw | 70.95 | 04 JUN 2010 | San Fernando (ESP) |
| 3 | Ponce Ibero-American Championships | Hammer Throw | 66.06 | 28 MAY 2006 | Ponce (PUR) |
South American U23 Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Barquisimeto South American U23 Championships | Hammer Throw | 63.86 | 26 JUN 2004 | Barquisimeto (VEN) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazilian Championships | Hammer Throw | 72.78 | 14 SEP 2018 | Bragança Paulista (BRA) |
| 1 | São Bernardo do Campo Brazilian Championships | Hammer Throw | 73.82 | 09 JUN 2017 | Sao Bernardo do Campo (BRA) |
| 1 | Brazilian Championships | Hammer Throw | 74.49 | 30 JUN 2016 | Sao Bernardo do Campo (BRA) |
| 1 | Sao Paulo Brazilian Championships | Hammer Throw | 75.47 | 09 OCT 2014 | São Paulo (BRA) |
| 1 | Sao Paulo Brazilian Championships | Hammer Throw | 69.17 | 06 JUN 2013 | São Paulo (BRA) |
| 1 | Sao Paulo Brazilian Championships | Hammer Throw | 69.44 | 28 JUN 2012 | São Paulo (BRA) |
| 1 | Brazilian Championships | Hammer Throw | 67.85 | 30 MAY 2009 | Bragança Paulista (BRA) |
| 1 | Sao Paulo Brazilian Championships | Hammer Throw | 68.13 | 26 JUN 2008 | São Paulo (BRA) |
| 1 | Sao Paulo Brazilian Championships | Hammer Throw | 66.12 | 21 JUN 2007 | São Paulo (BRA) |
| 1 | Sao Paulo Brazilian Championships | Hammer Throw | 67.67 | 22 SEP 2006 | São Paulo (BRA) |
| 1 | Sao Paulo Brazilian Championships | Hammer Throw | 66.91 | 17 JUN 2005 | São Paulo (BRA) |
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| Shot Put | 13.09 | 29 MAR 2006 | San Carlos (URU) |
| Hammer ThrowARNR | 78.63 | 19 JUN 2016 | Celje (SLO) |
| Javelin Throw | 62.43 | 15 MAR 2008 | Mar del Plata (ARG) |
World Athletics 랭킹
최고 랭킹
- Men's Hammer Throw12위3주
- Men's Overall Ranking775위1주