🇨🇦 Jeff SCHIEBLER
CAN생년월일 1973-06-01주요 입상
Pan American Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Winnipeg Pan American Games | 5000 Metres | 13:43.66 | 24 JUL 1999 | Winnipeg (CAN) |
Commonwealth Games
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Manchester Commonwealth Games | 10,000 Metres | 28:29.22 | 26 JUL 2002 | Manchester (GBR) |
National Championships
| 순위 | 대회 | 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadian 10,000m Championships | 10,000 Metres | 28:32.70 | 05 JUN 2004 | Burnaby (CAN) |
| 1 | Canadian 10,000m Championships | 10,000 Metres | 28:42.24 | 07 JUN 2003 | Burnaby (CAN) |
| 1 | Canadian 10,000m Championships | 10,000 Metres | 28:48.95 | 03 JUN 2001 | Burnaby (CAN) |
| 1 | Canadian 10.000m Championships | 10,000 Metres | 28:14.30 | 03 JUN 2000 | Burnaby (CAN) |
| 1 | Canadian Championships | 5000 Metres | 13:59.18 | 26 JUN 1999 | Winnipeg (CAN) |
| 1 | Canadian Championships | 5000 Metres | 13:48.71 | 20 JUL 1997 | Abbotsford (CAN) |
개인 베스트
마라톤
기록 없음
하프 마라톤
기록 없음
10K PB
28:55
2003 · Vancouver (CAN)
1049점
메이저 마라톤 성적
| 대회 | 연도 | 순위 | 기록 |
|---|---|---|---|
| New York City Marathon | 2002 | 11위 | 2:14:13 |
기록 추이
그래프를 그리려면 2개 이상의 시즌 기록이 필요합니다
전체 종목 PB (World Athletics)
| 종목 | 기록 | 날짜 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1500 Metres | 3:40.7h | 28 JUL 1998 | Montréal (CAN) |
| 3000 Metres | 7:43.42 | 25 AUG 1998 | Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne (SUI) |
| 3000 Metres Short Track | 8:16.88 | 01 FEB 2008 | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 5000 Metres | 13:13.96 | 01 SEP 1998 | Olympiastadion, Berlin (GER) |
| 10,000 Metres | 27:36.01 | 04 MAY 2001 | Palo Alto, CA (USA) |
| 3000 Metres Steeplechase | 8:40.98 | 15 AUG 1992 | Port Coquitlam (CAN) |
| 5 Kilometres Road | 13:52 | 02 APR 1995 | Carlsbad, CA (USA) |
| 10 Kilometres Road | 28:55 | 13 APR 2003 | Vancouver (CAN) |
| 10 Kilometres Road | 28:36 | 04 JUL 1996 | Atlanta, GA (USA) |
| 10 Miles Road | 45:52 | 08 DEC 1996 | Kosa (JPN) |
시즌 베스트
10K
| 연도 | 기록 | 세계 순위 | 대회 장소 | 날짜 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 28:55 | #155 | 🇨🇦Vancouver | 2003-04-13 | 1049 |